Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
SMP Klebedichtstoff METALLIC
Universell einsetzbarer, elastischer Kleb- und Dichtstoff auf SMP Basis in Metallic-Optik
Jetzt registrieren und auf mehr als 150'000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 150'000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +41 61 705 91 00
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Metallic-Effekt
- Ideal zum Verkleben und Abdichten von Metalluntergründen
- Oberfläche ähnlich einer Schweißnaht möglich
Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- In den meisten Fällen auch ohne Haftprimer
- Feuchtigkeits- und chlorbeständig
- Nass auf nass anwendbar
Sehr gute mechanische Eigenschaften
- Fängt dynamische Bewegungen auf
- Dauerelastisch nach Aushärtung
Alterungsbeständig und geruchlos
Frei von Isocyanaten, Phthalaten, Lösungsmitteln und Silikonen
- Der SMP Klebedichtstoff Metallic kann, insbesondere im Außenbereich, bei langdauernder UV-Belastung vergilben und ggf. spröde werden.
- Nicht für Hochbaudehnungsfugen, Glasfalzabdichtungen, Fugen welche einer Dauerwasserbelastung ausgesetzt sind sowie stark dehnungsbelastete Anschlussfugen geeignet.
- Anwendung nur auf vollständig abgebundenen Lacken und nicht auf Kunstharzsystemen (Alcydharz).
SMP Klebedichtstoff | SMP UNIVERSAL 0893237100 0893237101 0893237102 | SMP SPRINT 0893237120 0893237121 0893237122 | SMP XTREME 0893237130 | SMP HIGH TACK 0893237140 | SMP CLEAR 0893237152 | SMP METALLIC 0893237160 | SMP 2K 0893237170 | |
Neopren | - | - | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
PE / PP | - | - | - | - | - | - | - | |
PMMA | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
Polyamid | - | ⎷ | ⎷2 | - | - | - | ⎷2 | |
Polycarbonat | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
Polystyrol | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
PTFE | - | - | - | - | - | - | - | |
PU | ⎷ | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
PVC | ⎷ | ⎷1 | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷1 | |
Silikone | - | - | - | - | - | - | - | |
Styropor | - | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Lackierte Oberflächen | Lackierte Oberflächen | - | ⎷ | ⎷ | - | - | - | ⎷ |
Holz & Holzwerkstoffe | Dekorplatten | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | - | - |
Holz, MDF (Spanplatten) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
Kork | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
Schichtstoffplatten | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷2 | |
Stein & Baustoffe | Beton | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷1 |
Bituminöse Untergründe | - | - | - | - | - | - | - | |
Gasbeton, Gips, Gipskarton | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | |
HPL | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷2 | |
Kunststein | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷2 | |
Naturstein | - | ⎷ | ⎷ | - | - | - | ⎷ | |
Stein | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | - | |
Zementfaserplatten | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷1 | |
Sonstiges | Emaille | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 |
Glas | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Glasfaser | - | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Spiegel | - | - | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | - | |
Porzellan, Keramik, Fliesen | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Papier | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Pappe | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Gewebe | - | - | - | - | ⎷ | - | - | |
Leder | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Metall | Aluminium | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 |
Blei | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Edelstahl | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Kupfer | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Messing | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Stahl/Eisen | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Zink | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Kunststoff | ABS | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷1 |
GFK | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷2 | |
Gummi | - | - | ⎷1 | - | - | - | ⎷1 | |
Hartschäume | - | - | ⎷ | - | - | - | ⎷ | |
1. Primern mit HaftPlus K/H/S (Art.-Nr. 0890 100 62) 2. Vorbehandeln mit Reiniger Typ 60, (Art.-Nr. 0892 130 030, 0892 130 031) 3. Vorbehandeln mit Reiniger Typ 20, (Art.-Nr. 0892 100 11) |
Optimierungstabelle: | |
Oberfläche/Material | Optimierungsschritte* |
GFK | HaftClean |
Beton, Gips, Gipskarton | HaftClean |
Kunststein | HaftClean |
Stein | HaftClean |
Emaille | HaftClean |
Glas | HaftClean |
Porzellan / Keramik / Fliesen | HaftClean |
Aluminium eloxiert | Universeller Reiniger Typ 60 |
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Grundreinigung mit Reiniger Typ 60 mit Schleifvlies „very fine” leicht anschleifen 2. HaftClean 3. Nachreinigung mit Reiniger Typ 60 4. HaftClean |
Buntmetalle (Messing, Kupfer, Bronze, etc.) | |
Edelstahl (rostfrei) | |
Stahl (St 37, etc.) | |
Stahl verzinkt (feuer- oder galvanisch verzinkt) | |
Zink | |
ABS | 1. Grundreinigung mit Reiniger Typ 60 2. HaftClean |
* Entsprechende Reihenfolge der einzelnen Schritte einhalten. Eine Prüfung auf Eignung des Materials wird vor der Anwendung empfohlen |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technisches Datenblatt beachten!
Ideal geeignet für spannungsfreie Verklebungen und Abdichtungen, bei denen ein Metallic-Effekt gewünscht wird, wie z.B. im Fahrzeug-, Karosserie-, Wohnwagen-, Wohnmobil-, Container-, Messe-, Metall-, Lüftungsbau, etc.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Zur Vorbehandlung beachten Sie bitte die Optimierungstabelle im Technischen Datenblatt.
Die Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite zuschneiden. Den Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten. Klebstoff in vertikalen Raupen im Abstand von 10 bis 20 cm auftragen.
Innerhalb der Hautbildezeiten müssen die Werkstücke gefügt werden. Nach dem Fügen werden die Teile bis zum Erreichen der Funktionsfestigkeit fixiert.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!