Automatik-Schweißerhelm WSH III 10-11
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Automatik-Schweißerhelm WSH III 10-11
Standardhelm zum Schweißen mit einer oder zwei Schutzstufen
Verfügbarkeit in einem unserer Handwerker-Shops
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +41 61 705 91 00.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 150'000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 150'000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +41 61 705 91 00
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Standardhelm zum Schweißen mit einer oder zwei Schutzstufen
- Zurückversetzte Vorsatzscheibe zur Vermeidung von Kratzern
- Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht
- Spezielles rauchabweisendes Design
- Bedienungseinheit innerhalb des Helms
- Schutzstufen 10 und 11 einstellbar
- Für Überkopfschweißen geeignet
Hinweis
- Nicht geeignet für Laser und Pulsschweißen sowie Anwendungen < 20 Ampere Schweißstrom!
- Die Sensibilität ist auf den Lichtbogen einzustellen!
Empfohlene Einsatzbereiche |
Die empfohlenen Schutz stufen dienen lediglich als Anhaltspunkt und entsprechen EN 169:2002. Die individuelle Sensitivität der Augen erfordert eventuell eine Abweichung von ± 1. |
Stromstärke | 1,5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrode | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG Schwermetalle | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG Leichtmetalle, Rostfrei, AI | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasma-Schmelzschneiden/Mikroplasmaschweißen | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 |
- Die Sensibilität ist auf den Lichtbogen einzustellen!
Anwendungsgebiet
Geeignet für den Einsatz im elektrischen Schweißverfahren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!