Bienvenue chez Würth Suisse Vente aux professionnels

Nous simplifions les choses.

Hotline de service +41 21 631 31 31

Achat sur facture

Livraison rapide

Plus de 150'000 produits

Anneau de levage articulé/pivotant FK8
Anneau de levage articulé/pivotant FK8 - 1
Anneau de levage articulé/pivotant FK8 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Anneau de levage articulé/pivotant FK8

Fixation à vis, point de fixation rotatif pour le levage de charges lourdes qui doivent être tournées.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Disponibilité dans une Magasin Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 150.000 produits!

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 150.000 produits!

Appeler le service client : +41 61 705 91 00

Prix affichés aux clients après connexion

  • Facteur de sécurité 4 dans tous les sens de charge

  • Rotation sur 360–180° de l'œillet, auto-réglable, pivotant

  • Roulements à billes pour un alignement facile de la charge

  • Résistant à 100 % aux fissures

  • Catégorie de qualité 8

  • Peinture RAL 3000
Homologation
  • Convient à un levage de charge sûr conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE

  • Conçu, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04-EN 1677

  • Conçu pour 20 000 changements de charge
Indication

Ne convient pas aux mouvements de rotation constamment sous charge. En cas de tension axiale, une déviation de +/-5° avec une réduction de 10 % de la capacité de charge est admissible.

Réf.Capacité de charge
CMU1 chaîne2 chaînes1 chaîne2 chaînes2 chaînes3/4 chaînes
5162 110 180,3 t0,6 t1,2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 112 180,5 t1 t2 t0,5 t1 t0,75 t0,5 t0,5 t1,1 t0,75 t0,5 t
5162 112 250,5 t1 t2 t0,5 t1 t0,75 t0,5 t0,5 t1,1 t0,75 t0,5 t
5162 116 201,12 t2 t4 t1,12 t2 t1,5 t1,12 t1,12 t2,36 t1,6 t1,12 t
5162 116 301,12 t2 t4 t1,12 t2 t1,5 t1,12 t1,12 t2,36 t1,6 t1,12 t
5162 120 301,12 t2 t4 t1,12 t2 t1,5 t1,12 t1,12 t2,36 t1,6 t1,12 t
5162 120 3012 t4 t8 t2 t4 t2,8 t2 t2 t4 t3 t2 t
5162 124 303,15 t6,3 t12,5 t3,15 t6,3 t4,25 t3,15 t3,15 t6,3 t4,75 t3,15 t
5162 130 355,3 t10,6 t21,2 t5,3 t10,6 t7,1 t5,3 t5,3 t11,2 t8 t5,3 t
5162 130 455,3 t10,6 t21,2 t5,3 t10,6 t7,1 t5,3 t5,3 t11,2 t8 t5,3 t
5162 130 3518 t12,5 t25 t8 t16 t11,2 t8 t8 t16,8 t12 t8 t
5162 130 4518 t12,5 t25 t8 t16 t11,2 t8 t8 t16,8 t12 t8 t
5162 136 548 t12,5 t25 t8 t16 t11,2 t8 t8 t16,8 t12 t8 t
5162 142 6310 t15 t30 t10 t20 t14 t10 t10 t21,2 t15 t10 t
5162 148 6015 t25 t50 t15 t30 t21 t15 t15 t31,5 t22,5 t15 t
5162 156 7815 t25 t50 t15 t30 t21 t15 t15 t31,5 t22,5 t15 t
5162 164 9615 t25 t50 t15 t30 t21 t15 t15 t31,5 t22,5 t15 t
5162 172 10825 t35 t70 t25 t50 t35 t25 t25 t52,5 t37,5 t25 t
5162 180 12030 t35 t70 t30 t60 t42 t30 t30 t63 t45 t30 t
5162 190 13535 t35 t70 t35 t70 t49 t35 t35 t73,5 t52,5 t35 t
  • Convient à un levage de charge sûr conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE

  • Conçu, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04-EN 1677

  • Conçu pour 20 000 changements de charge