Benvenuto da Würth Svizzera Solo per professionisti

Rendiamo facili le cose.

Hotline servizio +41 91 946 35 47

Acquisto su fattura

Consegna rapida

Oltre 150'000 prodotti

Golfare maschio H.Q.E. con lunghezza vite variabile
Golfare maschio H.Q.E. con lunghezza vite variabile - 1
Golfare maschio H.Q.E. con lunghezza vite variabile - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Golfare maschio H.Q.E. con lunghezza vite variabile

Punto di ancoraggio per sollevamento carichi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 19

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 150.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 150.000 prodotti.

Hotline Assistenza telefonica: +41 61 705 91 00

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Coefficiente di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico

  • Può essere ruotato di 360°

  • Adatto per fori passanti o fori ciechi filettati

  • Vite a testa cilindrica con esagono incassato, classe di resistenza 10.9, con diverse lunghezze delle viti in conformità a UNI 5931 - ISO 4762

  • A prova di fessurazione al 100%

  • Classe di qualità QC 10
Prova di prestazioni
  • Per il sollevamento sicuro di carichi in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

  • Progettato, testato e certificato in conformità alla normativa GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Progettato per 20.000 variazioni di carico
Indicazione

Punto di ancoraggio non adatto per rotazione sotto carico


Il golfare maschio non deve essere utilizzato se l'attrezzatura è fissata in modo errato con bulloni di lunghezza non idonea


Utilizzare controdadi almeno di classe di resistenza 10


Con la tensione assiale, è consentita una deviazione di +/- 5° con una riduzione della capacità di carico del 10%


Se il golfare maschio è fissato con un controdado durante l'installazione, assicurarsi che il diametro del foro passante non sia superiore di 2 mm rispetto al diametro nominale del bullone


Se si utilizza un controdado: una volta completata l'installazione, controllare che i componenti siano a filo sulla parte da sollevare


Si consiglia di posizionare una rondella di dimensioni adeguate sotto il dado esagonale in conformità alla normativa DIN 6340


Ordinabile separatamente


  • Chiave imperdibile

  • Set di rondelle DIN 6340 + dado esagonale alto UNI 5587, classe di qualità 10
Art. n.Capacità di carico max
W.L.L.1 catena2 catene1 catena2 catene2 catene3/4 catene
5162 408 350,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 400,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 450,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 500,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 550,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 600,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 650,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 700,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 750,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 800,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 850,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 900,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 1000,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 1100,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 1200,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 1400,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 1500,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 1600,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 410 400,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 450,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 500,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 550,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 600,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 650,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 700,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 750,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 800,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 850,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 900,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 1000,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 1100,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 1200,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 1300,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 1400,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 1500,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 1600,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 1800,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 412 450,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 500,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 550,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 600,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 650,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 700,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 750,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 800,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 850,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 900,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 1000,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 1100,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 1200,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 1300,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 1400,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 1500,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 1600,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 1800,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 416 501,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 551,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 601,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 651,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 701,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 751,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 801,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 851,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 901,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 1001,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 1101,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 1201,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 1301,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 1401,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 1501,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 1601,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 1801,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 2001,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 2201,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 420 552,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 602,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 652,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 702,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 752,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 802,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 852,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 902,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 1002,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 1102,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 1202,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 1302,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 1402,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 1502,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 1602,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 1802,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 2002,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 424 553,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 603,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 653,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 703,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 753,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 803,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 903,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 1003,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 1103,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 1203,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 1303,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 1403,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 1503,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 1603,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 1803,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 2003,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 2203,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 430 804,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 430 904,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 430 1004,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 430 1104,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 430 1204,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 430 1304,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 430 2004,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
Tipo filettatura x diametro nominale
Diametro vite1 catena2 catene1 catena2 catene2 catene2 catene
M81 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
M101 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
M122 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
M164 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
M206 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
M248 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
M3012 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
  • Per il sollevamento sicuro di carichi in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

  • Progettato, testato e certificato in conformità alla normativa GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Progettato per 20.000 variazioni di carico