Vite universale ASSY® 4 PII CSMP Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasca raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta
ASSY 4 PII CSMP acciaio zinc filetto sottotesta RW
VITE-LEGNO-PII-TPS-RW40-(A3K)-8X230/100
ASSY 4 P CSMP
Registrati ora per accedere ad oltre 150.000 prodotti.
Trasmissione di potenza ideale grazie all'intaglio RW
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Maggiore stabilità, possibilità di lavorare con una mano sola e posizionamento preciso grazie all'intaglio stretto e all'adattamento perfetto dell'inserto
- Meno cambi di inserto: un solo inserto per viti di vari diametri
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Innovativo filetto sottotesta
- Resistenza assiale della vite dal lato della testa molto elevata (> ASSY 4 WH) grazie al filetto sottotesta di sostegno e al diametro della testa maggiorato
- Il montaggio privo di gioco è garantito dal gambo zigrinato opposto, che applica pressione, e dal filetto sottotesta con un passo ridotto, con effetto di serraggio di circa 2 mm
- Adatta per collegamenti legno-legno e acciaio-legno grazie alla testa piana svasata a 90° e allo stesso diametro esterno di entrambe le filettature
- Giunzione di precisione tra due elementi in legno grazie all'inserimento della testa a filo con la superficie del legno
Estrema facilità di montaggio
- Svasatura della testa migliorata e rischio ridotto di rottura della testa su superfici in legno duro (aree con nodi) grazie alla distribuzione più uniforme della tensione tra la testa e il filetto sottotesta
- Semplifica l'assemblaggio grazie alla combinazione delle caratteristiche delle viti a testa piana svasata e delle viti a testa larga .
- Formazione di scanalature e presa della vite ottimizzate grazie all'avvio graduale del filetto
- Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
In conformità a ETA-11/0190
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per la pianificazione e la progettazione dell'installazione. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere calcolate mediante il software Würth a partire da un ∅ di 5 mm
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 VG sono ottimizzate per l'uso nel legno e nel legno ingegnerizzato. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta autoforante, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata.
Acciaio zincato, classe di utilizzo 1 e 2 | Resistenze caratteristiche del connettore | Fax,Rk | Fv,Rk | Misure | Art. n. | PU | ls | t1,min | t1,max,90/90 | t1,max,90/0 | 90°/90° | 90°/0° | 90°/90° | 90°/0° | Unità | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | kN | ASSY 4 PII CSMP |
Versione speciale con filetto maggiorato (lg = 120 mm) | ||||||||||
Legenda | Generale | |||||||||
Componente 1 (testa della vite) | Valore di progetto della resistenza | |||||||||
Componente 2 (punta della vite) | ||||||||||
Spessore del componente t2 ≥ls - t1 densità caratteristica ρk = 350 kg/m³ | ||||||||||
8x70/32 | 0190 440 807 | 50 | 70 | 32 | 38 | --- | 2,82 | --- | 2,50 | --- |
8x80/32 | 0190 440 808 | 50 | 80 | 32 | 48 | --- | 2,82 | --- | 2,75 | --- |
8x90/32 | 0190 440 809 | 50 | 90 | 32 | 58 | --- | 2,82 | --- | 2,75 | --- |
8x110/50 | 0190 440 811 | 50 | 110 | 32 | 60 | --- | 4,40 | --- | 3,15 | --- |
8x130/60 | 0190 440 813 | 50 | 130 | 32 | 70 | --- | 5,28 | --- | 3,37 | --- |
8x150/80 | 0190 440 815 | 50 | 150 | 32 | 70 | --- | 7,04 | --- | 3,81 | --- |
8x170/80 | 0190 440 817 | 50 | 170 | 32 | 90 | --- | 7,04 | --- | 3,81 | --- |
8x190/80 | 0190 440 819 | 50 | 190 | 42 | 110 | --- | 7,04 | --- | 3,81 | --- |
8x210/100 | 0190 440 821 | 50 | 210 | 42 | 110 | 50 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
8x230/100 | 0190 440 823 | 50 | 230 | 42 | 130 | 70 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
8x250/100 | 0190 440 825 | 50 | 250 | 42 | 150 | 90 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
8x270/100 | 0190 440 827 | 50 | 270 | 42 | 170 | 110 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
8x290/100 | 0190 440 829 | 50 | 290 | 42 | 190 | 130 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
8x310/100 | 0190 440 831 | 50 | 310 | 42 | 210 | 150 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
8x330/100 | 0190 440 833 | 50 | 330 | 42 | 230 | 170 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
8x350/100 | 0190 440 835 | 50 | 350 | 42 | 250 | 190 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
8x370/100 | 0190 440 837 | 50 | 370 | 42 | 270 | 210 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
8x210/120 | 0190 440 921 | 50 | 210 | 42 | 70 | 50 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
8x270/120 | 0190 440 927 | 50 | 270 | 42 | 150 | 110 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
8x330/120 | 0190 440 933 | 50 | 330 | 42 | 210 | 170 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
|
| |||||||||
Spessore del componente t1,min ≤t1 ≤t1,max densità caratteristica ρk = 350 kg/m³ | Fax,Rd = kmod · Fax,Rk/ϒM Fv,Rd = kmod · Fv,Rk/ϒM |
In conformità a ETA-11/0190
Attenersi ai requisiti del Documento di Valutazione Tecnica Europea (ETA).
Caratteristiche tecniche(X)
- Vite speciale a filetto parziale
con filetto aggiuntivo sottotesta con
effetto di serraggio ad alta
capacità di carico assiale.
Utilizzo specifico per connessioni
nell’edilizia in legno in ambienti
interni asciutti o umidi. - Le viti con un diametro di 8 mm e una lunghezza della filettatura di 120 mm (15xd) sono ideale
come ausilio alla realizzazione di collegamenti
incollati. - Il filetto sottotesta con passo ridotto e diametro maggiorato permette il collegamento di due elementi in legno con
effetto di serraggio senza la formazione di spazi tra le componenti. - Per le applicazioni in cui è richiesta una finitura della testa della vite a filo con la superficie in legno.
Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2 (da diam. > 4 mm)
- Protezione superficiale di alta qualità, zincata, passivata bianca, priva di cromo esavalente (VI), spessore dello strato A3K 8 µm
- Per la classe di servizio 1 (interni) e da un diam. > di 4 mm per la classe di servizio 2 (area umida o esterna coperta) in conformità alla normativa EN
1995-1-1:2004/A2:2014 - Per viti da diam. 4,5 mm con spessore dello strato di zinco di 8 µm con passivazione Cr(III), il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla normativa EN 14592:2022
- La distanza massima tra i componenti da unire non deve superare 2 mm
- Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici
- Per un uso ottimale della vite, utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
Diametro nominale (d) | 8 mm |
Diametro nominale 2 | 8 mm |
Lunghezza (l) | 230 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 100 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Dettagli testa | Incavature sottotesta |
Diametro testa (dh) | 18.5 mm |
Altezza testa (k) | 2.8 mm |
Azionamento interno | RW40 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale con filettatura sottotesta |
Fresa gambo | Sì |
Lunghezza gambo | 88 mm |
Forma filettatura | Filettatura a passo grosso |
Diametro nucleo | 5.3 mm |
Forma punta | Punta con fresa Hilltop |
Angolo punta | 34 Gradi |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Tipo zincato |
Colore | Argento |
Angolo di avvitamento min/max | 0-90 Gradi |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Pannello in legno compensato (BSP), Glulam (BSH), Legno da costruzione (KVH) |
Area di applicazione | Tetto, Carpentiere, Soffitto, Legno, Struttura in legno, Opera strutturale in legno, Raddoppio pannelli, Incollaggio a pressione con viti, Giunzioni metallo legno, Giunzione arcareccio-trave, Rafforzamento piastra portante |
Macchine idonee | Würth BS 13 SEC, Würth BS 18-A Power |
Vite soggetta ad obbligo di omologazione | Sì |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.