Svasatore conico EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C
Svasatore conico EU HSCo 90° TiAlN DIN 335C
SVASATORE-EU+-HSCO-TIALN-90GR-D16,5MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 150.000 prodotti.
Taglienti a passo variabile
- Ottima qualità della superficie: svasature precise, circolari e prive di irregolarità
- Massima regolarità nell'asportazione di truciolo per la maggior parte dei materiali
- Parametri di taglio per alte prestazioni
Efficace rettifica aggiuntiva del fianco del tagliente
- Fino a 3 volte più veloce rispetto agli svasatori convenzionali
- Fino al doppio delle svasature rispetto agli svasatori convenzionali
- Sforzo notevolmente inferiore nell'utilizzo con trapani manuali
- Possibilità di realizzare svasature più profonde
Per uso universale
Prestazioni ottimali nella lavorazione di quasi tutti i materiali e le applicazioni, grazie ad una speciale geometria della punta e al substrato in HSCo
Lunga durata ed elevata velocità
Rivestimento estremamente resistente a base di nitruro di Titanio-Alluminio
Codolo a 3 piani di serraggio
- Nessun slittamento nel mandrino: lavorazione più rapida e confortevole
- Trasmissione di potenza ottimizzata
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino
Confezione al 100% in PCR (plastica riciclata dai rifiuti domestici), 100% riciclabile con certificazione Cradle to Cradle® Bronze
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale da lavorare | Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Lega speciale, Materiale duro e robusto, Metallo non ferroso, Plastica |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Diametro svasatore (d1) | 16.5 mm |
Diametro codolo (d2) | 10 mm |
Diametro punta (d3) | 3.2 mm |
Lunghezza (l1) | 60 mm |
Numero taglienti (Z) | 3 PZ |
Normative | DIN 335 |
Forma | C |
Materiale di taglio | HSCo |
Angolo svasatura | 90 Gradi |
Superficie | TiAlN |
Forma gambo | Gambo a 3 lati |
Durata (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Velocità di svasatura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Qualità svasatura (sistema a punti) | 4 von 4 Punkten |
Versatilità (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Comportamento svasatura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Leghe speciali, Hardox, Acciaio per molle, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (>10% silicio), Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di magnesio, rame, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo corto, Bronzo, truciolo lungo, Materiali plastici, duroplastici, Materiale plastico, termoplastico, Materiali plastici, rinforzati con fibra aramidica, Materiali plastici, rinforzati con fibre di vetro/carbonio |
Legenda | |
vc = velocità di taglio [m/min] | |
f = avanzamento (mm/giro) | |
I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. |
Diametro nominale dello svasatore conico d1 | Per viti a testa piana svasata | Per viti a testa piana svasata |
DIN EN ISO 10642 (precedentemente DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (precedentemente DIN 963,964,965,966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25,0 mm | M10, M12 | M12 |
31,0 mm | M16 | - |
Per diam. 16,5 - 31 | ||||||
Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | f | |||
Diam. 16,5 | Diam. 20,5 | Diam. 25 | Diam. 31 | |||
Acciai strutturali per uso generale | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 1000 N/mm² | 42 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 850 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Acciai da nitrurazione | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Acciai per utensili | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Acciai super rapidi | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Ghisa | ≤ 240 HB | 21 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Ghisa nodulare e malleabile | ≤ 240 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Ghisa temprata | ≤ 350 HB | 18 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Acciai inossidabili, solforati | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
Acciai inossidabili, austenitici | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Acciai inossidabili, martensitici | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Titanio e leghe di titanio | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Leghe speciali | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
Hardox | Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,090 | 0,110 | 0,140 | 0,160 |
Acciai per molle | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
alluminio e leghe di alluminio | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Leghe di alluminio lavorato | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
Leghe di alluminio pressofuso > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
Leghe di magnesio | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Rame, bassolegato | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Ottone, truciolo corto | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Ottone, truciolo lungo | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Bronzo, truciolo corto | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
≤ 850 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
Bronzo, truciolo lungo | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
Plastica | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Valori di taglio per svasatore conico EU+ HSCo TiAIN 90° DIN 335 C | ||||||
Per diam. 6,3 - 12,4 | ||||||
Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | f | |||
Diam. 6,3 | Diam. 8,3 | Diam. 10,4 | Diam. 12,4 | |||
Acciai strutturali per uso generale | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
≤ 1000 N/mm² | 42 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 850 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Acciai da nitrurazione | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Acciai per utensili | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Acciai super rapidi | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Ghisa | ≤ 240 HB | 21 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Ghisa nodulare e malleabile | ≤ 240 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Ghisa temprata | ≤ 350 HB | 18 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Acciai inossidabili, solforati | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
Acciai inossidabili, austenitici | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Acciai inossidabili, martensitici | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Titanio e leghe di titanio | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Leghe speciali | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
Hardox | Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,090 |
Acciai per molle | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
alluminio e leghe di alluminio | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
Leghe di alluminio lavorato | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
Leghe di alluminio pressofuso > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
Leghe di magnesio | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Rame, bassolegato | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Ottone, truciolo corto | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Ottone, truciolo lungo | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Bronzo, truciolo corto | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤ 850 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
Bronzo, truciolo lungo | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
Plastica | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.