Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D10,0
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf mehr als 150'000 Produkte zugreifen
Bis zu 50 % schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer
Speed-Geometrie
Bestes Anzentrieren bei Arbeiten auch auf gewölbten Oberflächen
135° Spitzenwinkel und optimierte Kreuzausspitzung
Geringe Reibung und schnelle Spanabfuhr
Exklusive Vario-Wendel
3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm):
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
- Optimale Kraftübertragung
- Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen
- Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
Exklusiv bei Würth erhältlich
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
Datenblätter(X)
Speziell konzipierter Bohrer für den vielfältigen Einsatz in Akku- und Handbohrmaschinen
Passend für Maschinentyp | Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Titan, Aluminium |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Norm / Bohrtiefe | DIN 338 / 5xD |
Durchmesser (Ø) | 10.0 mm |
Länge (l1) | 133 mm |
Spannutlänge (l2) | 87 mm |
Schaftform | 3-Flächenschaft |
Oberfläche | Mehrfachveredelt |
Schneidstoff | HSCo |
Spitzenwinkel | 135 Grad |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 3 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem) | 0 - nicht zutreffend |
Selbstzentrierend | Ja |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1200 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Federstähle, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Legierte Vergütungsstähle, Titanlegierungen, Aluminium Legierungen, Aluminium, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminium-Knetlegierungen |
Legende |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
f = Vorschub [mm/U] |
n = Drehzahl [U/min] |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Für Ø 12,5 - 16,0 | |||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 12,5 | ab Ø 16,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
von | bis | von | bis | von | bis | ||||
Stähle | |||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Nitrierstähle | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Werkzeugstähle | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Edelstähle | |||||||||
Rostfreie Stähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 255 | 357 | 0,125 | 199 | 279 | 0,160 |
Titan | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 153 | 255 | 0,100 | 119 | 199 | 0,125 |
Güsse | |||||||||
Gusseisen | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 764 | 891 | 0,250 | 597 | 696 | 0,315 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 662 | 764 | 0,250 | 517 | 597 | 0,315 |
NE-Metalle | |||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 1019 | 1528 | 0,250 | 796 | 1194 | 0,315 |
Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 |
Für Ø 1,0 - 2,5 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 1,0 | ab Ø 2,0 | ab Ø 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Nitrierstähle | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Werkzeugstähle | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Edelstähle | ||||||||||||
Rostfreie Stähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 3183 | 4456 | 0,012 | 1592 | 2228 | 0,032 | 1273 | 1783 | 0,040 |
Titan | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,025 | 764 | 1273 | 0,032 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 9549 | 11141 | 0,018 | 4775 | 5570 | 0,063 | 3820 | 4456 | 0,080 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 8276 | 9549 | 0,018 | 4138 | 4775 | 0,063 | 3310 | 3820 | 0,080 |
NE-Metalle | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 12732 | 19099 | 0,018 | 6366 | 9549 | 0,063 | 5093 | 7639 | 0,080 |
Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
Für Ø 6,3 - 10,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 6,3 | ab Ø 8,0 | ab Ø 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Nitrierstähle | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Werkzeugstähle | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Edelstähle | ||||||||||||
Rostfreie Stähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 505 | 707 | 0,080 | 398 | 557 | 0,100 | 318 | 446 | 0,125 |
Titan | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,063 | 239 | 398 | 0,100 | 191 | 318 | 0,100 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 1516 | 1768 | 0,160 | 1194 | 1393 | 0,080 | 955 | 1114 | 0,250 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 1314 | 1516 | 0,160 | 1035 | 1194 | 0,080 | 828 | 955 | 0,250 |
NE-Metalle | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 2021 | 3032 | 0,160 | 1592 | 2387 | 0,200 | 1273 | 1910 | 0,250 |
Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
Für Ø 3,15 - 5,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 3,15 | ab Ø 4,0 | ab Ø 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Nitrierstähle | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Werkzeugstähle | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Edelstähle | ||||||||||||
Rostfreie Stähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 1011 | 1415 | 0,050 | 796 | 1114 | 0,063 | 637 | 891 | 0,063 |
Titan | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,040 | 477 | 796 | 0,050 | 382 | 637 | 0,050 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 3032 | 3537 | 0,100 | 2387 | 2785 | 0,125 | 1910 | 2228 | 0,125 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 2627 | 3032 | 0,100 | 2069 | 2387 | 0,125 | 1655 | 1910 | 0,125 |
NE-Metalle | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 4042 | 6063 | 0,100 | 3183 | 4775 | 0,125 | 2546 | 3820 | 0,125 |
Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 1273 | 1910 | 0,100 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!