Silikon Color
Silikondichtstoff Color
SILDI-(SILIKON COLOR)-310ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 150'000 Produkte zugreifen
In individuellen RAL-Farbtönen bestellbar
Die Farbauswahl (ca. 180 RAL-Töne) bietet unendliche Gestaltungsmöglichkeiten für Dehn- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich.
Für die Anwendung im Sanitärbereich geeignet*
Großes Haftspektrum
Einsetzbar auf so gut wie allen bauüblichen Untergründen.
- Ohne Weichmacher, daher natursteinverträglich
- Dauerelastisch
- UV-beständig
- Anstrichverträglich
- Witterungsbeständig
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
Geprüft nach EN 15651 Teil 1 und 3
- Brandverhalten: Klasse E
- Standvermögen: ≤ 3mm
- Volumenverlust: ≤ 10%
- Haft-Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser: keine Leistungsanforderung definiert
- Zugverhalten für Anwendung in kalten Klimazonen bei -30°C: ≤ 0,9 MPa
- Zugverhalten in kalten Klimazonen: keine Leistungsanforderung definiert
- Dauerhaftigkeit: Bestanden
- Mikrobiologisches Wachstum: 2
- Vor dem Aufsetzen der Düse empfehlen wir ca. 2 cm Dichtstoff zu verwerfen, da es in der Kartuschenspitze zu Unregelmäßigkeiten in der Einfärbung kommen kann. Außerdem sollte beim Kartuschenwechsel auch die Düsenspitze getauscht werden.
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit
- Bestellbar sind alle RAL-Farben gemäß der RAL-Farbtonkarte
- Ausgenommen sind alle Neon- und die Metallicfarben
- Achtung! Silikon Color ist eine kundenindividuelle Sonderanfertigung. Es können produktionsbedingt kleine Schwankungen in der Farbeinstellung auftreten, dies stellt keinen Sachmangel dar. Kein Umtausch möglich.
- Vor Verarbeitung Farbabgleich mit bestehendem Material durchführen
- Nicht überstreich- und überputzbar
- Nicht geeignet für die Anwendung im Unterwasserbereich und Aquarienbau
- Keine Haftung auf PP, PE, PTFE, Bitumen
- Nicht für Verklebungen sowie Hohlraumfüllungen geeignet
- Aufgrund der Vielzahl an Lack- und Lasurrezepturen, speziell bei Alkydharz-Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium, ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich
- Bei Kontakt mit Weißalkydharzfarben kann eine Vergilbung nicht ausgeschlossen werden
- Nicht zu verwenden in Verbindung mit vorkomprimierten Dichtbändern
Neutralsilikon Perfekt | Neutralsilikon A8 PRO | Neutralsilikon | Silikon Color | Acetat- silikon Nasszelle | Acetat- silikon Lebensmittel | Acetat- silikon | |||
Anwendungen | Innenbereich | ||||||||
1 | Fensteranschlussfugen | ++ | ++ | ++ | |||||
2 | Dehnfugen im Innen- und Außenbereich | ++ | ++ | * | ++ | + | + | + | |
3 | Sanitärfugen | + | + | + (1) | + (4) | ||||
4 | Reparatur von Rissen | ||||||||
5 | Parkettfugen | + | + | + | + | ||||
6 | Aquarienbau | ++ | |||||||
7 | Küchenbereich | + | + | + | ++ | ||||
8 | Vitrinen | + (3) | |||||||
9 | Thekenbau | + | + | + | ++ | ||||
Außenbereich | |||||||||
10 | Fenster- und Türanschlussfugen | ++ | ++ | ++ | |||||
Innen- und Außenbereich | |||||||||
11 | Fensterversiegelung | ++ | ++ | ||||||
12 | Isolierglas-Randverbund | ||||||||
13 | Natursteinfugen | ++ | |||||||
Wichtige technische Eigenschaften | Maximale Dauerbewegungs- aufnahme | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 12,5% | |
Hautbildezeit (23°C/50 rel.LF) | ca. 10 min | 10-40 min | 5-8 min | ca. 20 min | ca. 10 min | ca. 15 min | |||
Durchhärtung mm/24 Stunden | ca. 2 | ca. 2 | ca. 2 | ca. 3 | 2-3 | 2-3 | |||
Temperaturbeständigkeit | –40°C bis +180°C | –40°C bis +150°C | –40°C bis +150°C | –40°C bis +120°C | –40°C bis +100°C | –40°C bis +180°C | –40°C bis +120°C | ||
Verarbeitungstemperatur | +5°C bis +40°C | +5°C bis +40°C | +5°C bis +40°C | +5°C bis +40°C | +5°C bis +40°C | +5°C bis +40°C | +5°C bis +40°C | ||
Glättbar mit (W = Wasser, DG = Dichtstoffglättemittel, T = Trocken) | DG | DG | DG | DG | DG1 | DG | DG | ||
Besondere Merkmale | DIN 18540 Außenwandfugen im Hochbau | – | – | – | – | – | – | – | |
DIN 18545 Verglasungen im Fensterbau | + | + | – | – | – | – | – | ||
Geruchsneutral/geruchsarm | – | + | – | + | – | – | – | ||
Überstreichbarkeit 2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Anstrichverträglichkeit 2 | + | + | + | + | + | + | + | ||
Fungizide Ausstattung | – | – | – | + | + (1) | – | – | ||
Silikonfrei | – | – | – | – | – | – | – | ||
Schleifbarkeit | – | – | – | – | – | – | – | ||
Haftung auf feuchtem Untergrund | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bitumenverträglichkeit | – | – | – | – | – | – | – | ||
UV-, witterungs- sowie alterungsbeständig | + | + | + | + | + | + | + | ||
Eignung auf spannungsbefreitem Polycarbonglas (PMMA) | – | – | – | – | + | – | – | ||
Zeichenerklärung: ++ = sehr gute Eignung + = gut geeignet 1 = nicht die glasklare Variante 2 = Vorversuche erforderlich 3 = nur die glasklare Variante 4 = nicht für Schwimmbecken * = nur im Innenbereich – = nicht geeignet |
Fenster- und Fasadendicht | Naturstein- dichtstoff 4 in 1 | Maler- acryl | Acryl- dichtstoff | Parkett- acryl | SMP Dichtstoff | |||
Anwendungen | Innenbereich | |||||||
1 | Fensteranschlussfugen | ++ | + | ++ | ||||
2 | Dehnfugen im Innen- und Außenbereich | + | ++ | + | + | |||
3 | Sanitärfugen | ++ | ||||||
4 | Reparatur von Rissen | ++ | ++ | |||||
5 | Parkettfugen | ++ | + | |||||
6 | Aquarienbau | |||||||
7 | Küchenbereich | + | ||||||
9 | Vitrinen | |||||||
10 | Thekenbau | + | ||||||
Außenbereich | ||||||||
11 | Fenster- und Türanschlussfugen | ++ | ++ | |||||
Innen- und Außenbereich | ||||||||
12 | Fensterversiegelung | ++ | ||||||
13 | Isolierglas-Randverbund | 2 | ++ | |||||
14 | Natursteinfugen | ++ | ++ | |||||
Wichtige technische Eigenschaften | Maximale Dauerbewegungs- aufnahme | 25% | 25% | 20% | 5% | 10% | 25% | |
Hautbildezeit (23°C/50 rel.LF) | ca. 30 min | ca. 10 min | ca. 10 min | ca. 10 min | ca. 10 min | 10-15 min | ||
Durchhärtung mm/24 Stunden | ca. 2,5 | ca. 2,5 | 1 | ca. 1 | ca. 1 | ca. 2 | ||
Temperaturbeständigkeit | –40°C bis +90°C | –40°C bis +220°C | –25°C bis +80°C | –20°C bis +80°C | –25°C bis +80°C | –40°C bis +90°C | ||
Verarbeitungstemperatur | +5°C bis +40°C | +5°C bis +40°C | +5°C bis +40°C | +5°C bis +40°C | +5°C bis +40°C | +5°C bis +40°C | ||
Glättbar mit (W = Wasser, DG = Dichtstoffglättemittel, T = Trocken) | DG | DG | W | W | W | DG | ||
Besondere Merkmale | DIN 18540 Außenwandfugen im Hochbau | + | – | – | – | – | – | |
DIN 18545 Verglasungen im Fensterbau | – | – | – | – | – | – | ||
Geruchsneutral/geruchsarm | + | – | + | + | + | + | ||
Überstreichbarkeit 2 | + | – | + | + | + | + | ||
Anstrichverträglichkeit 2 | + | + | + | + | + | + | ||
Fungizide Ausstattung | – | + | – | – | – | – | ||
Silikonfrei | + | – | + | + | + | + | ||
Schleifbarkeit | – | – | – | – | + | + | ||
Haftung auf feuchtem Untergrund | – | – | – | – | – | – | ||
Bitumenverträglichkeit | – | – | – | – | – | – | ||
UV-, witterungs- sowie alterungsbeständig | + | + | + | + | + | + | ||
Eignung auf spannungsbefreitem Polycarbonglas (PMMA) | – | – | – | – | – | – | ||
Zeichenerklärung: ++ = sehr gute Eignung + = gut geeignet 1 = nicht die glasklare Variante 2 = Vorversuche erforderlich 3 = nur die glasklare Variante 4 = nicht für Schwimmbecken * = nur im Innenbereich – = nicht geeignet |
Geprüft nach EN 15651 Teil 1 und 3
- Brandverhalten: Klasse E
- Standvermögen: ≤ 3mm
- Volumenverlust: ≤ 10%
- Haft-Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser: keine Leistungsanforderung definiert
- Zugverhalten für Anwendung in kalten Klimazonen bei -30°C: ≤ 0,9 MPa
- Zugverhalten in kalten Klimazonen: keine Leistungsanforderung definiert
- Dauerhaftigkeit: Bestanden
- Mikrobiologisches Wachstum: 2
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
- Für Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich sowie Verfugung von Natursteinen z. B. Granit und Marmor
- Für Nasszellen geeignet
- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein
- Nicht bei starkem Regen verarbeiten
- Fugendimensionierung beachten
- Fugen mit PE-Hinterfüllmaterial vorfüllen
- Bei saugenden oder porösen Untergründen verbessert ein Voranstrich, z. B. mit Silikon Primer, die Haftung
- Glättemittel dürfen nur vor der Hautbildezeit eingesetzt werden und müssen nach der Anwendung vollständig mit Hilfe eines Glättwerkzeuges abgezogen werden. Überschussmengen, neben der Fuge, sind ebenfalls sofort zu entfernen, da sonst die Gefahr von Fleckenbildung besteht.
- Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten. Weitere Informationen im Technischen Datenblatt.
Chemische Basis | Neutral vernetzte Silikone, auf Oximbasis |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Gebinde | Kartusche |
Inhalt | 310 ml |
Dichte | 1.03 g/cm³ |
Dauerbewegungsaufnahme | 25 % |
Härte nach Shore A | 20 |
Hautbildezeit min./max. / Bedingung | 10-15 min min / bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Durchhärtungsgeschwindigkeit | 2 mm/d |
Durch-/Aushärtungsbedingung | 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Bruchdehnung min. | 600 % |
Bruchdehnung Bedingung | bei 2 mm Film |
Anstrichverträglichkeit | Ja |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102 |
Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 120 °C |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 40 °C |
UV-Beständigkeit | Ja |
Überstreichbar/Überlackierbar | Nein |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 9 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle und frostfreie Lagerung |
Fungizide Ausstattung | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!