Schiuma per edilizia
Schiuma per pistola monocomponente, settore edilizio
Registrati ora per accedere ad oltre 150.000 prodotti.
- Rivestimento isolante
- Incollaggio
- Coibentazione
- Riempimento
- Sigillatura
- Utilizzabile anche come schiuma per pozzetti
Inumidire le superfici di applicazione con acqua prima della formazione di schiuma. Inumidire ogni volta la superficie qualora l'applicazione venga effettuata a strati.
- La schiuma si espande fino al doppio della propria superficie dopo l'applicazione.
- Rimuovere gli spruzzi di schiuma fresca con il detergente PU, art. n. 0892 160
- Rimuovere meccanicamente la schiuma indurita. Ammorbidire e rimuovere i residui con la schiuma detergente Profi, art. n. 0892 160 000
- Pulire la pistola PU con il detergente PU, art. n. 0892 160
- Non aderisce a PE, PP, silicone, grasso o simili
- Conservare la bomboletta in posizione verticale
Questi dati sono solo indicativi e si basano sulla nostra esperienza. Data l'ampia gamma di applicazioni e di condizioni di conservazione e di applicazione, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi. È sempre preferibile eseguire test preliminari. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il riempimento ordinato e controllato di cavità, la sigillatura isolata di giunti di collegamento (costruzione di finestre, porte esterne), il riempimento con schiuma di piccole aperture nelle pareti e altre cavità.
- Le superfici devono essere pulite, solide e prive di polvere e grasso
- Agitare la bomboletta per circa 20 minuti
- Garantire una ventilazione adeguata
Base chimica | Prepolimero poliuretanico |
Colore | Grigio calcestruzzo |
Odore/profumo | 0 - non applicabile |
Densità secca | 12 kg/m³ |
Condizioni per densità secca | in forma espansa, testato in conformità ai metodi di test prova Würth |
Struttura cella | Fine - media |
Condizioni struttura cella | testato in conformità ai metodi Würth |
Fuori tatto dopo | 9 min |
Condizioni fuori tatto | a 23°C e 50% di umidità |
Tagliabile dopo | 16 min |
Condizioni per tagliabilità | a 20°C e 50% di umidità relativa |
Resilienza completa | 12 h |
Condizioni di resilienza completa | a 20°C e 50% di umidità relativa |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione max | 30 °C |
Temperatura ambiente per lavorazione min | 5 °C |
Temperatura ambiente per lavorazione max | 30 °C |
Temperatura di lavorazione superficie min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione superficie max | 30 °C |
Temperatura di lavorazione min per bomboletta | 5 °C |
Temperatura di trattamento max per bomboletta | 30 °C |
Resistenza temperatura min | -40 °C |
Resistenza temperatura max | 100 °C |
Classe materiali edili | B3 - Altamente infiammabile |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | conforme a DIN 4102-1 |
Conducibilità termica λ | 0 W/(m*K) |
Condizioni per conducibilità termica λ | 0 - non applicabile |
Assorbimento d'acqua (%) | 0 Vol-% |
Condizioni di assorbimento acqua | 0 - non applicabile |
Resistenza alla compressione | 5 N/cm² |
Condizioni per resistenza alla compressione | conforme a DIN 53421, 10% di compressione |
Resistenza a tensione e taglio combinata min | 5 N/cm² |
Condizioni per resistenza a trazione e taglio combinata | conforme alla norma DIN 53427 |
Resistenza a trazione min. | 10 N/cm² |
Condizioni per resistenza alla tensione | conforme a DIN 53430 |
Isolamento acustico per giunti | 60 dB |
Resistenza ai raggi UV | No |
Allungamento a rottura | 12 % |
Condizioni per allungamento a rottura | conforme a DIN 53430 |
Resa (volume) appross. | 45 l |
Condizioni di resa | a 23°C e 50% di umidità |
Contenuto | 750 ml |
Contenitore | Bomboletta aerosol |
Numero per pallet | 672 |
Peso contenuto | 880 g |
Resistenza contro | 0 - non applicabile |
Senza HCFC | 0 - non applicabile |
Senza CFC (gas combustibile) | 0 - non applicabile |
Senza FC | 0 - non applicabile |
Senza HFC | 0 - non applicabile |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | da 5°C a 25°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.