Punta maschio combinata HSS SMART STEP
Punta maschio combi in HSS SMART STEP
MASCHIO-COMBI-ATT.1/4-SMARTSTEP-M4
ZEBRA SMART STEP
Registrati ora per accedere ad oltre 150.000 prodotti.
3 in 1: foratura, filettatura e svasatura/sbavatura in un'unica operazione
Nessuna necessità di sostituire gli utensili, risparmio di tempo e costi
Il primo maschio combinato con geometria della punta a gradini
- Fino al 100% più veloce rispetto ai maschi combinati in HSS tradizionali
- Centraggio ottimale quando si lavora su superfici curve
- I fori circolari ad alta precisione sono la preparazione perfetta per il taglio successivo della filettatura di alta qualità
- Foratura con minore sforzo
Filettatura con foro passante a scorrimento libero conforme al diametro e a ISO 2 (6H)
Codolo esagonale 1/4
Impedisce la rotazione nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino da eventuali danni
Confezione sostenibile realizzata al 100% in PCR (plastica riciclata dai rifiuti domestici), riciclabile al 100% e certificazione Cradle to Cradle Certified® in Bronze
Disponibile in esclusiva da Würth
- Generalmente solo per filettature con foro passante con uno spessore del materiale di max 1xD
- Non sono possibili svasatori a norma DIN74-1 per viti a testa piana svasata (a norma DIN 7991)
- Per l'uso in avvitatori a batteria, trapani portatili, verticali e a colonna.
Caratteristiche tecniche(X)
- Ideale per fori passanti in alluminio, ottone e plastica fino a 1xD (ad es. M6 = spessore materiale 6 mm).
- Ideale anche per lavorare lamiere in acciaio non legato e legato fino a 600 N/mm² e in ferro malleabile
- Ridurre significativamente il numero di giri per il taglio della filettatura e la svasatura/sbavatura dopo la foratura. I parametri di taglio consigliati per i vari materiali e diametri utensile sono riportati nella panoramica dei parametri di taglio.
- Utilizzare liquido di raffreddamento e lubrificante in quantità sufficienti.
- Assicurarsi di lavorare perpendicolarmente al materiale. Evitare l'inclinazione: rischio di rottura dell'utensile!
- Tutte le filettature del maschio combinato devono essere passanti ed estratte dal foro prima dell'inversione. Il mancato rispetto di questa indicazione può comportare la rottura dell'utensile o dei taglienti.
Tipo filettatura x diametro nominale | M4 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Materiale da lavorare | Metallo non ferroso, Acciaio, Ghisa |
Tipo foro | Foro cieco/passante ≤ 1xD |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Per tipo macchina | Trapano, Avvitatori a batteria, Perforatrice con piedistallo |
Passo | 0.7 mm |
Lunghezza | 40 mm |
Diametro codolo | 7.18 mm |
Materiale di taglio | HSS |
Superficie | Grezzo |
Forma gambo | Esagono |
Tolleranza maschi | ISO 2 (6H) |
Durata (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Accuratezza calibro (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Comportamento taglio (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Formatruciolo (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per resistenza alla tensione fino a | 600 N/mm² |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Rame, basso legato, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo lungo, Materiali plastici, duroplastici, Materiale plastico, termoplastico |
Legenda |
vc = velocità di taglio [m/min] |
f = avanzamento [mm/r] |
n = velocità [giri/min] |
I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. |
Parametri di taglio per punta in HSS per maschio combinato SMART STEP | |||||||||||||
M3 - M5 | |||||||||||||
Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | Utilizzi | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
da | al | da | al | da | al | da | al | ||||||
Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Foratura | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Foratura | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Foratura | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Acciai legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Foratura | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Acciai da nitrurazione | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Foratura | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Acciai per utensili | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Foratura | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Acciai super rapidi | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Foratura | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Ghisa | ≤ 300 HB | Filettature | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Foratura | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Ghisa sferoidale e malleabile | ≤ 350 HB | Filettature | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Foratura | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Alluminio | ≤ 450 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Foratura | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Leghe di alluminio | ≤ 450 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Foratura | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Leghe di alluminio lavorato | ≤ 400 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Foratura | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Leghe di alluminio pressofuso | ≤ 600 N/mm² | Filettature | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Foratura | 40 | 50 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Rame, bassolegato | ≤ 400 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Foratura | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Ottone, truciolo lungo | ≤ 600 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Foratura | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Bronzo, truciolo lungo | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Foratura | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Materiale plastico, duroplastico | Filettature | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Foratura | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Materiale plastico, termoplastico | Filettature | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Foratura | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 |
Per M10 - M12 | ||||||||||
Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | Utilizzi | M10 | M12 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
da | al | da | al | da | al | |||||
Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Foratura | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Foratura | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Foratura | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Acciai legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Foratura | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Acciai da nitrurazione | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Foratura | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Acciai per utensili | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Foratura | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Acciai super rapidi | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Foratura | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Ghisa | ≤ 300 HB | Filettature | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Foratura | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Ghisa sferoidale e malleabile | ≤ 350 HB | Filettature | 6 | 8 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Foratura | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Alluminio | ≤ 450 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Foratura | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Leghe di alluminio | ≤ 450 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Foratura | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Leghe di alluminio lavorato | ≤ 400 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Foratura | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Leghe di alluminio pressofuso | ≤ 600 N/mm² | Filettature | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Foratura | 40 | 50 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Rame, bassolegato | ≤ 400 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Foratura | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Ottone, truciolo lungo | ≤ 600 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Foratura | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Bronzo, truciolo lungo | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Foratura | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Materiale plastico, duroplastico | Filettature | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Foratura | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Materiale plastico, termoplastico | Filettature | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Foratura | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 |
Per M6 - M8 | ||||||||||
Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | Utilizzi | M6 | M8 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
da | al | da | al | da | al | |||||
Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Foratura | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Foratura | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Foratura | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Acciai legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Foratura | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Acciai da nitrurazione | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Foratura | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Acciai per utensili | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Foratura | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Acciai super rapidi | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Foratura | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Ghisa | ≤ 300 HB | Filettature | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Foratura | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Ghisa sferoidale e malleabile | ≤ 350 HB | Filettature | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 |
Foratura | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Alluminio | ≤ 450 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Foratura | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Leghe di alluminio | ≤ 450 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Foratura | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Leghe di alluminio lavorato | ≤ 400 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Foratura | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Leghe di alluminio pressofuso | ≤ 600 N/mm² | Filettature | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Foratura | 40 | 50 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Rame, bassolegato | ≤ 400 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Foratura | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Ottone, truciolo lungo | ≤ 600 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Foratura | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Bronzo, truciolo lungo | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Foratura | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Materiale plastico, duroplastico | Filettature | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Foratura | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Materiale plastico, termoplastico | Filettature | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Foratura | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.