Punta elicoidale SMART STEP HSCo DIN 338
Punta elicoidale SMART STEP HSCo DIN 338
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D1,0MM
ZEBRA SMART STEP
Registrati ora per accedere ad oltre 150.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per tipo macchina | Trapano, Avvitatori a batteria, Perforatrice con piedistallo |
Materiale da lavorare | Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Metallo non ferroso, Legno, Legno duro |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Profondità foratura / standard | DIN 338 / 5xD |
Diametro (Ø) | 1.0 mm |
Lunghezza (l1) | 34 mm |
Lunghezza gola di evacuazione trucioli (l2) | 12 mm |
Forma gambo | Cilindrico |
Superficie | Finitura in ossido |
Materiale di taglio | HSCo |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) ( ) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Andamento foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per trapano (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per trapano a colonna (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per gruppo di fresatura (sistema a punti) | 0 - non applicabile |
Autocentrante | Sì |
Per resistenza alla tensione fino a | 1300 N/mm² |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, martensitici, Acciai inossidabili, austenitici, Titanio, Leghe di titanio, Acciaio per molle, Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo corto, Bronzo, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.