Punta elicoidale HSS DIN 338 tipo RW
Punta elicoidale HSS DIN 338 tipo RW
PUNTA-ELIC-ALU-DIN338-HSS-RW-D11,0
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 150.000 prodotti.
Foratura precisa
La stabile punta elicoidale assicura una foratura precisa grazie al design accorciato
Autocentrante
La punta divisa assicura un eccellente effetto centrante anche su materiali rotondi, eliminando la necessità di bulinatura o pilotaggio
Lunga durata
La finitura ad alta velocità (HSC) e il relativo angolo di spoglia preciso assicurano una qualità della foratura costante, garantendo allo stesso tempo un grado di precisione elevato e una lunga durata
Eccellente rimozione dei trucioli
La gola a spirale piana assicura un'eccellente rimozione dei trucioli dal foro
Confezione al 100% in PCR (plastica riciclata da rifiuti domestici), 100% riciclabile con certificazione Cradle to Cradle® Bronze
Caratteristiche tecniche(X)
Per alluminio
Per tipo macchina | Trapano, Avvitatori a batteria, Perforatrice con piedistallo |
Materiale da lavorare | Metallo non ferroso |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Profondità foratura / standard | DIN 338 / 5xD |
Diametro (Ø) | 11.0 mm |
Lunghezza (l1) | 142 mm |
Lunghezza gola di evacuazione trucioli (l2) | 94 mm |
Forma gambo | Cilindrico |
Superficie | Grezzo |
Materiale di taglio | HSS |
Angolo punta | 130 Gradi |
Durata (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) ( ) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 1 su 4 punti |
Andamento foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per trapano (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per trapano a colonna (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per gruppo di fresatura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Autocentrante | Sì |
Per resistenza alla tensione fino a | 600 N/mm² |
Materiale del sottogruppo | Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Rame, basso legato, Materiali plastici, duroplastici |
Legenda |
vc = velocità di taglio [m/min] |
f = avanzamento [mm/r] |
n = numero di giri [giri/min] |
I parametri di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle specifiche condizioni di lavoro. |
Per diam. 12,5-16,0 | |||||||||
Denominazione materiale | Resistenza alla trazione | per diam. a partire da 12,5 | per diam. a partire da 16,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
da | a | da | a | da | a | ||||
Metalli non ferrosi | |||||||||
Alluminio | ≤ 600 N/mm² | 50 | 70 | 1273 | 1783 | 0,250 | 995 | 1393 | 0,315 |
Materiali plastici | |||||||||
Materiali plastici | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 509 | 1019 | 0,200 | 398 | 796 | 0,250 |
Per diam. 1,0-2,5 | ||||||||||||
Denominazione materiale | Resistenza alla trazione | per diam. a partire da 1,0 | per diam. a partire da 2,0 | per diam. a partire da 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
Metalli non ferrosi | ||||||||||||
Alluminio | ≤ 600 N/mm² | 50 | 70 | 15915 | 22282 | 0,018 | 7958 | 11141 | 0,063 | 6366 | 8913 | 0,080 |
Materiali plastici | ||||||||||||
Materiali plastici | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 6366 | 12732 | 0,016 | 3183 | 6366 | 0,050 | 2546 | 5093 | 0,063 |
Per diam. 6,3-10,0 | ||||||||||||
Denominazione materiale | Resistenza alla trazione | per diam. a partire da 6,3 | per diam. a partire da 8,0 | per diam. a partire da 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
Metalli non ferrosi | ||||||||||||
Alluminio | ≤ 600 N/mm² | 50 | 70 | 2526 | 3537 | 0,160 | 1989 | 2785 | 0,200 | 1592 | 2228 | 0,250 |
Materiali plastici | ||||||||||||
Materiali plastici | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 1011 | 2021 | 0,125 | 796 | 1592 | 0,160 | 637 | 1273 | 0,200 |
Per diam. 3,15-5,0 | ||||||||||||
Denominazione materiale | Resistenza alla trazione | per diam. a partire da 3,15 | per diam. a partire da 4,0 | per diam. a partire da 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
Metalli non ferrosi | ||||||||||||
Alluminio | ≤ 600 N/mm² | 50 | 70 | 5053 | 7074 | 0,100 | 3979 | 5570 | 0,125 | 3183 | 4456 | 0,125 |
Materiali plastici | ||||||||||||
Materiali plastici | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 2021 | 4042 | 0,080 | 1592 | 3183 | 0,100 | 1273 | 2546 | 0,100 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.