Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wirbelbock GK 8
Anschraubbarer, drehbarer Anschlagpunkt für das Anheben schwerer Lasten, die gedreht oder gewendet werden müssen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 150'000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 150'000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +41 61 705 91 00
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen
- 360° drehbar - Öse 180° selbstausrichtend schwenkbar
- Kugelgelagert für eine einfache Lastausrichtung
- Rissgeprüft zu 100%
- Güteklasse 8
- Lackiert nach RAL 3000
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04-EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Nicht für Dauerdrehbewegung unter Last geeignet. Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung der Tragfähigkeit um 10% zulässig.
Art.-Nr. | Tragfähigkeit | ||||||||||
W.L.L. | 1 Strang | 2 Stränge | 1 Strang | 2 Stränge | 2 Stränge | 3/4 Stränge | |||||
5162 110 18 | 0,3 t | 0,6 t | 1,2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 112 18 | 0,5 t | 1 t | 2 t | 0,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,5 t | 0,5 t | 1,1 t | 0,75 t | 0,5 t |
5162 112 25 | 0,5 t | 1 t | 2 t | 0,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,5 t | 0,5 t | 1,1 t | 0,75 t | 0,5 t |
5162 116 20 | 1,12 t | 2 t | 4 t | 1,12 t | 2 t | 1,5 t | 1,12 t | 1,12 t | 2,36 t | 1,6 t | 1,12 t |
5162 116 30 | 1,12 t | 2 t | 4 t | 1,12 t | 2 t | 1,5 t | 1,12 t | 1,12 t | 2,36 t | 1,6 t | 1,12 t |
5162 120 30 | 1,12 t | 2 t | 4 t | 1,12 t | 2 t | 1,5 t | 1,12 t | 1,12 t | 2,36 t | 1,6 t | 1,12 t |
5162 120 301 | 2 t | 4 t | 8 t | 2 t | 4 t | 2,8 t | 2 t | 2 t | 4 t | 3 t | 2 t |
5162 124 30 | 3,15 t | 6,3 t | 12,5 t | 3,15 t | 6,3 t | 4,25 t | 3,15 t | 3,15 t | 6,3 t | 4,75 t | 3,15 t |
5162 130 35 | 5,3 t | 10,6 t | 21,2 t | 5,3 t | 10,6 t | 7,1 t | 5,3 t | 5,3 t | 11,2 t | 8 t | 5,3 t |
5162 130 45 | 5,3 t | 10,6 t | 21,2 t | 5,3 t | 10,6 t | 7,1 t | 5,3 t | 5,3 t | 11,2 t | 8 t | 5,3 t |
5162 130 351 | 8 t | 12,5 t | 25 t | 8 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 8 t | 16,8 t | 12 t | 8 t |
5162 130 451 | 8 t | 12,5 t | 25 t | 8 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 8 t | 16,8 t | 12 t | 8 t |
5162 136 54 | 8 t | 12,5 t | 25 t | 8 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 8 t | 16,8 t | 12 t | 8 t |
5162 142 63 | 10 t | 15 t | 30 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21,2 t | 15 t | 10 t |
5162 148 60 | 15 t | 25 t | 50 t | 15 t | 30 t | 21 t | 15 t | 15 t | 31,5 t | 22,5 t | 15 t |
5162 156 78 | 15 t | 25 t | 50 t | 15 t | 30 t | 21 t | 15 t | 15 t | 31,5 t | 22,5 t | 15 t |
5162 164 96 | 15 t | 25 t | 50 t | 15 t | 30 t | 21 t | 15 t | 15 t | 31,5 t | 22,5 t | 15 t |
5162 172 108 | 25 t | 35 t | 70 t | 25 t | 50 t | 35 t | 25 t | 25 t | 52,5 t | 37,5 t | 25 t |
5162 180 120 | 30 t | 35 t | 70 t | 30 t | 60 t | 42 t | 30 t | 30 t | 63 t | 45 t | 30 t |
5162 190 135 | 35 t | 35 t | 70 t | 35 t | 70 t | 49 t | 35 t | 35 t | 73,5 t | 52,5 t | 35 t |
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04-EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!