Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 150'000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 150'000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +41 61 705 91 00
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Passend für | Unteres Leiternteil | |||
Alu-Schiebeleiter Ausführung bis 2017 Art. | Alu-Schiebeleiter Ausführung ab 2018 Art.-Nr. | Anzahl Sprossen | Art.-Nr. | VE/St. |
- | 0962 930 208 | 1 x 8 | 0962 993 108 | 1 |
- | 0962 930 210 | 1 x 10 | 0962 993 110 | 1 |
- | 0962 930 212 | 1 x 12 | 0962 993 112 | 1 |
- | 0962 930 214 | 1 x 14 | 0962 993 114 | 1 |
- | 0962 930 216 | 1 x 16 | 0962 993 116 | 1 |
- | 0962 930 218 | 1 x 18 | 0962 993 118 | 1 |
0962 931 208 | - | 1 x 8 | 0962 993 808 | 1 |
0962 931 210 | - | 1 x 10 | 0962 993 810 | 1 |
0962 931 212 | - | 1 x 12 | 0962 993 812 | 1 |
0962 931 214 | - | 1 x 14 | 0962 993 814 | 1 |
0962 931 216 | - | 1 x 16 | 0962 993 816 | 1 |
0962 931 218 | - | 1 x 18 | 0962 993 818 | 1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!