Pompa a pressione LONGLIFE per miscele di solventi aggressive
PMPSPRBTL-AGNT-LONGLIFE-1LTR
Cod. art. 0891503000
EAN 4099618927492
Registrati ora per accedere ad oltre 150.000 prodotti.
- Resistente a un'ampia gamma di liquidi speciali
- Nebulizzazione costantemente sicura e uniforme anche in presenza di fluidi aggressivi
- La maggiore prontezza operativa e la drastica riduzione della frequenza di sostituzione riducono i tempi di fermo, i costi e preservano le risorse.
- Apparecchiature di alta qualità in un elegante design nero
- Plastica ad alte prestazioni progettata per un'elevata resistenza chimica e una lunga durata
- Contenitore robusto, antiscivolo con manici ergonomici incassati
- Guarnizioni speciali di alta qualità all'interno per la massima tenuta
- L'ugello di erogazione lungo garantisce una distanza di sicurezza dalla nebulizzazione.
- Ugello di erogazione a regolazione continua: dal getto pieno mirato a una nebbia di spruzzo fine
- La valvola di sicurezza automatica (installata internamente), impedisce la sovrapressione da 3 a 4 bar.
- Pulsante di spruzzo continuo per lavorare senza sforzo
- Impugnatura ergonomica per una presa sicura e la massima maneggevolezza
Caratteristiche tecniche(X)
Resistente non solo ai solventi puri, ma anche a miscele di solventi contenenti alcol e acetato
- Miscele di solventi ad alta percentuale di acetati, chetoni (ad es. acetone), xylene, toluene, vari alcoli e altri ingredienti chimici parzialmente aggressivi
- Gli acetati più comunemente utilizzati, acetato di butile e acetato di etile, in concentrazioni elevate senza precedenti
- Concentrazioni superiori di etere di glicole e cicloesano
- Miscele di solventi speciali contenenti nafta (a base di petrolio), olio minerale e a base di petrolio
Esempi di prodotti
- Pulitore per freni con acetone
- Detergenti formulati per garantire la sicurezza e consentire la pulizia a freddo
- Detergente per motore, macchina e componenti (detergente PLUS power per assemblaggio)
- Sgrassatore rapido
- Prodotto per la rimozione di silicone, vernice e adesivo
- Diluenti nitro e per lavaggio
- Protezione contro la corrosione e convertitore di ruggine
- Anticatrame
- Detergente per la cura del vinile
- Lucidante per pneumatici
- Detergente tipo 20
Materiale | Plastiche - poliammide (PA) |
Colore | Nero |
Diametro | 102,8 mm |
Altezza | 279 mm |
Per principio attivo | Assembly power cleaner PLUS, 0 - non applicabile, Detergente per montaggio 1A, Pulitore per freni |
Contenuto | 1 l |
| Elenco di resistenza | ||||||
| Massima concentrazione | Resistente ai solventi e a 360° (GRIGIO) | LONGLIFE resistente ai solventi (NERO) | Resistente agli acidi (ROSSO) | Resistente agli alcali (BLU) | ||
| PA FKM | PA SPECIAL | PP FKM | PP EPDM | |||
| Pompe a pressione | 0891 503 001 0891 503 360 | 0891 503 000 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | ||
| IDROCARBURI ALIFATICI | Propano (liquido) | 100% | x | x | - | - |
| Nafta | 100% | x | x | - | - | |
| Isoottano | 100% | x | x | - | - | |
| n-decano | 100% | x | x | - | - | |
| n-esano | 100% | x | x | - | - | |
| n-ettano | 100% | x | x | - | - | |
| n-pentano | 100% | x | x | - | - | |
| Petrolio | 100% | x | x | - | - | |
| IDROCARBURI AROMATICI | Limonene | 100% | x | x | - | - |
| Cicloesano | 100% | x | x | - | - | |
| Benzene | 100% | - | x | - | - | |
| Toluene | 40% | x | x | - | - | |
| Naftalene | 100% | x | x | - | - | |
| Xilene | 100% | x | x | - | - | |
| OLI GREZZI E DERIVATI | Olio minerale | 100% | x | x | - | - |
| Diesel | 100% | x | x | - | - | |
| Benzina | 100% | x | x | - | - | |
| Cherosene | 100% | x | x | - | - | |
| Acqua ragia | 100% | x | x | - | - | |
| ACIDI | Acido ftalico | 100% | - | - | - | x |
| Acido citrico | 10% | - | - | x | x | |
| Acido citrico | 30% | - | - | x | x | |
| Acido fosforico | 30% | - | - | x | x | |
| Acido nitrico | 10% | - | - | x | - | |
| Acido solforico | 10% | - | - | x | - | |
| Acido solforico | 94% | - | - | - | - | |
| Acido acetico | 5% | - | - | - | x | |
| Acido silicico | 100% | - | - | x | x | |
| Acido pelargonico (principio attivo sostitutivo glifosato) | 18% | - | - | x | - | |
| Acido ossalico | 100% | - | - | x | x | |
| Acido metanoico | 75% | - | - | - | x | |
| ALCOOL | Butanolo | 100% | - | - | x | - |
| Propanolo | 100% | - | - | x | - | |
| Alcool amilico | 100% | x | x | x | - | |
| Etanolo | 100% | - | - | x | x | |
| Isopropanolo | 100% | x | x | x | x | |
| Metanolo | 100% | - | - | - | x | |
| ALCALI E CHETONI | Acetone | 100% | - | x | - | - |
| Idrossido di sodio (soda caustica) | 50% | - | - | - | x | |
| Ammoniaca | 10% | - | - | - | x | |
| Idrossido di calcio | 100% | x | x | x | x | |
| Pulitore per cerchioni, estremamente alcalino | 10% | - | - | - | x | |
| Idrossido di potassio (potassa caustica) | 30% | - | - | - | x | |
| x ottimale - non consigliato | ||||||
| Tabella delle resistenze per prodotti speciali | |||||
| Massima concentrazione | Resistente ai solventi e a 360° (GRIGIO) | LONGLIFE resistente ai solventi (NERO) | Resistente agli acidi (ROSSO) | Resistente agli alcali (BLU) | |
| PA FKM | PA SPECIAL | PP FKM | PP EPDM | ||
| Pompe a pressione | 0891 503 001 0891 503 360 | 0891 503 000 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | |
| Acido cloridrico | fino al 30% | - | - | - | - |
| Acido fluoridrico | fino al 5% | - | - | - | - |
| Miscele a base di idrocarburi contenenti solventi, che possono essere composti da chetoni, xilene, toluene e vari alcoli | - | x | - | - | |
| Miscele a base di idrocarburi contenenti solventi, che possono essere composti da diversi acetati e/o eteri | - | x | - | - | |
| Miscele a base di idrocarburi contenenti solventi con una proporzione di acetato di butile | - | x | - | - | |
| Miscele a base di idrocarburi contenenti solventi con una proporzione di etilacetato | - | x | - | - | |
| Miscele a base di idrocarburi contenenti solventi con una proporzione di eteri glicolici (ad es. 1-metossi-2-propanolo) | - | x | - | - | |
| Essenza di trementina | x | x | - | - | |
| Miscele di solventi speciali contenenti nafta | - | x | - | - | |
| Miscele di solventi speciali contenenti oli minerali | - | x | - | - | |
| Miscele di solventi speciali a base di petrolio | - | x | - | - | |
| Acetone puro | - | x | - | - | |
| Metiletilchetone puro | - | x | - | - | |
| Alcool puro | - | x | - | - | |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.