Pannelli isolanti continui in caucciù per refrigerazione FLEXEN® Plus S3, autoad.
Pann. cont. refrigerazione FLEXEN Plus S3 autoad.
LASTRA-ISOLANTE-CAUCCIU-PLUS-ADES-SP6MM
FLEXEN
Registrati ora per accedere ad oltre 150.000 prodotti.
- Elevata resistenza alla diffusione di vapore acqueo
- Bassa conducibilità termica
- Molto flessibile
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'isolamento di: Impianti di refrigerazione e climatizzazione
Materiale | Espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica |
Colore | Nero |
Spessore materiale isolante x lunghezza | 6 mm x 18 m |
Larghezza | 1 m |
Sistema adesivo | Autoadesivo |
Temperatura d'esercizio min/max | -50 a 85 °C |
Conducibilità termica λ | 0.034 W/(m*K) |
Condizioni per conducibilità termica λ | a 10 °C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Valore fattore di resistenza min alla diffusione del vapore acqueo µ | 10000 |
Condizioni di resistenza alla diffusione del vapore acqueo | in conformità alla norma DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Classe prodotti per l'edilizia, piastra | B-s3, d0 - Normalmente infiammabile |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | conforme alla norma DIN EN 13501 |
Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%) | Sì |
Senza esabromociclododecano (< 0,1%) | Sì |
SVHC secondo REACH < 0,1% | Sì |
Senza paraffine clorurate (< 0,1%) | Sì |
Senza da tris-(2-carbossietil)-fosfina di boro (< 0,1%) | Sì |
Senza eteri difenilici polibromurati (< 0,1%) | Sì |
Senza bifenili polibromurati (< 0,1%) | Sì |
Senza composti del boro (< 0,1%) | Sì |
Senza piombo (< 0,1%) | Sì |
Senza stagno (< 0,1%) | Sì |
Conducibilità termica (DIN EN ISO 8497/ DIN EN 12667) | 0,030 W/(m x K) | 0,031 W/(m x K) | 0,033 W/(m x K) | 0,034 W/(m x K) | 0,035 W/(m x K) | 0,037 W/(m x K) | 0,040 W/(m x K) |
-30 °C | -20 °C | 0 °C | +10 °C | +20 °C | +40 °C | +70 °C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.