Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL
Mousse de coupe/perçage CUT+COOL
MOUSSE DE COUPE-400ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 150.000 produits!
- Mousse d'huile de coupe bien adhérente
- Ne goutte pas de la zone à lubrifier, convient donc également aux travaux en hauteur
- Peut être nettoyé avec de l'eau, ne requiert aucun travail de dégraissage avec des nettoyants
- Excellent effet de refroidissement et bonnes propriétés adhésives
- Faible consommation ; peut donc être utilisée comme lubrifiant en quantité minimale
- Hautes performances grâce à des vitesses de coupe élevées et à une faible usure des outils
Exempte de soufre, d'huile minérale, de métaux lourds et de résine, sans hydrocarbures volatils. N'attaque pas les peintures.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Mousse d'huile de coupe haute performance à base d'éther de glycol.
Permet un usinage économique avec une usure minimale de l'outil.
Pulvériser brièvement au niveau de l'arête de coupe ; répéter l'opération si nécessaire. Pour nettoyer, rincer les résidus de produit à l'eau propre
Contenu | 400 ml |
Type de récipient | Aérosol |
Couleur | Jaunâtre |
Base chimique | Ether de glycol et polyglycol, additifs |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Huile de coupe et de perçage | Huile de coupe Perfect | Pâte de perçage et de coupe Perfect | Huile de perçage et de coupe Eco | Mousse de perçage et de coupe | Huile de coupe, DVGW | Lubrifiant réfrigérant Ultra | Lubrifiant réfrigérant Ultra HD | |
Matériaux | ||||||||
Acier, acier allié | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Acier hautement allié | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Fonte, fonte grise | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Carbure de tungstène | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Métaux non-ferreux (cuivre, laiton, etc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titane | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnésium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Aluminium, alliages d'aluminium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Processus d'usinage | ||||||||
Meulage, tours automatiques | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Perçage, fraisage, alésage | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Perçage profond | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Sciage | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Taraudage | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Formage de filetages, roulage | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Fraisage | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Ponçage | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Formage, roulage, flexion | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Poinçonnage, poinçonnage fin | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Brochage, denture | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Caractéristiques | ||||||||
Base | Huile minérale | Huile minérale avec ester synthétique | Huile minérale avec ester synthétique | Ester synthétique | Glycol et ester | Esters | Huile minérale | Huile minérale |
Viscosité (mm²/s) | 12 | 25 | Pâteuse | 35 | s/o | 5 | 66 | 76 |
Quantité minimale de lubrification | ⎷ | ⎷ | ||||||
Aucun symbole d'avertissement obligatoire | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Utilisation en hauteur possible | ⎷ | ⎷ | ||||||
Homologuée DVGW | ⎷ | |||||||
Biodégradable et homologuée pour une utilisation en milieu alimentaire | ⎷ | |||||||
Performances de lubrification extrêmement élevées | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Très grande longévité de l'outil | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Faible dégagement de fumée | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Consommation extrêmement faible | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Bonnes propriétés capillaires | ⎷ | |||||||
Sans acide borique | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Peu moussant | ⎷ | ⎷ | ||||||
Stabilité microbienne très élevée | ⎷ | ⎷ | ||||||
Classe de danger d'eau | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sans formaldéhyde | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Extrêmement doux et non agressif pour la peau (sans amine) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx excellente adaptabilité xx bonne adaptabilité x adaptabilité moins favorable ⎷ applicable |