Mousse de construction
Mousse de montage pistolable 1C pour construction
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 150.000 produits!
- Calorifugeage
- Collage
- Isolation
- Remplissage
- Etanchéité
- Peut également être utilisé comme mousse de forage
Humidifier les surfaces d'application avec de l'eau avant d'appliquer la mousse. Humidifier à nouveau en cas d'application de plusieurs cordons de mousse !
- La mousse double de volume après l'application
- Eliminer les éclaboussures de mousse fraîches avec le nettoyant PU, réf. 0892 160
- Nettoyer le pistolet PU avec le nettoyant PU, réf. 0892 160
- N'adhère pas au PE, au PP, au silicone, à la graisse ou à d'autres matières similaires
- Ranger la cartouche en position verticale
Ces informations sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'application qui échappent à notre influence. Nous recommandons de toujours procéder à un essai au préalable. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour combler de manière propre et contrôlée des cavités, l'étanchéité des joints de connexion (construction de fenêtres, portes extérieures), le remplissage des petites ouvertures murales et autres cavités.
- Les surfaces doivent être propres, solides et exemptes de poussière et de graisse
- Agiter la cartouche environ 20 fois
- Garantir une ventilation suffisante
Base chimique | Prépolymère polyuréthane |
Couleur | Gris béton |
Odeur/parfum | 0 - sans objet |
Masse volumique | 12 kg/m³ |
Conditions pour densité à l'état moulé | mousse sous sa forme libre, testée selon les méthodes de test Würth |
Structure cellulaire | Moyen - fin |
Conditions relatives à la structure cellulaire | testé conformément aux méthodes de test Würth |
Sec en surface après | 9 min |
Conditions de non adhérence au toucher | à 23°C et 50% d'humidité |
Peut être coupé après | 16 min |
Conditions de possibilité de coupe | à 20°C et 50% d'humidité relative |
Capacité de charge | 12 h |
Conditions de résilience totale | à 20°C et 50% d'humidité relative |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 30 °C |
Température ambiante de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température ambiante de mise en œuvre max. | 30 °C |
Température de traitement de surface min. | 5 °C |
Température de traitement de surface max. | 30 °C |
Température de mise en œuvre aérosol min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre aérosol max. | 30 °C |
Résistance thermique min. | -40 °C |
Résistance thermique max. | 100 °C |
Classe du matériau de construction | B3 |
Condition pour la classe du matériau de construction | conforme à la norme DIN 4102-1 |
Conductivité thermique λ | 0 W/(m·K) |
Conditions de conductivité thermique λ | 0 - sans objet |
Absorption de l'eau (%) | 0 Vol-% |
Conditions d'absorption de l'eau | 0 - sans objet |
Résistance à la compression | 5 N/cm² |
Conditions de force de compression | sur la base de la norme DIN 53421, à une compression de 10% |
Résistance combinée à la traction et au cisaillement min. | 5 N/cm² |
Conditions de résistance combinée à la traction et au cisaillement | conforme à la norme DIN 53427 |
Résistance à la traction min. | 10 N/cm² |
Conditions de résistance à la traction | sur la base de la norme DIN 53430 |
Isolation phonique des joints | 60 dB |
Résistance aux UV | Non |
Allongement à la rupture | 12 % |
Allongement aux conditions de rupture | sur la base de la norme DIN 53430 |
Rendement (volume) environ | 45 L |
Conditions de rendement | à 23°C et 50% d'humidité |
Contenu | 750 ml |
Type de récipient | Aérosol |
Nombre par palette | 672 |
Poids net | 880 g |
Résistance à | 0 - sans objet |
Sans HCFC | 0 - sans objet |
Sans CFC | 0 - sans objet |
Sans FC | 0 - sans objet |
Sans HFC | 0 - sans objet |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 5°C à 25°C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!