Modulblock VMB460
Modulblock 25
MODBLCK-FZG-V-SYSTEM-VMB460
ORSYMOBIL
Jetzt registrieren und auf mehr als 150'000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Bestehend aus:
Unterbau mit Distanzstrebe
Lichte Höhe Unterbau 420 mm
2 Lagerregale aus Aluminium
Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
2 Lagerboxenregale
Inklusive 10 Lagerboxen (Größe 2)
Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Lagerboxen aus Polypropylen
Inklusive Antirutschmatten für Lagerregale und Rahmenaufsatz
Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche
Typbezeichnung | VMB460 |
Breite | 1112 mm |
Höhe | 1400 mm |
Tiefe | 382 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 31.800 kg |
Farbe | Verkehrsrot RAL 3020, Struktur |
Werkstoff | Stahl/Aluminium |
Modulblock passend für folgende Fahrzeughersteller/Fahrzeugtypen: | |||||
Hersteller | Modell / Typ / Bj | Fahrzeuglänge (in mm) | Radstand (in mm) | Passend für Fahrerseite | Passend für Beifahrerseite |
Citroën | Nemo ab 2008 | 3864 | 2513 | ||
Citroën | Berlingo L1H1 ab 2018 | 4403 | 2785 | ||
Citroën | Berlingo L2H1 ab 2018 | 4753 | 2975 | ||
Citroën | Jumpy L1H1 ab 2016 | 4609 | 2925 | ||
Citroën | Jumpy L2H1 ab 2016 | 4959 | 3275 | ||
Citroën | Jumpy L3H1 ab 2016 | 5309 | 3275 | ||
Citroën | Jumper L1H1 ab 2006 | 4963 | 3000 | x | x |
Citroën | Jumper L1H2 ab 2006 | 4963 | 3000 | x | x |
Citroën | Jumper L2H1 ab 2006 | 5413 | 3450 | x | x |
Citroën | Jumper L2H2 ab 2006 | 5413 | 3450 | x | x |
Citroën | Jumper L3H2 ab 2006 | 5998 | 4035 | x | x |
Citroën | Jumper L3H3 ab 2006 | 5998 | 4035 | x | x |
Citroën | Jumper L4H2 ab 2006 | 6363 | 4035 L | x | x |
Citroën | Jumper L4H3 ab 2006 | 6363 | 4035 L | x | x |
Dacia | Dokker Express mit Trenngitter ab 2013 | 4363 | 2810 | ||
Dacia | Dokker Express mit Trennwand ab 2013 | 4363 | 2810 | ||
Fiat | Doblo Cargo L1H1 ab 2018 | 4406 | 2755 | ||
Fiat | Doblo Cargo Maxi L2H1 ab 2018 | 4756 | 3105 | ||
Fiat | Fiorino ab 2008 | 3864 | 2513 | ||
Fiat | Talento L1H1 ab 2016 mit Flügeltüren | 4998 | 3098 | ||
Fiat | Talento L1H2 ab 2016 mit Flügeltüren | 4998 | 3098 | x | x |
Fiat | Talento L2H1 ab 2016 mit Flügeltüren | 5398 | 3498 | ||
Fiat | Talento L2H2 ab 2016 mit Flügeltüren | 5398 | 3498 | x | x |
Fiat | Talento L1H1 ab 2016 mit Heckklappe | 4998 | 3098 | ||
Fiat | Talento L2H1 ab 2016 mit Heckklappe | 5398 | 3498 | ||
Fiat | Ducato L1H1 ab 2006 | 4963 | 3000 | x | x |
Fiat | Ducato L1H2 ab 2006 | 4963 | 3000 | x | x |
Fiat | Ducato L2H1 ab 2006 | 5413 | 3450 | x | x |
Fiat | Ducato L2H2 ab 2006 | 5413 | 3450 | x | x |
Fiat | Ducato L4H2 ab 2006 | 5998 | 4035 | x | x |
Fiat | Ducato L4H3 ab 2006 | 5998 | 4035 | x | x |
Fiat | Ducato L5H2 ab 2006 | 6363 | 4035 L | x | x |
Fiat | Ducato L5H3 ab 2006 | 6363 | 4035 L | x | x |
Ford | Connect L1H1 ab 2014 | 4420 | 2662 | ||
Ford | Connect L2H1 ab 2014 | 4820 | 3062 | ||
Ford | Courier H1 mit Trenngitter ab 2014 | 4157 | 2489 | ||
Ford | Courier H1 mit Trennwand ab 2014 | 4157 | 2489 | ||
Ford | Custom L1H1 ab 2012 | 4972 | 2933 | ||
Ford | Custom L1H2 ab 2012 | 4972 | 2933 | x | x |
Ford | Custom L2H1 ab 2012 | 5340 | 3300 | ||
Ford | Custom L2H2 ab 2013 | 5340 | 3300 | x | x |
Ford | Transit L2H2 Front ab Bj. 2014 | 5531 | 3300 | x | x |
Ford | Transit L2H3 Front ab Bj. 2014 | 5531 | 3300 | x | x |
Ford | Transit L2H2 Heck ab Bj. 2014 | 5531 | 3300 | x | x |
Ford | Transit L2H3 Heck ab Bj. 2014 | 5531 | 3300 | x | x |
Ford | Transit L3H2 Front ab Bj. 2014 | 5981 | 3750 | x | x |
Ford | Transit L3H3 Front ab Bj. 2014 | 5981 | 3750 | x | x |
Ford | Transit L3H2 Heck ab Bj. 2014 | 5981 | 3750 | x | x |
Ford | Transit L3H3 Heck ab Bj. 2014 | 5981 | 3750 | x | x |
Ford | Transit L4H3 Heck ab Bj. 2014 | 6704 | 3750J | x | x |
Hyundai | H350 L2H2 ab 2015 | 5515 | 3435 | x | x |
Hyundai | H350 L3H2 ab 2015 | 6195 | 3670 | x | x |
Iveco | Daily L1H1 ab 2014 | 5040 | 3000 | ||
Iveco | Daily L2H1 ab 2014 | 5560 | 3520 | ||
Iveco | Daily L2H2 ab 2014 | 5560 | 3520 | x | x |
Iveco | Daily L3H2 ab 2014 | 5950 | 3520L | x | x |
Iveco | Daily L4H2 ab 2014 | 7130 | 4100 | x | x |
Iveco | Daily L4H3 ab 2014 | 7130 | 4100 | x | x |
Iveco | Daily L5H3 ab 2014 | 7500 | 4100L | x | x |
MAN | TGE Neu mittellang Normaldach Frontantrieb ab 2017 | 5986 | 3640 | x | x |
MAN | TGE Neu mittellang Hochdach Frontantrieb ab 2017 | 5986 | 3640 | x | x |
MAN | TGE Neu lang Hochdach Frontantrieb ab 2017 | 6836 | 4490 | x | x |
MAN | TGE Neu lang Superhochdach Frontantrieb ab 2017 | 6836 | 4490 | x | x |
MAN | TGE Neu lang plus Hochdach Frontantrieb ab 2017 | 7391 | 4490L | x | x |
MAN | TGE Neu lang plus Superhochdach Frontantrieb ab 2017 | 7391 | 4490L | x | x |
MAN | TGE Neu mittellang Normaldach Heckantrieb/Allrad. ab 2018 | 5986 | 3640 | x | x |
MAN | TGE Neu mittellang Hochdach Heckantrieb/Allrad. ab 2018 | 5986 | 3640 | x | x |
MAN | TGE Neu lang Hochdach Heckantrieb/Allrad. ab 2018 | 6836 | 4490 | x | x |
MAN | TGE Neu lang plus Hochdach Heckantrieb/Allradantrieb ab 2018 | 7391 | 4490L | x | x |
MAN | TGE Neu lang plus Superhochdach Heckantrieb/Allradantrieb ab 2018 | 7391 | 4490L | x | x |
Mercedes Benz | Citan kurz ab 2012 | 3937 | 2313 | ||
Mercedes Benz | Citan lang ab 2012 | 4321 | 2697 | ||
Mercedes Benz | Citan extralang ab 2012 | 4705 | 3081 | ||
Mercedes Benz | Vito Kompakt L1H1 ab 2014 | 4895 | 3200 | ||
Mercedes Benz | Vito lang L2H1 ab 2014 | 5140 | 3200L | ||
Mercedes Benz | Vito extralang L3H1 ab 2014 | 5370 | 3430 | ||
Mercedes Benz | Sprinter kompakt A1H1 ab 2018 Heckantrieb | 5267 | 3250 | x | x |
Mercedes Benz | Sprinter kompakt A1H2 ab 2018 Heckantrieb | 5267 | 3250 | x | x |
Mercedes Benz | Sprinter standard A2H1 ab 2018 Heckantrieb | 5932 | 3665 | x | x |
Mercedes Benz | Sprinter standard A2H2 ab 2018 Heckantrieb | 5932 | 3665 | x | x |
Mercedes Benz | Sprinter lang A3H2 ab 2018 Heckantrieb | 6967 | 4325 | x | x |
Mercedes Benz | Sprinter extralang A4H2 ab 2018 Heckantrieb | 7367 | 4325 | x | x |
Mercedes Benz | Sprinter kompakt Normaldach A1H1 ab 2018 Frontantrieb | 5267 | 3259 | x | x |
Mercedes Benz | Sprinter kompakt Hochdach A1H2 ab 2018 Frontantrieb | 5267 | 3259 | x | x |
Mercedes Benz | Sprinter standard Normaldach A2H1 ab 2018 Frontantrieb | 5932 | 3924 | x | x |
Mercedes Benz | Sprinter standard Hochdach A2H2 ab 2018 Frontantrieb | 5932 | 3924 | x | x |
Nissan | NV200 H1 ab 2009 | 4400 | 2725 | ||
Nissan | NV250 L1 ab 2019 | 4321 | 2697 | ||
Nissan | NV250 L2 ab 2019 | 4705 | 3081 | ||
Nissan | NV300 L1H1 ab 2014 mit Flügeltüren | 4998 | 3098 | ||
Nissan | NV300 L1H2 ab 2014 mit Flügeltüren | 4998 | 3098 | x | x |
Nissan | NV300 L2H1 ab 2014 mit Flügeltüren | 5398 | 3498 | ||
Nissan | NV300 L2H2 ab 2014 mit Flügeltüren | 5398 | 3498 | x | x |
Nissan | NV300 L1H1 ab 2014 mit Heckklappe | 4998 | 3098 | ||
Nissan | NV300 L2H1 ab 2014 mit Heckklappe | 5398 | 3498 | ||
Nissan | NV400 L1 H1 ab 2010 | 5048 | 3182 | x | x |
Nissan | NV400 L2 H2 Front ab 2010 | 5548 | 3682 | x | x |
Nissan | NV400 L3 H2 Front ab 2010 | 6198 | 4332 | x | x |
Nissan | NV400 L3 H2 Heck ab 2010 | 6198 | 3682 | x | x |
Nissan | NV400 L3 H2 Heck ab 2010 ZW | 6198 | 3682 | x | x |
Nissan | NV400 L4 H2 Heck ab 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
Nissan | NV400 L4 H2 Heck ab 2010 ZW | 6848 | 4332 | x | x |
Opel | Combo L1 H1 ab 2018 | 4403 | 2780 | ||
Opel | Combo L2H1 ab 2018 | 4753 | 2975 | ||
Opel | Vivaro L1H1 ab 2014 mit Flügeltüren | 4998 | 3098 | ||
Opel | Vivaro L1H2 ab 2014 mit Flügeltüren | 4998 | 3098 | x | x |
Opel | Vivaro L2H1 ab 2014 mit Flügeltüren | 5398 | 3498 | ||
Opel | Vivaro L2H2 ab 2014 mit Flügeltüren | 5398 | 3498 | x | x |
Opel | Vivaro L1H1 ab 2014 mit Heckklappe | 4998 | 3098 | ||
Opel | Vivaro L2H1 ab 2014 mit Heckklappe | 5398 | 3498 | ||
Opel | Vivaro Cargo L1H1 ab Bj. 2019 | 4609 | 2925 | ||
Opel | Vivaro Cargo L2H1 ab Bj. 2019 | 4959 | 3275 | ||
Opel | Vivaro Cargo L3H1 ab Bj. 2019 | 5309 | 3275 | ||
Opel | Movano L1 H1 ab 2010 | 5048 | 3182 | x | x |
Opel | Movano L2 H2 Front ab 2010 | 5548 | 3682 | x | x |
Opel | Movano L3 H2 Front ab 2010 | 6198 | 4332 | x | x |
Opel | Movano L3 H2 Heck ab 2010 | 6198 | 3682 | x | x |
Opel | Movano L3 H2 Heck ZW ab 2010 | 6198 | 3682 | x | x |
Opel | Movano L4 H2 Heck ab 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
Opel | Movano L4 H2 Heck ZW ab 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
Peugeot | Bipper ab 2008 | 3864 | 2513 | ||
Peugeot | Partner L1H1 ab 2018 | 4403 | 2780 | ||
Peugeot | Partner L2H1 ab 2018 | 4753 | 2975 | ||
Peugeot | Expert L1H1 ab 2016 | 4609 | 2925 | ||
Peugeot | Expert L2H1 ab 2016 | 4959 | 3275 | ||
Peugeot | Expert L3H1 ab 2016 | 5309 | 3275 | ||
Peugeot | Boxer L1H1 ab 2006 | 4963 | 3000 | x | x |
Peugeot | Boxer L1H2 ab 2006 | 4963 | 3000 | x | x |
Peugeot | Boxer L2H1 ab 2006 | 5413 | 3450 | x | x |
Peugeot | Boxer L2H2 ab 2006 | 5413 | 3450 | x | x |
Peugeot | Boxer L3H2 ab 2006 | 5998 | 4035 | x | x |
Peugeot | Boxer L3H3 ab 2006 | 5998 | 4035 | x | x |
Peugeot | Boxer L4H2 ab 2006 | 6363 | 4035 L | x | x |
Peugeot | Boxer L4H3 ab 2006 | 6363 | 4035 L | x | x |
Renault | Kangoo Compact L1H1 mit Trenngitter ab 2012 | 3829 | 2313 | ||
Renault | Kangoo Compact L1H1 mit Trennwand ab 2012 | 3829 | 2313 | ||
Renault | Kangoo L2H1 mit Trenngitter ab 2008 | 4213 | 2697 | ||
Renault | Kangoo L2H1 mit Trennwand ab 2008 | 4213 | 2697 | ||
Renault | Kangoo Maxi L3H1 ab 2010 | 4597 | 3081 | ||
Renault | Trafic L1H1 mit Flügeltüren ab 2014 | 4998 | 3098 | ||
Renault | Trafic L1H2 mit Flügeltüren ab 2014 | 4998 | 3098 | x | x |
Renault | Trafic L2H1mit Flügeltüren ab 2014 | 5398 | 3498 | ||
Renault | Trafic L2H2 mit Flügeltüren ab 2014 | 5398 | 3498 | x | x |
Renault | Trafic L1H1 mit Heckklappe ab 2014 | 4998 | 3098 | ||
Renault | Trafic L2H1 mit Heckklappe ab 2014 | 5398 | 3498 | ||
Renault | Master L1 H1 ab 2010 | 5048 | 3182 | x | x |
Renault | Master L2 H2 Front ab 2010 | 5548 | 3682 | x | x |
Renault | Master L3 H2 Front ab 2010 | 6198 | 4332 | x | x |
Renault | Master L3 H2 Heck ab 2010 | 6198 | 3682 | x | x |
Renault | Master L3 H2 Heck ZW ab 2010 | 6198 | 3682 | x | x |
Renault | Master L4 H2 Heck ab 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
Renault | Master L4 H2 Heck ZW ab 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
Toyota | ProAce CITY L1H1 ab 2020 | 4403 | 2780 | ||
Toyota | ProAce CITY L2H1 ab 2020 | 4753 | 2975 | ||
Toyota | ProAce Compact ab 2016 | 4609 | 2925 | ||
Toyota | ProAce L1 ab 2016 | 4959 | 3275 | ||
Toyota | ProAce L2 ab 2016 | 5309 | 3275 | ||
Volkswagen | Caddy L1H1 ab 2004 | 4405 | 2682 | ||
Volkswagen | Caddy Maxi L2H1 ab 2007 | 4875 | 3002 | ||
Volkswagen | Caddy5 L1H1 ab 2020 | 4500 | 2755 | ||
Volkswagen | Caddy5maxi L2H1 ab 2020 | 4853 | 2970 | ||
Volkswagen | T6 L1H1 ab 2015 | 4892 | 3000 | ||
Volkswagen | T6 L2H1 ab 2015 | 5292 | 3400 | ||
Volkswagen | T6.1 L1H1 ab 2019 | 4892 | 3000 | ||
Volkswagen | T6.1 L2H1 ab 2019 | 5292 | 3400 | ||
Volkswagen | Crafter mittellang Normaldach Frontantrieb ab 2017 | 5986 | 3640 | x | x |
Volkswagen | Crafter mittellang Hochdach Frontantrieb ab 2017 | 5986 | 3640 | x | x |
Volkswagen | Crafter lang Hochdach Frontantrieb ab 2017 | 6836 | 4490 | x | x |
Volkswagen | Crafter lang Superhochdach Frontantrieb ab 2017 | 6836 | 4490 | x | x |
Volkswagen | Crafter lang plus Hochdach Frontantrieb ab 2017 | 7391 | 4490L | x | x |
Volkswagen | Crafter lang plus Superhochdach Frontantrieb ab 2017 | 7391 | 4490L | x | x |
Volkswagen | Crafter mittellang Normaldach Heckantrieb/Allrad. ab 2018 | 5986 | 3640 | x | x |
Volkswagen | Crafter mittellang Hochdach Heckantrieb/Allrad. ab 2018 | 5986 | 3640 | x | x |
Volkswagen | Crafter lang Hochdach Heckantrieb/Allrad. ab 2018 | 6836 | 4490 | x | x |
Volkswagen | Crafter lang plus Hochdach Heckantrieb/Allradantrieb ab 2018 | 7391 | 4490L | x | x |
Volkswagen | Crafter lang plus Superhochdach Heckantrieb/Allradantrieb ab 2018 | 7391 | 4490L | x | x |
Datenblätter(X)