Maniglia per porta A 502
Accessorio per placca corta A 502
GUARNITURA-A2-A502-CIL-MATT
Registrati ora per accedere ad oltre 150.000 prodotti.
- La maniglia e la piastra base sono collegate in modo permanente per una tenuta ottimale
- Il collegamento continuo a vite con viti metriche e camma di supporto fornisce un supporto ottimale per una piastra corta
La maniglia per porta include un perno quadro a espansione smontato o un perno da ■ 8 mm con filettatura M8. Le maniglie per porte possono anche essere fornite con una superficie antibatterica su ordine speciale.
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Per uso residenziale ed edile, ad esempio porte da interni, uffici, WC/bagni e corridoi.
Foro punzonato | PZ |
Versione di montaggio | Maniglia/maniglia |
Ideale per | Porte da ufficio, Porte per sale operatorie, Portone d'ingresso per appartamenti, Porte interne |
Distanza (maniglia/serratura) | 72 mm |
Certificato antincendio | No |
Forma maniglia per porta | U |
Tecnologia con cuscinetto | Maniglia per porta, fissa, Con cuscinetto in plastica |
Materiale | Acciaio inossidabile A2, 1.4301 |
Grado di lucidatura | Opaco |
Superficie | 0 - non applicabile |
Colore | 0 - non applicabile |
Per spessore porta min/max (TS) | 38-45 mm |
Direttive DIN | DIN R/L |
Normative | EN 1906 |
Categoria d'uso | Classe 4 |
Dichiarazione ambientale di prodotto | Sì |
Tipo di montaggio | Fissaggio continuo |
Misura quadrato | 8 mm |
Alberino | 0 - non applicabile |
Profondità di innesto | 50 mm |
Lunghezza impugnatura | 141 mm |
Diametro impugnatura | 21 mm |
Diametro supporto maniglia per porta | 17.8 mm |
Altezza impugnatura incl. rosetta/etichetta | 68.5 mm |
Piastra pomello/manico | 0 - non applicabile |
Forma rosetta/placca | Placca corta tonda |
Diametro camma | 8 mm |
Lunghezza placchetta | 170 mm |
Spessore etichetta | 8 mm |
Distanza fori | 90.5 mm |
Chiave classificazione a norma DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
4 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | U |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.