Glastürscharnier TIOMOS 95
Topfscharnier Tiomos Mini Glas 95 Click-on
SHAN-T-CLICKON-95-GL-K03
GRASS
Jetzt registrieren und auf mehr als 150'000 Produkte zugreifen
- Komfortable Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
- Flacher Scharnierarm
- Ohne integrierte Dämpfung mit Schließautomatik (Feder)
Datenblätter(X)
Feder | Ja |
Montageart | Zum Anschrauben |
Bohrbild | 45/9,5 mm |
Werkstoff | Zinkdruckguss/ Kunststoff |
Öffnungswinkel | 95 Grad |
Alle Angaben in mm | |||||||||||||||||
aufliegend | halb aufliegend | einliegend | |||||||||||||||
Montageplattenhöhe 2 | Montageplattenhöhe 9,5 | Montageplattenhöhe 19 | |||||||||||||||
4 | 5 | 6 | - | 4 | 5 | 6 | - | 4 | 5 | 6 | - | ||||||
18.0 | 0 | 9.0 | 8 | 9 | 1.0 | 19 | |||||||||||
17.0 | 0 | 8.5 | 9.5 | 2.0 | 19 | ||||||||||||
16.0 | 0 | 2 | 8.0 | 8 | 9 | 3.0 | 19 | 21 | |||||||||
15.0 | 2 | 3 | 7.5 | 9.5 | 4.0 | 21 | |||||||||||
14.0 | 2 | 3 | 7.0 | 9 | 5.0 | 21 | |||||||||||
13.0 | 3 | 6.5 | 9.5 | ||||||||||||||
Montageplattenhöhe | Montageplattenhöhe | Montageplattenhöhe | |||||||||||||||
Hinweis: Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!