Fraise à bague verte HSCo 90° DIN 335C
Fraise conique HSCo, bague verte
FRAISE CONIQUES 90 3 TAILLES HSSE-12,4MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 150.000 produits!
Fraisage et ébavurage sans bavure et sans broutage
Fraise conique de précision à 3 arêtes de coupe, rectifiée avec précision
Géométrie de la goujure en spirale optimisée
Excellente formation et évacuation des copeaux
Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® en bronze
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour les matériaux | Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Alliage spécial |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Diamètre de fraise (d1) | 12.4 mm |
Diamètre de la tige (d2) | 8 mm |
Diamètre de pointe (d3) | 2.8 mm |
Longueur (l1) | 56 mm |
Nombre d'arêtes de coupe (Z) | 3 PCS |
Forme | C |
Matière de coupe | HSCo |
Angle de fraise | 90 Degré |
Finition | Non revêtu |
Forme de tige | Cylindrique |
Durée de vie (système de points) | 2 of 4 points |
Vitesse de fraisage (système de points) | 2 of 4 points |
Qualité de fraisage (système de points) | 2 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Comportement de fraisage (système de points) | 2 of 4 points |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Alliages de titane, Alliages spéciaux, Acier ressort |
Légende |
vc = vitesse de coupe [m/min] |
f = avance (mm/r) |
Les données de coupe indiquées sont des données de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions. |
Fraise conique de diamètre nominal d1 | Pour vis tête fraisée | Pour vis tête fraisée |
DIN EN ISO 10642 (anciennement DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (anciennement DIN 963,964,965,966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25,0 mm | M10, M12 | M12 |
31,0 mm | M16 | - |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!