Foret métal HSCO DIN 338 SMART STEP
Foret métal HSCo DIN 338 SMART STEP
FORET HSCO SMART STEP Ø4.0 MM
ZEBRA SMART STEP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 150.000 produits!
Nouvelle géométrie de pointe de foret étagé (à partir d'un diamètre de 2,5 mm)
Nettement plus rapide qu'un foret métal conventionnel
Effort réduit par rapport au perçage avec un foret métal extra-long classique
Trous circulaires précis sans pointer
Perçage extrêmement pratique
- Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage
- Perçage incliné possible
- Nouvel alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant
- Idéal pour extraire des rivets
- Idéal pour le perçage de tuyaux ou matériaux ronds associés à des exigences élevées en matière de centrage, de précision et de durée de vie, comme la construction de rails
Premier foret métal permettant le perçage manuel précis de trous d'un maximum de 20 mm de diamètre, sans préperçage
- Optimisation de la géométrie de la pointe du foret étagé
- Extrémité réduite à un diamètre de 12,7 mm à partir d'un diamètre d'alésage nominal de > 13,0 mm pour une utilisation dans tous les mandrins à 3 mors courants
Extrémité triangulaire (à partir d'un dia. 4 mm)
- Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable
- Transmission optimale des forces
- Protection du mandrin contre les dommages
- Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Emballage produit durable, fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable et bénéficiant d'une certification Cradle to Cradle® (bronze)
Pour les trous borgnes, noter la longue pointe autoperceuse (voir dimension l3) !
Fiches de données de sécurité(X)
- Parfait pour le perçage de tuyaux (pour la fabrication de rails, par exemple), mais aussi le perçage de goujons, de trous de rivet, de tôles et de matériaux profilés à paroi mince
- Idéal pour le perçage à haute précision, rapide et aisé de matériaux solides
- Idéal pour les diamètres d'alésage importants
Convient pour type de machine | Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle |
Convient pour les matériaux | Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Métal non ferreux, Bois, Bois dur |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Diamètre (Ø) | 4.0 mm |
Longueur (l1) | 75 mm |
Longueur de goujure (l2) | 43 mm |
Longueur de la pointe du foret (l3) | 2.5 mm |
Forme de tige | Tige 3-faces |
Finition | Finition oxyde |
Matière de coupe | HSCo |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) ( ) | 4 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 4 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Convient pour perceuse (système de points) | 4 sur 4points |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 4 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 4 of 4 points |
Convient pour centre de fraisage perçage (système de points) | 0 - sans objet |
Centrage automatique | Oui |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1200 N/mm² |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, martensites, Aciers inoxydables, austénitiques, Titane, Alliages de titane, Acier ressort, Aluminium, Alliages d'aluminium, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Bronze, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Plastiques, thermodurcissables, Plastiques, thermoplastique |
Légende | |
vc = vitesse de coupe [m/min] | |
f = avance [mm/r] | |
n = vitesse [tr/min] | |
Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions. |
Pour les diamètres de 12,5/-20,0 | ||||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | à partir du dia. 12,5 | à partir du dia. 16,0 | à partir du dia. 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers de construction génériques | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Aciers traités non alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Aciers traités faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Aciers traités non alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Aciers traités faiblement alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Acier traité allié | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Aciers nitrurés | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Aciers à outils | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Aciers rapides | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Fonte | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Aciers inoxydables | 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 203 | 305 | 0,037 | 159 | 238 | 0,04 | 109 | 168 | 0,042 |
Titane | 850 N/mm² | 6 | 10 | 153 | 255 | 0,035 | 119 | 199 | 0,038 | 79 | 129 | 0,04 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 891 | 1146 | 0,040 | 696 | 895 | 0,041 | 557 | 716 | 0,044 |
Plastiques duroplastiques | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,041 | 298 | 457 | 0,042 | 238 | 366 | 0,044 | |
Plastiques, thermoplastique | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,041 | 298 | 457 | 0,042 | 238 | 366 | 0,044 | |
Bois tendre | 21 | 30 | 535 | 764 | 0,042 | 418 | 597 | 0,045 | 334 | 477 | 0,047 | |
Bois dur | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,039 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Paramètres de coupe pour foret métal HSCo DIN 338 SMART STEP | ||||||||||||
Pour les diamètres de 1,0/-2,5 | ||||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | à partir du dia. 1,0 | à partir du dia. 2,0 | à partir du dia. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers de construction génériques | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Aciers traités non alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Aciers traités faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Aciers traités non alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Aciers traités faiblement alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Acier traité allié | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Aciers nitrurés | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Aciers à outils | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Aciers rapides | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Fonte | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Aciers inoxydables | 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 2547 | 3821 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1019 | 1518 | 0,014 |
Titane | 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,01 | 764 | 1273 | 0,012 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,011 | 5573 | 7165 | 0,013 | 4458 | 5732 | 0,016 |
Plastiques duroplastiques | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
Plastiques thermoplastiques | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
Bois tendre | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,013 | 3344 | 4777 | 0,015 | 2675 | 3821 | 0,018 | |
Bois dur | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,014 | 2292 | 3439 | 0,016 |
Pour les diamètres de 6,3/-10,0 | ||||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | à partir du dia. 6,3 | à partir du dia. 8,0 | à partir du dia. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers de construction génériques | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Aciers traités non alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Aciers traités faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Aciers traités non alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Aciers traités faiblement alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Acier traité allié | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Aciers nitrurés | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Aciers à outils | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Aciers rapides | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Fonte | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Aciers inoxydables | 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,027 | 318 | 477 | 0,03 | 254 | 382 | 0,033 |
Titane | 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,025 | 239 | 398 | 0,028 | 191 | 318 | 0,031 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,029 | 1393 | 1791 | 0,032 | 1114 | 1433 | 0,037 |
Plastiques duroplastiques | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
Plastiques thermoplastiques | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
Bois tendre | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,031 | 836 | 1194 | 0,034 | 668 | 955 | 0,039 | |
Bois dur | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,031 | 716 | 1074 | 0,033 | 573 | 859 | 0,037 |
Pour les diamètres de 3,15/-5,0 | ||||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | à partir du dia. 3,15 | à partir du dia. 4,0 | à partir du dia. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers de construction génériques | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Aciers traités non alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Aciers traités faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Aciers traités non alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Aciers traités faiblement alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Acier traité allié | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Aciers nitrurés | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Aciers à outils | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Aciers rapides | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Fonte | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Aciers inoxydables | 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,017 | 636 | 955 | 0,02 | 509 | 764 | 0,023 |
Titane | 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,015 | 477 | 796 | 0,018 | 382 | 637 | 0,021 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,018 | 2786 | 3582 | 0,022 | 2229 | 2866 | 0,027 |
Plastiques duroplastiques | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
Plastiques thermoplastiques | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
Bois tendre | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,019 | 1672 | 2388 | 0,024 | 1338 | 1910 | 0,029 | |
Bois dur | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,023 | 1146 | 1719 | 0,028 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!