FLEXEN® Kältekautschuk Plus S3 Platten - Endlos selbstklebend
FLEXEN Kältekautschuk Plus S3 Endlospla. selbstkl.
DAEMMST-KAELTKAUTS-PLUS-ENDLPL-SK-6
FLEXEN
Jetzt registrieren und auf mehr als 150'000 Produkte zugreifen
- Hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand
- Niedrige Wärmeleitfähigkeit
- Hochflexibel
Datenblätter(X)
Für das Dämmen von: Kälte-/Klimaanlagen
Werkstoff | Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks |
Farbe | Schwarz |
Dämmstoffstärke x Länge | 6 mm x 18 m |
Breite | 1 m |
Haftsystem | Selbstklebend |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -50 bis 85 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0.034 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 10°C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ min. | 10000 |
Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung | nach DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Baustoffklasse Platte | B-s3, d0 - Normal entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501 |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
Wärmeleitfähigkeit (DIN EN ISO 8497/ DIN EN 12667) | 0,030 W/(m x K) | 0,031 W/(m x K) | 0,033 W/(m x K) | 0,034 W/(m x K) | 0,035 W/(m x K) | 0,037 W/(m x K) | 0,040 W/(m x K) |
–30 °C | –20 °C | 0 °C | +10 °C | +20 °C | +40 °C | +70 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!