Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cagoule de soudeur automatique WSH III 9-13 Pour les soudeurs chevronnés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 150.000 produits!
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 150.000 produits!
Appeler le service client : +41 61 705 91 00
Prix affichés aux clients après connexion
- Fenêtre d'observation en retrait pour éviter les rayures
- Très agréable à porter grâce à son poids réduit
- Conception spéciale antifumée
- Unité de commande à l'intérieur de la cagoule
- Niveaux de protection 9 et 13 réglables en continu
- Mode meulage
- Convient aux travaux de soudage en hauteur
- Ne convient pas pour le soudage au laser !
- La sensibilité doit être réglée à l'arc !
Applications recommandées |
Les niveaux de protection recommandés ne sont qu'une suggestion et sont conformes à la norme EN 169:2002. La sensibilité individuelle des yeux peut nécessiter un écart de ± 1. |
Courant nominal | 1,5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrode | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | nul11 | nul1 | nul1 | nul11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nul1 | nul1 | nul1 | nul1 | nul1 | nul1 | nul11 | WSH III 9-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nul12 | nul13 | nul1 | nul1 | WSH III 10/11 | nul1 | nul1 | nul1 | nul1 | nul1 | nul1 | nul12 | nul13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | nul21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nul2 | nul2 | nul2 | nul2 | nul2 | nul2 | nul2 | nul21 | WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nul22 | nul23 | nul2 | WSH III 10/11 | nul2 | nul2 | nul2 | nul21 | nul22 | nul2 | nul2 | nul2 | nul2 | nul22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | nul3 | nul3 | nul3 | nul3 | nul31 | nul3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nul3 | nul3 | nul3 | nul3 | nul3 | WSH III 9-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG métaux lourds | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | nul40 | nul4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | nul42 | nul41 | nul42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nul4 | nul4 | nul4 | nul4 | nul4 | nul4 | nul4 | nul41 | WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nul42 | nul43 | nul4 | nul4 | WSH III 10/11 | nul4 | nul4 | nul4 | nul4 | nul41 | nul43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG métaux légers, inoxydables, AI | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | nul43 | nul5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | nul5 | nul5 | nul51 | nul5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nul5 | nul5 | nul5 | nul5 | nul5 | nul5 | nul5 | nul5 | nul5 | nul5 | WSH III 10/11 | nul5 | nul5 | nul5 | nul5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Découpe plasma/soudage au microplasma | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | nul6 | nul6 | nul6 | nul61 | nul6 | nul61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nul6 | nul61 | WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nul62 | nul63 | nul6 | nul6 | nul6 | nul6 | nul6 | nul6 | nul6 | WSH III 9-13 |
Convient pour une utilisation dans les procédés de soudage électrique, de soudage à impulsion et pour des applications de courant de soudage > 20 A.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!