Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Golfare maschio, orientabile, QC 8.8 Può essere svitato con la chiave
Registrati ora per accedere ad oltre 150.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 150.000 prodotti.
Hotline Assistenza telefonica: +41 61 705 91 00
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Coefficiente di sicurezza 4
- Classe di qualità 8.8
- Verniciato rosso
Art. Nr. | ||||||||
1 catena | 2 catene | 1 catena | 2 catene | 2 catene | 3/4 catene | |||
5162 206 15 | 0,4 t | 0,8 t | 0,1 t | 0,2 t | 0,14 t | 0,1 t | 0,2 t | 0,14 t |
5162 208 15 | 0,8 t | 1,6 t | 0,2 t | 0,4 t | 0,28 t | 0,2 t | 0,4 t | 0,28 t |
5162 210 16 | 1 t | 2 t | 0,25 t | 0,5 t | 0,35 t | 0,25 t | 0,5 t | 0,35 t |
5162 212 22 | 1,6 t | 3,2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t |
5162 214 20 | 3 t | 6 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t |
5162 216 29 | 4 t | 8 t | 1 t | 2 t | 1,4 t | 1 t | 2 t | 1,4 t |
5162 220 32 | 6 t | 12 t | 1,5 t | 3 t | 2,1 t | 1,5 t | 3 t | 2,1 t |
5162 224 40 | 8 t | 16 t | 2 t | 4 t | 2,8 t | 2 t | 4 t | 2,8 t |
5162 230 45 | 12 t | 24 t | 3 t | 6 t | 4,2 t | 3 t | 6 t | 4,2 t |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.