Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo superrapido Klebfix 4-in-1
Adesivo superrapido universale progettato appositamente per materiali porosi e componenti ruvidi e irregolari oltre che per metallo, plastica gomma e legno
Registrati ora per accedere ad oltre 150.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 150.000 prodotti.
Hotline Assistenza telefonica: +41 61 705 91 00
Effettua il login per visualizzare i prezzi
A presa rapida
L'adesivo indurisce molto rapidamente
Applicazione universale
Incolla supporti lisci e porosi
Lavorazione pulita
Il tappo dosatore consente un lavoro pulito senza che l'apertura si otturi
Facile utilizzo
Il flacone dalla forma ergonomica consente un facile funzionamento con una sola mano
Senza solventi e silicone
- Si consiglia di indossare guanti di protezione e occhiali di sicurezza.
- Se le superfici sono troppo asciutte o acide l'indurimento ne risulterà ritardato o impedito, mentre livelli elevati di umidità e superfici alcaline lo accelereranno.
- grazie alla tensione di vapore dell'adesivo liquido, il lento indurimento del prodotto applicato in eccesso intorno all'area di adesione potrebbe causare dei depositi bianchi (effetto "blooming"). Si tratta di un effetto dovuto all'indurimento dei vapori dell'adesivo. Questi residui possono essere eliminati con alcool isopropilico o acetone, ad esempio. Tuttavia, è importante assicurare che le superfici che vanno sottoposte alla pulizie siano resistenti a questi solventi. L'effetto "blooming" può essere prevenuto/ridotto utilizzando l'adesivo con moderazione e garantendo umidità dell'aria e aerazione sufficienti nell'area di lavoro.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4-in-1 | Klebfix 4-in-1 Applicazione a pennello | Klebfix GAN | Klebfix 2C | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Gomma | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Termoformati rigidi | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neoprene | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
poliammide | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Policarbonato = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polistirene | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silicone | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Polistirolo | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Superfici verniciate | Superfici verniciate | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Legno e materiali in legno | Legno (MDF, truciolato) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Pannelli laminati (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Pannelli decorativi | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Sughero | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pietra e materiali da costruzione | Calcestruzzo | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Superfici bituminose | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pietra sintetica (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pietra naturale (marmo, granito) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Pietra | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Pannelli in fibra di cemento | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Altro | Smalto | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Vetro | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
In fibra di vetro | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Specchio | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcellana, ceramica, piastrelle | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Carta | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Cartone | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Rete | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Pelle | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
Metallo | Alluminio | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Cavo | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Acciaio inossidabile | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
rame | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Ottone | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Acciaio/ferro | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zinco | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plastica | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
1. Con primer 0893 091 5 2. Con attivatore 0893 301 20 |
Resistenza alla trazione in conformità alla norma DIN 53288: | ||
Materiale | Condizioni di prova | Resistenza alla tensione |
SBR / SBR | - | > 1900 N ∅(cordone tondo in elastomero da 18 mm) |
SBR / SBR | 10 giorni / 70 °C: | > 1900 N ∅(cordone tondo in elastomero da 18 mm) |
EPDM / EPDM | - | > 250 N ∅(cordone tondo in elastomero da 16 mm) |
EPDM / EPDM | 10 giorni / 70 °C | > 220 N ∅(cordone tondo in elastomero da 16 mm) |
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Adesivo superrapido universale progettato appositamente per materiali porosi e assorbenti per componenti con superfici irregolari e ruvide oltre che per metallo, plastica e gomma. Le applicazioni tipiche dell'adesivo strutturale cianoacrilato sono costituite da profili in gomma per finestre in legno e plastica, riparazione di bordi scheggiati, modellini in legno, giocattoli in legno, coprisedili in pelle, incollaggio tra vetro e metallo
Le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. Per il pretrattamento, consultare la scheda tecnica. Applicare un sottile strato uniforme di adesivo su una sola delle superfici da incollare. Applicare una pressione sufficiente a effettuare la connessione immediata, al fine di assicurare un contatto completo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.