Cartello segnaletico Paratia tagliafuoco Per cavi e linee elettriche
Cartello segnaletico Paratia tagliafuoco
Registrati ora per accedere ad oltre 150.000 prodotti.
Questo divisorio non deve essere danneggiato. I danni devono essere segnalati al produttore. La sostituzione deve avvenire per mano di professionisti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza x altezza | 8,1 x 11,4 cm |
Sistema antincendio | 0 - non applicabile |
Targhetta di identificazione art. n. 0893310005 | Parete tagliafuoco per cavi o tubi | |||
Sistema E5 | Tessuto antifuoco KBSR | Vedere omologazione | Z-56.217-3602 | |
Sistema E4 | Canalina antifuoco | 130/160/190/1120 | Z-19.30-2214 | |
Sistema G2 | Sbarrafuoco per tubi intumescente dB | R 30/R 60/R 90 | P-3375/440/09-MPA BS | |
Sistema W1 | Condotto installazione IBS 90 | I 90 | P-MPA-E-06-025 | |
Sistema W2 | Condotto installazione I-Block 90 | I 90 | P-MPA-E-06-025 | |
Produttore del divisorio: | Data: | Divisorio n.: | ||
Questo divisorio non deve essere danneggiato. I danni devono essere segnalati al produttore e riparati da professionisti. |
Targhetta di identificazione art. n. 0893310004 | Parete tagliafuoco per cavi o tubi | |||
Sistema D4 | Schiuma antifuoco combinata | Resistente al fuoco | Z-19.53-2337 | |
Sistema F2 | Sbarrafuoco per tubi M leggero | Resistente al fuoco | Z-19.53-2447 | |
Sistema F3 | Sbarrafuoco per tubi I plus/I iso | Resistente al fuoco | Z-19.53-2453/Z-19.53-2312 | |
Sistema H | Sbarrafuoco per tubi IM-M | R 90 | P-3680/8053-MPA BS | |
Sbarrafuoco per tubi IM-LT | R 90 | P-3682/8073-MPA BS | ||
Sistema H3 | Nastro intumescente per sbarrafuoco plus | R 30/90 | P-3333/2736-MPA BS | |
Produttore del divisorio: | Data: | Divisorio n.: | ||
Questo divisorio non deve essere danneggiato. I danni devono essere segnalati al produttore e riparati da professionisti. |
Targhetta di identificazione art. n. 0893310007 | Parete tagliafuoco per cavi o tubi | ||||||
Sistema F8 | Collari per tubi con omologazione a distanza zero | Z-19.53-2551 | |||||
Sistema E5 | Rivestimento antifuoco per cavi Würth KB SR | Z-56.217-3602 | |||||
Sistema E5 | Rivestimento antifuoco per cavi Würth KB SR | Z-56.217-3602 | |||||
Sistema J2 | Profilo di riempimento per fughe RP 55 | 30 | 60 | 90 | 120 | Z-19.23-2098 | |
Sistema E | Profilo di riempimento per fughe RP 55 | 30 | 60 | 90 | 120 | ||
Produttore del divisorio: | Data: | Divisorio n.: | |||||
Questo divisorio non deve essere danneggiato. I danni devono essere segnalati al produttore e riparati da professionisti. |
Targhetta di identificazione art. n. 0893310006 | Parete tagliafuoco per cavi o tubi | |||
Sistema G3 | Sbarrafuoco per tubi SML/plastica | Resistente al fuoco | Z-19.53-2402 | |
Sistema B2 | Tubi per installazioni di cavi | Resistente al fuoco | Z-19.53-2366 | |
Sistema F4 | Collare antifuoco EC Endless Collar | Resistente al fuoco | Z-19.53-2549 | |
Sistema E1.1 | Mattoni antifuoco combinati | Resistente al fuoco | Z-19.53-2374 | |
Sistema E1.1 | Spine antifuoco combinate | Resistente al fuoco | Z-19.53-2382 | |
Sistema J1 | Sistema per giunti A | F 30-F 90 | P-3786/2243/11-MPA BS | |
Sistema L1 | Sistema per giunti B1 | - | P-NDS04-868 | |
Produttore del divisorio: | Data: | Divisorio n.: | ||
Questo divisorio non deve essere danneggiato. I danni devono essere segnalati al produttore e riparati da professionisti. |
Targhetta di identificazione art. n. 0893310001 | Parete tagliafuoco per cavi o tubi | |||
Sistema A | Paratia combinata | Resistente al fuoco | Z-19.53-2499 | |
Sistema B | Paratia tagliafuoco M | S 120 | Z-19.53-2298 | |
Sistema C | Sistema combinato W paratia tagliafuoco | Resistente al fuoco | Z-19.53-2567 | |
Sistema E | Cuscini antifuoco 90 | Resistente al fuoco | Z-19.53-2375 | |
Produttore del divisorio: | Data: | Divisorio n.: | ||
Questo divisorio non deve essere danneggiato. I danni devono essere segnalati al produttore e riparati da professionisti. |
Targhetta di identificazione art. n. 0893310003 | Parete tagliafuoco per cavi o tubi | |||
Sistema A | Paratia combinata | Resistente al fuoco | Z-19.53-2499 | |
Sistema B1 | Scatola per cavi, corta | Ignifuga/antifuoco | Z-19.53-2450 | |
Sistema B1 | Scatola per cavi, lunga | Ignifuga 90/120 | Z-19.53-2520 | |
Sistema C | Sistema combinato W paratia tagliafuoco | Resistente al fuoco | Z-19.53-2567 | |
Sistema C1 | Paratia tagliafuoco W 1 | Resistente al fuoco | Z-19.53-2568 | |
Sistema D1 | Schiuma antifuoco 90 | Resistente al fuoco | Z-19.53-2358/Z-19.53.2538 | |
Sistema D2 | Isolamento cavi intumescente | Resistente al fuoco | Z-19.53-2309 | |
Sistema E1.1 | Mattoni antifuoco | Resistente al fuoco | Z-19.53-2374 | |
Sistema E1.1 | Spine antifuoco | Resistente al fuoco | Z-19.53-2382 | |
Sistema F | Sbarrafuoco per tubi M | Resistente al fuoco | Z-19.53-2379 | |
Produttore del divisorio: | Data: | Divisorio n.: | ||
Questo divisorio non deve essere danneggiato. I danni devono essere segnalati al produttore e riparati da professionisti. |
Targhetta di identificazione art. n. 0893310002 | Paratia tagliafuoco per tubazioni e giunti | |||
Sistema F | Sbarrafuoco per tubi M | R 90 | Z-19.53-2379 | |
Sistema G | Sbarrafuoco per tubi E | Conforme a LAR in componenti F 90 | Z-19.11-1116/ETA-18/1019 | |
Sistema G1 | Sbarrafuoco per tubi intumescente | |||
Sistema H | Sbarrafuoco per tubi Z | Resistente al fuoco | Z-19.53-2499 | |
Sistema H1 | Sbarrafuoco per tubi KL | R 90-R 120 | P-3590/188/11-MPA BS | |
Sistema I | Sbarrafuoco per tubi K | Componente F 30-F 120 | N. 121145 | |
Sistema J | Sbarrafuoco per tubi E | F 90 | P-3260/5499-MPA BS | |
Sistema L | Sbarrafuoco per tubi P | F 30-F 120 | P-3568/2560-MPA BS/ETA-19/0060 | |
Produttore del divisorio: | Data: | Divisorio n.: | ||
Questo divisorio non deve essere danneggiato. I danni devono essere segnalati al produttore e riparati da professionisti. |