Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL
SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 150'000 Produkte zugreifen
- Gut haftender Schneidölschaum
- Tropft nicht von der zu schmierenden Stelle, daher auch zu Überkopfarbeiten geeignet
- Mit klarem Wasser abwaschbar dadurch sind keine Entfettungsarbeiten mit Reinigern notwendig
- Sehr gute Kühlwirkung und starkes Haftvermögen
- Geringer Verbrauch und damit als Minimalmengenschmierstoff einsetzbar
- Starke Leistung durch hohe Schnittgeschwindigkeiten bei geringem Werkzeugverschleiß
Schwefel-, mineralöl-, schwermetall- und harzfrei sowie keine flüchtigen Chlorkohlenwasserstoffe. Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Hochleistungs-Schneidölschaum auf Glykoletherbasis.
Ermöglicht die wirtschaftliche Bearbeitung bei geringstem Werkzeugverschleiß.
Schmierstelle kurz einsprühen – bei Bedarf wiederholen. Zur Reinigung Produktreste mit klarem Wasser abspülen
Inhalt | 400 ml |
Gebinde | Aerosoldose |
Farbe | Gelblich |
Chemische Basis | Glykol- und Polyglykolether, Additive |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Bohr- und Schneidöl | Bohr- und Schneidöl Perfect | Bohr- und Schneid- paste Perfect | Bohr- und Schneidöl Eco | Bohr- und Schneid- schaum | Schneidöl DVGW | Kühlschmier- stoff Ultra | Kühlschmier- stoff Ultra HD | |
Werkstoffe | ||||||||
Stahl, legierter Stahl | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
hochlegierter Stahl | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Guss, Grauguss | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Hartmetall | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Buntmetall (Kupfer, Messing, ...) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titan | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Aluminium, Aluminiumlegierungen | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Bearbeitungsvorgänge | ||||||||
Drehen, Drehautomat | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Bohren, Senken, Reiben | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Tiefbohren | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Sägen | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Gewindeschneiden | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Gewindeformen, Rollen | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Fräsen | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Schleifen | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Umformen, Walzen, Biegen | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Stanzen, Feinstanzen | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Räumen, Verzahnen | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Merkmale | ||||||||
Basis | Mineralöl | Mineralöl mit synt. Ester | Mineralöl mit synt. Ester | Synt. Ester | Glycol und Ester | Ester | Mineralöl | Mineralöl |
Visikosität (mm²/s) | 12 | 25 | pastös | 35 | n. a. | 5 | 66 | 76 |
Minimalmengenschmierung | ⎷ | ⎷ | ||||||
Kennzeichnungsfrei | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Überkopf einsetzbar | ⎷ | ⎷ | ||||||
DVGW-Zulassung | ⎷ | |||||||
Biologisch abbaubar/ Lebensmittelfreigabe | ⎷ | |||||||
Sehr hohe Schmierleistungen | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Sehr hohe Werkzeugstandzeiten | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Kaum Rauchentwicklung | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Extrem geringer Verbrauch | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Gute Kriecheigenschaften | ⎷ | |||||||
Borsäurefrei | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Schaumarm | ⎷ | ⎷ | ||||||
Sehr hohe mikrobielle Stabilität | ⎷ | ⎷ | ||||||
Wassergefährdungsklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Formaldehydfrei | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Sehr gute Hautverträglichkeit (Aminfrei) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx hervorragend geeignet xx gut geeignet x wenigeer gut geeignet ⎷ trifft zu |