Blocco modulo VMB412
Modulo preassemblato 12
MODULO PREASSEMBLATO 412 VMB412
ORSYMOBIL
Registrati ora per accedere ad oltre 150.000 prodotti.
Installabile su diversi tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Composto da:
Copripassaruota con anta in alluminio
Altezza di 180°mm per rimuovere facilmente merce pesante
Altezza utile del copripassaruota: 360 mm
2 scaffali con anta in alluminio
Per un prelievo semplice di utensili e minuteria
Altezza dell'anta: 105 mm
Scaffale
Per sistemare in modo sicuro utensili e valigette
Scaffale con cassetti
Con 7 cassetti (misura 1)
Per organizzare in modo ordinato la minuteria
Vaschetta superiore in alluminio
Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Completo di tappetini antiscivolo per gli scaffali e la vaschetta superiore
Completo di kit di fissaggio e divisori
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | VMB412 |
Larghezza | 1390 mm |
Altezza | 1040 mm |
Profondità | 382 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 36.300 kg |
Colore | Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato |
Materiale | Alluminio, acciaio |
Modulo preassemblato compatibile con i seguenti produttori/tipi di veicoli: | |||||
Produttore | Modello/tipo/anno di produzione | Lunghezza del veicolo (in mm) | Interasse (in mm) | Lato conducente | Lato passeggero |
Citroën | Nemo dal 2008 | 3864 | 2513 | ||
Berlingo L1H1 dal 2018 | 4403 | 2785 | |||
Berlingo L2H1 dal 2018 | 4753 | 2975 | |||
Jumpy L1H1 dal 2016 | 4609 | 2925 | |||
Jumpy L2H1 dal 2016 | 4959 | 3275 | |||
Jumpy L3H1 dal 2016 | 5309 | 3275 | |||
Jumper L1H1 dal 2006 | 4963 | 3000 | x | x | |
Jumper L1H2 dal 2006 | 4963 | 3000 | x | x | |
Jumper L2H1 dal 2006 | 5413 | 3450 | x | x | |
Jumper L2H2 dal 2006 | 5413 | 3450 | x | x | |
Jumper L3H2 dal 2006 | 5998 | 4035 | x | x | |
Jumper L3H3 dal 2006 | 5998 | 4035 | x | x | |
Jumper L4H2 dal 2006 | 6363 | 4035 L | x | x | |
Jumper L4H3 dal 2006 | 6363 | 4035 L | x | x | |
Dacia | Dokker Express con paratia grigliata dal 2013 | 4363 | 2810 | ||
Dokker Express con paratia dal 2013 | 4363 | 2810 | |||
Fiat | Doblò Cargo L1H1 dal 2018 | 4406 | 2755 | ||
Doblò Cargo Maxi L2H1 dal 2018 | 4756 | 3105 | |||
Fiorino dal 2008 | 3864 | 2513 | |||
Talento L1H1 dal 2016 con porte a battente | 4998 | 3098 | x | ||
Talento L1H2 dal 2016 con porte a battente | 4998 | 3098 | x | ||
Talento L2H1 dal 2016 con porte a battente | 5398 | 3498 | x | x | |
Talento L2H2 dal 2016 con porte a battente | 5398 | 3498 | x | x | |
Talento L1H1 dal 2016 con portellone | 4998 | 3098 | x | ||
Talento L2H1 dal 2016 con portellone | 5398 | 3498 | x | x | |
Scudo L1H1 dal 2021 | 4609 | 2925 | |||
Scudo L2H1 dal 2021 | 4959 | 3275 | |||
Scudo L3H1 dal 2021 | 5309 | 3275 | |||
Ducato L1H1 dal 2006 | 4963 | 3000 | x | x | |
Ducato L1H2 dal 2006 | 4963 | 3000 | x | x | |
Ducato L2H1 dal 2006 | 5413 | 3450 | x | x | |
Ducato L2H2 dal 2006 | 5413 | 3450 | x | x | |
Ducato L4H2 dal 2006 | 5998 | 4035 | x | x | |
Ducato L4H3 dal 2006 | 5998 | 4035 | x | x | |
Ducato L5H2 dal 2006 | 6363 | 4035 L | x | x | |
Ducato L5H3 dal 2006 | 6363 | 4035 L | x | x | |
Ford | Connect L1H1 dal 2014 | 4420 | 2662 | ||
Connect L2H1 dal 2014 | 4820 | 3062 | |||
Courier H1 con paratia grigliata dal 2014 | 4157 | 2489 | |||
Courier H1 con paratia dal 2014 | 4157 | 2489 | |||
Custom L1H1 dal 2012 | 4972 | 2933 | x | ||
Custom L1H2 dal 2012 | 4972 | 2933 | x | ||
Custom L2H1 dal 2012 | 5340 | 3300 | x | x | |
Custom L2H2 dal 2013 | 5340 | 3300 | x | x | |
Transit L2H2 anteriore dal 2014 | 5531 | 3300 | x | x | |
Transit L2H3 anteriore dal 2014 | 5531 | 3300 | x | x | |
Transit L2H2 posteriore dal 2014 | 5531 | 3300 | x | x | |
Transit L2H3 posteriore dal 2014 | 5531 | 3300 | x | x | |
Transit L3H2 anteriore dal 2014 | 5981 | 3750 | x | x | |
Transit L3H3 anteriore dal 2014 | 5981 | 3750 | x | x | |
Transit L3H2 posteriore dal 2014 | 5981 | 3750 | x | x | |
Transit L3H3 posteriore dal 2014 | 5981 | 3750 | x | x | |
Transit L4H3 posteriore dal 2014 | 6704 | 3750J | x | x | |
Hyundai | H350 L2H2 dal 2015 | 5515 | 3435 | x | x |
H350 L3H2 dal 2015 | 6195 | 3670 | x | x | |
Iveco | Daily L1H1 dal 2014 | 5040 | 3000 | x | x |
Daily L2H1 dal 2014 | 5560 | 3520 | x | x | |
Daily L2H2 dal 2014 | 5560 | 3520 | x | x | |
Daily L3H2 dal 2014 | 5950 | 3520L | x | x | |
Daily L4H2 dal 2014 | 7130 | 4100 | x | x | |
Daily L4H3 dal 2014 | 7130 | 4100 | x | x | |
Daily L5H3 dal 2014 | 7500 | 4100L | x | x | |
MAN | TGE nuovo media lunghezza, tetto standard, trazione anteriore dal 2017 | 5986 | 3640 | x* | |
TGE nuovo media lunghezza, tetto alto, trazione anteriore dal 2017 | 5986 | 3640 | x* | ||
TGE nuovo lungo, tetto alto, trazione anteriore dal 2017 | 6836 | 4490 | x* | ||
TGE nuovo lungo, tetto extra-alto, trazione anteriore dal 2017 | 6836 | 4490 | x* | ||
TGE nuovo extra-lungo, tetto alto, trazione anteriore dal 2017 | 7391 | 4490L | x* | ||
TGE nuovo extra-lungo, tetto extra-alto, trazione anteriore dal 2017 | 7391 | 4490L | x* | ||
TGE nuovo media lunghezza, tetto standard, trazione posteriore/integrale dal 2018 | 5986 | 3640 | x | x | |
TGE nuovo media lunghezza, tetto alto, trazione posteriore/integrale dal 2018 | 5986 | 3640 | x | x | |
TGE nuovo lungo, tetto alto, trazione posteriore/integrale dal 2018 | 6836 | 4490 | x | x | |
TGE nuovo extra-lungo, tetto alto, trazione posteriore/integrale dal 2018 | 7391 | 4490L | x | x | |
TGE nuovo extra-lungo, tetto extra-alto, trazione posteriore/integrale dal 2018 | 7391 | 4490L | x | x | |
Mercedes Benz | Citan corto dal 2012 | 3937 | 2313 | ||
Citan lungo dal 2012 | 4321 | 2697 | |||
Citan extra-lungo dal 2012 | 4705 | 3081 | |||
Citan L1H1 dal 2021 | 4498 | 2716 | |||
Vito compatto L1H1 dal 2014 | 4895 | 3200 | x | ||
Vito lungo L2H1 dal 2014 | 5140 | 3200L | x | ||
Vito extra-lungo L3H1 dal 2014 | 5370 | 3430 | x | x | |
Sprinter compatto, A1H1 dal 2018, trazione posteriore | 5267 | 3250 | x | x | |
Sprinter compatto, A1H2 dal 2018, trazione posteriore | 5267 | 3250 | x | x | |
Sprinter standard, A2H1 dal 2018, trazione posteriore | 5932 | 3665 | x | x | |
Sprinter standard, A2H2 dal 2018, trazione posteriore | 5932 | 3665 | x | x | |
Sprinter lungo, A3H2 dal 2018, trazione posteriore | 6967 | 4325 | x | x | |
Sprinter extra-lungo, A4H2 dal 2018, trazione posteriore | 7367 | 4325 | x | x | |
Sprinter compatto tetto standard, A1H1 dal 2018, trazione anteriore | 5267 | 3259 | |||
Sprinter compatto tetto alto, A1H2 dal 2018, trazione anteriore | 5267 | 3259 | |||
Sprinter standard tetto standard, A2H1 dal 2018, trazione anteriore | 5932 | 3924 | x* | ||
Sprinter standard tetto alto, A2H2 dal 2018, trazione anteriore | 5932 | 3924 | x* | ||
Nissan | NV200 H1 dal 2009 | 4400 | 2725 | ||
Townstar L1 dal 2021 | 4498 | 2716 | |||
NV250 L1 dal 2019 | 4321 | 2697 | |||
NV250 L2 dal 2019 | 4705 | 3081 | |||
NV300 L1H1 dal 2014 con porte a battente | 4998 | 3098 | x | ||
NV300 L1H2 dal 2014 con porte a battente | 4998 | 3098 | x | ||
NV300 L2H1 dal 2014 con porte a battente | 5398 | 3498 | x | x | |
NV300 L2H2 dal 2014 con porte a battente | 5398 | 3498 | x | x | |
NV300 L1H1 dal 2014 con portellone | 4998 | 3098 | x | ||
NV300 L2H1 dal 2014 con portellone | 5398 | 3498 | x | x | |
NV400 L1 H1 DAL 2010 | 5048 | 3182 | |||
NV400 L2 H2 anteriore dal 2010 | 5548 | 3682 | x* | ||
NV400 L3 H2 anteriore dal 2010 | 6198 | 4332 | x* | ||
NV400 L3 H2 posteriore dal 2010 | 6198 | 3682 | x | x | |
NV400 L3 H2 trazione posteriore dal 2010 | 6198 | 3682 | x | x | |
NV400 L4 H2 posteriore dal 2010 | 6848 | 4332 | x | x | |
NV400 L4 H2 trazione posteriore dal 2010 | 6848 | 4332 | x | x | |
Opel/Vauxhall | Combo L1 H1 dal 2018 | 4403 | 2780 | ||
Combo L2H1 dal 2018 | 4753 | 2975 | |||
Vivaro L1H1 dal 2014 con porte a battente | 4998 | 3098 | x | ||
Vivaro L1H2 dal 2014 con porte a battente | 4998 | 3098 | x | ||
Vivaro L2H1 dal 2014 con porte a battente | 5398 | 3498 | x | x | |
Vivaro L2H2 dal 2014 con porte a battente | 5398 | 3498 | x | x | |
Vivaro L1H1 dal 2014 con portellone | 4998 | 3098 | x | ||
Vivaro L2H1 dal 2014 con portellone | 5398 | 3498 | x | x | |
Vivaro Cargo L1H1 dal 2019 | 4609 | 2925 | |||
Vivaro Cargo L2H1 dal 2019 | 4959 | 3275 | |||
Vivaro Cargo L3H1 dal 2019 | 5309 | 3275 | |||
Movano L1 H1 dal 2010 | 5048 | 3182 | |||
Movano L2 H2 anteriore dal 2010 | 5548 | 3682 | x* | ||
Movano L3 H2 anteriore dal 2010 | 6198 | 4332 | x* | ||
Movano L3 H2 posteriore dal 2010 | 6198 | 3682 | x | x | |
Movano L3 H2 trazione posteriore dal 2010 | 6198 | 3682 | x | x | |
Movano L4 H2 posteriore dal 2010 | 6848 | 4332 | x | x | |
Movano L4 H2 trazione posteriore dal 2010 | 6848 | 4332 | x | x | |
Movano L1H1 dal 2021 | 4963 | 3000 | x | x | |
Movano L1H2 dal 2021 | 4963 | 3000 | x | x | |
Movano L2H1 dal 2021 | 5413 | 3450 | x | x | |
Movano L2H2 dal 2021 | 5413 | 3450 | x | x | |
Movano L4H2 dal 2021 | 5998 | 4035 | x | x | |
Movano L4H3 dal 2021 | 5998 | 4035 | x | x | |
Movano L5H2 dal 2021 | 6363 | 4035 L | x | x | |
Movano L5H3 dal 2021 | 6363 | 4035 L | x | x | |
Peugeot | Bipper dal 2008 | 3864 | 2513 | ||
Partner L1H1 dal 2018 | 4403 | 2780 | |||
Partner L2H1 dal 2018 | 4753 | 2975 | |||
Expert L1H1 dal 2016 | 4609 | 2925 | |||
Expert L2H1 dal 2016 | 4959 | 3275 | |||
Expert L3H1 dal 2016 | 5309 | 3275 | |||
Boxer L1H1 dal 2006 | 4963 | 3000 | x | x | |
Boxer L1H2 dal 2006 | 4963 | 3000 | x | x | |
Boxer L2H1 dal 2006 | 5413 | 3450 | x | x | |
Boxer L2H2 dal 2006 | 5413 | 3450 | x | x | |
Boxer L3H2 dal 2006 | 5998 | 4035 | x | x | |
Boxer L3H3 dal 2006 | 5998 | 4035 | x | x | |
Boxer L4H2 dal 2006 | 6363 | 4035 L | x | x | |
Boxer L4H3 dal 2006 | 6363 | 4035 L | x | x | |
Renault | Kangoo Compact L1H1 con paratia grigliata dal 2012 | 3829 | 2313 | ||
Kangoo Compact L1H1 con paratia dal 2012 | 3829 | 2313 | |||
Kangoo L2H1 con paratia grigliata dal 2008 | 4213 | 2697 | |||
Kangoo L2H1 con paratia dal 2008 | 4213 | 2697 | |||
Kangoo Maxi L3H1 dal 2010 | 4597 | 3081 | |||
Kangoo L1H1 con paratia dal 2021 | 4487 | 2716 | |||
Kangoo L1H1 con paratia grigliata dal 2021 | 4487 | 2716 | |||
Express con paratia grigliata dal 2021 | 4363 | 2810 | |||
Express con divisorio dal 2021 | 4363 | 2810 | |||
Trafic L1H1 con porte a battente dal 2014 | 4998 | 3098 | x | ||
Trafic L1H2 con porte a battente dal 2014 | 4998 | 3098 | x | ||
Trafic L2H1 con porte a battente dal 2014 | 5398 | 3498 | x | x | |
Trafic L2H2 con porte a battente dal 2014 | 5398 | 3498 | x | x | |
Trafic L1H1 con portellone dal 2014 | 4998 | 3098 | x | ||
Trafic L2H1 con portellone dal 2014 | 5398 | 3498 | x | x | |
Master L1 H1 dal 2010 | 5048 | 3182 | |||
Master L2 H2 anteriore da 2010 | 5548 | 3682 | x* | ||
Master L3 H2 anteriore da 2010 | 6198 | 4332 | x* | ||
Master L3 H2 posteriore dal 2010 | 6198 | 3682 | x | x | |
Master L3 H2 trazione posteriore dal 2010 | 6198 | 3682 | x | x | |
Master L4 H2 posteriore dal 2010 | 6848 | 4332 | x | x | |
Master L4 H2 trazione posteriore dal 2010 | 6848 | 4332 | x | x | |
Toyota | ProAce CITY L1H1 dal 2020 | 4403 | 2780 | ||
ProAce CITY L2H1 dal 2020 | 4753 | 2975 | |||
ProAce Compact dal 2016 | 4609 | 2925 | |||
ProAce L1 dal 2016 | 4959 | 3275 | |||
ProAce L2 dal 2016 | 5309 | 3275 | |||
Volkswagen | Caddy L1H1 dal 2004 | 4405 | 2682 | ||
Caddy Maxi L2H1 dal 2007 | 4875 | 3002 | |||
Caddy5 L1H1 dal 2020 | 4500 | 2755 | |||
Caddy5maxi L2H1 dal 2020 | 4853 | 2970 | |||
T6 L1H1 dal 2015 | 4892 | 3000 | |||
T6 L2H1 dal 2015 | 5292 | 3400 | |||
T6.1 L1H1 dal 2019 | 4892 | 3000 | |||
T6.1 L2H1 dal 2019 | 5292 | 3400 | |||
Crafter, media lunghezza, tetto standard, trazione anteriore a partire dal 2017 | 5986 | 3640 | x* | ||
Crafter, media lunghezza, tetto alto, trazione anteriore a partire dal 2017 | 5986 | 3640 | x* | ||
Crafter lungo, tetto alto, trazione anteriore dal 2017 | 6836 | 4490 | x* | ||
Crafter lungo, tetto extra-alto, trazione anteriore dal 2017 | 6836 | 4490 | x* | ||
Crafter extra-lungo, tetto alto, trazione anteriore dal 2017 | 7391 | 4490L | x* | ||
Crafter extra-lungo, tetto extra-alto, trazione anteriore dal 2017 | 7391 | 4490L | x* | ||
Crafter media lunghezza, tetto standard, trazione posteriore/integrale dal 2018 | 5986 | 3640 | x | x | |
Crafter media lunghezza, tetto alto, trazione posteriore/integrale dal 2018 | 5986 | 3640 | x | x | |
Crafter lungo, tetto alto, trazione posteriore/integrale dal 2018 | 6836 | 4490 | x | x | |
Crafter extra-lungo, tetto alto, trazione posteriore/integrale dal 2018 | 7391 | 4490L | x | x | |
Crafter extra-lungo, tetto extra-alto, trazione posteriore/integrale dal 2018 | 7391 | 4490L | x | x | |
*Entra tra la parete divisoria e il passaruota |