Blocco modulo VMB411
Modulo preassemblato 11
MODULO PREASSEMBLATO 411 VMB411
ORSYMOBIL
Registrati ora per accedere ad oltre 150.000 prodotti.
Installabile su diversi tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Composto da:
Copripassaruota con traversa distanziatrice
Altezza del copripassaruota: 450 mm
Scaffale in alluminio
Per lo stoccaggio di utensili e minuteria in maniera chiara e ordinata
Due scaffali con contenitori
Ognuno con quattro contenitori (misura 1)
Per lo stoccaggio di minuteria in maniera chiara e ordinata
Telaio superiore in alluminio
Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Completo di tappetino antiscivolo per scaffali e telaio superiore
Completo di kit di fissaggio e divisori
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | VMB411 |
Larghezza | 834 mm |
Altezza | 1100 mm |
Profondità | 382 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 19.600 kg |
Colore | Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato |
Materiale | Alluminio, acciaio |
Il blocco modulo è compatibile con i seguenti costruttori/tipi di veicoli: | ||||
Produttore | Modello/tipo/anno di produzione | Lunghezza del veicolo (in mm) | Interasse (in mm) | Adatto per divisorio |
Citroën | Nemo a partire dal 2008 | 3864 | 2513 | |
Citroën | Berlingo L1H1 a partire dal 2018 | 4403 | 2785 | |
Citroën | Berlingo L2H1 a partire dal 2018 | 4753 | 2975 | |
Citroën | Jumpy L1H1 a partire dal 2016 | 4609 | 2925 | |
Citroën | Jumpy L2H1 a partire dal 2016 | 4959 | 3275 | x* |
Citroën | Jumpy L3H1 a partire dal 2016 | 5309 | 3275 | x* |
Citroën | Jumper L1H1 a partire dal 2006 | 4963 | 3000 | x* |
Citroën | Jumper L1H2 a partire dal 2006 | 4963 | 3000 | x* |
Citroën | Jumper L2H1 a partire dal 2006 | 5413 | 3450 | x* |
Citroën | Jumper L2H2 a partire dal 2006 | 5413 | 3450 | x* |
Citroën | Jumper L3H2 a partire dal 2006 | 5998 | 4035 | x* |
Citroën | Jumper L3H3 a partire dal 2006 | 5998 | 4035 | x* |
Citroën | Jumper L4H2 a partire dal 2006 | 6363 | 4035 L | x* |
Citroën | Jumper L4H3 a partire dal 2006 | 6363 | 4035 L | x* |
Dacia | Dokker Express con paratia in rete a partire dal 2013 | 4363 | 2810 | |
Dacia | Dokker Express con paratia a partire dal 2013 | 4363 | 2810 | |
Fiat | Doblo Cargo L1H1 a partire dal 2018 | 4406 | 2755 | |
Fiat | Doblo Cargo Maxi L2H1 a partire dal 2018 | 4756 | 3105 | |
Fiat | Fiorino a partire dal 2008 | 3864 | 2513 | |
Fiat | Talento L1H1 a partire dal 2016 con porte a battente | 4998 | 3098 | x* |
Fiat | Talento L1H2 a partire dal 2016 con porte a battente | 4998 | 3098 | x* |
Fiat | Talento L2H1 a partire dal 2016 con porte a battente | 5398 | 3498 | x* |
Fiat | Talento L2H2 a partire dal 2016 con porte a battente | 5398 | 3498 | x* |
Fiat | Talento L1H1 a partire dal 2016 con portellone | 4998 | 3098 | x* |
Fiat | Talento L2H1 a partire dal 2016 con portellone | 5398 | 3498 | x* |
Fiat | Ducato L1H1 a partire dal 2006 | 4963 | 3000 | x* |
Fiat | Ducato L1H2 a partire dal 2006 | 4963 | 3000 | x* |
Fiat | Ducato L2H1 a partire dal 2006 | 5413 | 3450 | x* |
Fiat | Ducato L2H2 a partire dal 2006 | 5413 | 3450 | x* |
Fiat | Ducato L4H2 a partire dal 2006 | 5998 | 4035 | x* |
Fiat | Ducato L4H3 a partire dal 2006 | 5998 | 4035 | x* |
Fiat | Ducato L5H2 a partire dal 2006 | 6363 | 4035 L | x* |
Fiat | Ducato L5H3 a partire dal 2006 | 6363 | 4035 L | x* |
Ford | Connect L1H1 a partire dal 2014 | 4420 | 2662 | |
Ford | Connect L2H1 a partire dal 2014 | 4820 | 3062 | |
Ford | Courier H1 con griglia di separazione a partire dal 2014 | 4157 | 2489 | |
Ford | Courier H1 con paratia a partire dal 2014 | 4157 | 2489 | |
Ford | Custom L1H1 a partire dal 2012 | 4972 | 2933 | x* |
Ford | Custom L1H2 a partire dal 2012 | 4972 | 2933 | x* |
Ford | Custom L2H1 a partire dal 2012 | 5340 | 3300 | x* |
Ford | Custom L2H2 a partire dal 2013 | 5340 | 3300 | x* |
Ford | Transit L2H2 trazione anteriore a partire dal 2014 | 5531 | 3300 | x* |
Ford | Transit L2H3 trazione anteriore a partire dal 2014 | 5531 | 3300 | x* |
Ford | Transit L2H2 trazione posteriore a partire dal 2014 | 5531 | 3300 | x* |
Ford | Transit L2H3 trazione posteriore a partire dal 2014 | 5531 | 3300 | x* |
Ford | Transit L3H2 trazione anteriore a partire dal 2014 | 5981 | 3750 | x* |
Ford | Transit L3H3 trazione anteriore a partire dal 2014 | 5981 | 3750 | x* |
Ford | Transit L3H2 trazione posteriore a partire dal 2014 | 5981 | 3750 | x* |
Ford | Transit L3H3 trazione posteriore a partire dal 2014 | 5981 | 3750 | x* |
Ford | Transit L4H3 trazione posteriore a partire dal 2014 | 6704 | 3750J | x* |
Hyundai | H350 L2H2 a partire dal 2015 | 5515 | 3435 | x* |
Hyundai | H350 L3H2 a partire dal 2015 | 6195 | 3670 | x* |
Iveco | Daily L1H1 a partire dal 2014 | 5040 | 3000 | x* |
Iveco | Daily L2H1 a partire dal 2014 | 5560 | 3520 | x* |
Iveco | Daily L2H2 a partire dal 2014 | 5560 | 3520 | x* |
Iveco | Daily L3H2 a partire dal 2014 | 5950 | 3520L | x* |
Iveco | Daily L4H2 a partire dal 2014 | 7130 | 4100 | x* |
Iveco | Daily L4H3 a partire dal 2014 | 7130 | 4100 | x* |
Iveco | Daily L5H3 a partire dal 2014 | 7500 | 4100L | x* |
MAN | TGE nuovo tetto standard, lunghezza media, trazione anteriore a partire dal 2017 | 5986 | 3640 | x* |
MAN | TGE nuovo tetto alto, lunghezza media, trazione anteriore a partire dal 2017 | 5986 | 3640 | x* |
MAN | TGE nuovo tetto alto, lungo, trazione anteriore a partire dal 2017 | 6836 | 4490 | x* |
MAN | TGE nuovo tetto super-alto, lungo, trazione anteriore a partire dal 2017 | 6836 | 4490 | x* |
MAN | TGE nuovo tetto alto, extralungo, trazione anteriore a partire dal 2017 | 7391 | 4490L | x* |
MAN | TGE nuovo tetto super alto, extralungo, trazione anteriore a partire dal 2017 | 7391 | 4490L | x* |
MAN | TGE nuovo tetto standard, lunghezza media, trazione posteriore/integrale a partire dal 2018 | 5986 | 3640 | x* |
MAN | TGE nuovo tetto alto, lunghezza media, trazione posteriore/integrale a partire dal 2018 | 5986 | 3640 | x* |
MAN | TGE nuovo tetto alto, lungo, trazione posteriore/integrale a partire dal 2018 | 6836 | 4490 | x* |
MAN | TGE nuovo tetto alto, extralungo, trazione posteriore/integrale a partire dal 2018 | 7391 | 4490L | x* |
MAN | TGE nuovo tetto super alto, extralungo, trazione posteriore/integrale a partire dal 2018 | 7391 | 4490L | x* |
Mercedes Benz | Citan corto a partire dal 2012 | 3937 | 2313 | |
Mercedes Benz | Citan lungo a partire dal 2012 | 4321 | 2697 | |
Mercedes Benz | Citan extra lungo a partire dal 2012 | 4705 | 3081 | |
Mercedes Benz | Vito compatto L1H1 a partire dal 2014 | 4895 | 3200 | x* |
Mercedes Benz | Vito lungo L2H1 a partire dal 2014 | 5140 | 3200L | x* |
Mercedes Benz | Vito extra lungo L3H1 a partire dal 2014 | 5370 | 3430 | x* |
Mercedes Benz | Sprinter compatto, A1H1 a partire dal 2018, trazione posteriore | 5267 | 3250 | x* |
Mercedes Benz | Sprinter compatto, A1H2 a partire dal 2018, trazione posteriore | 5267 | 3250 | x* |
Mercedes Benz | Sprinter standard, A2H1 a partire dal 2018, trazione posteriore | 5932 | 3665 | x* |
Mercedes Benz | Sprinter standard, A2H2 a partire dal 2018, trazione posteriore | 5932 | 3665 | x* |
Mercedes Benz | Sprinter lungo, A3H2 a partire dal 2018, trazione posteriore | 6967 | 4325 | x* |
Mercedes Benz | Sprinter extra lungo, A4H2 a partire dal 2018, trazione posteriore | 7367 | 4325 | x* |
Mercedes Benz | Sprinter compatto, tetto standard, A1H1 a partire dal 2018, trazione anteriore | 5267 | 3259 | x* |
Mercedes Benz | Sprinter compatto, tetto alto, A1H2 a partire dal 2018, trazione anteriore | 5267 | 3259 | x* |
Mercedes Benz | Sprinter standard, tetto standard, A2H1 a partire dal 2018, trazione anteriore | 5932 | 3924 | x* |
Mercedes Benz | Sprinter standard, tetto alto, A2H2 a partire dal 2018, trazione anteriore | 5932 | 3924 | x* |
Nissan | NV200 H1 a partire dal 2009 | 4400 | 2725 | |
Nissan | NV250 L1 a partire dal 2019 | 4321 | 2697 | |
Nissan | NV250 L2 a partire dal 2019 | 4705 | 3081 | |
Nissan | NV300 L1H1 a partire dal 2014 con porte a battente | 4998 | 3098 | x* |
Nissan | NV300 L1H2 a partire dal 2014 con porte a battente | 4998 | 3098 | x* |
Nissan | NV300 L2H1 a partire dal 2014 con porte a battente | 5398 | 3498 | x* |
Nissan | NV300 L2H2 a partire dal 2014 con porte a battente | 5398 | 3498 | x* |
Nissan | NV300 L1H1 a partire dal 2014 con portellone | 4998 | 3098 | x* |
Nissan | NV300 L2H1 a partire dal 2014 con portellone | 5398 | 3498 | x* |
Nissan | NV400 L1H1 a partire dal 2010 | 5048 | 3182 | x* |
Nissan | NV400 L2H2 trazione anteriore a partire dal 2010 | 5548 | 3682 | x* |
Nissan | NV400 L3H2 trazione anteriore a partire dal 2010 | 6198 | 4332 | x* |
Nissan | NV400 L3H2 trazione posteriore a partire dal 2010 | 6198 | 3682 | x* |
Nissan | NV400 L3H2 trazione posteriore con presa di forza a partire dal 2010 | 6198 | 3682 | x* |
Nissan | NV400 L4H2 trazione posteriore a partire dal 2010 | 6848 | 4332 | x* |
Nissan | NV400 L4H2 trazione posteriore con presa di forza a partire dal 2010 | 6848 | 4332 | x* |
Opel/Vauxhall | Combo L1H1 a partire dal 2018 | 4403 | 2780 | |
Opel/Vauxhall | Combo L2H1 a partire dal 2018 | 4753 | 2975 | |
Opel/Vauxhall | Vivaro L1H1 a partire dal 2014 con porte a battente | 4998 | 3098 | x* |
Opel/Vauxhall | Vivaro L1H2 a partire dal 2014 con porte a battente | 4998 | 3098 | x* |
Opel/Vauxhall | Vivaro L2H1 a partire dal 2014 con porte a battente | 5398 | 3498 | x* |
Opel/Vauxhall | Vivaro L2H2 a partire dal 2014 con porte a battente | 5398 | 3498 | x* |
Opel/Vauxhall | Vivaro L1H1 a partire dal 2014 con portellone | 4998 | 3098 | x* |
Opel/Vauxhall | Vivaro L2H1 a partire dal 2014 con portellone | 5398 | 3498 | x* |
Opel/Vauxhall | Vivaro Cargo L1H1 a partire dal 2019 | 4609 | 2925 | |
Opel/Vauxhall | Vivaro Cargo L2H1 a partire dal 2019 | 4959 | 3275 | x* |
Opel/Vauxhall | Vivaro Cargo L3H1 a partire dal 2019 | 5309 | 3275 | x* |
Opel/Vauxhall | Movano L1H1 a partire dal 2010 | 5048 | 3182 | x* |
Opel/Vauxhall | Movano L2H2 trazione anteriore a partire dal 2010 | 5548 | 3682 | x* |
Opel/Vauxhall | Movano L3H2 trazione anteriore a partire dal 2010 | 6198 | 4332 | x* |
Opel/Vauxhall | Movano L3H2 trazione posteriore a partire dal 2010 | 6198 | 3682 | x* |
Opel/Vauxhall | Movano L3H2 trazione posteriore a partire dal 2010 | 6198 | 3682 | x* |
Opel/Vauxhall | Movano L4H2 trazione posteriore a partire dal 2010 | 6848 | 4332 | x* |
Opel/Vauxhall | Movano L4H2 trazione posteriore a partire dal 2010 | 6848 | 4332 | x* |
Peugeot | Bipper a partire dal 2008 | 3864 | 2513 | |
Peugeot | Partner L1H1 a partire dal 2018 | 4403 | 2780 | |
Peugeot | Partner L2H1 a partire dal 2018 | 4753 | 2975 | |
Peugeot | Expert L1H1 a partire dal 2016 | 4609 | 2925 | |
Peugeot | Expert L2H1 a partire dal 2016 | 4959 | 3275 | x* |
Peugeot | Expert L3H1 a partire dal 2016 | 5309 | 3275 | x* |
Peugeot | Boxer L1H1 a partire dal 2006 | 4963 | 3000 | x* |
Peugeot | Boxer L1H2 a partire dal 2006 | 4963 | 3000 | x* |
Peugeot | Boxer L2H1 a partire dal 2006 | 5413 | 3450 | x* |
Peugeot | Boxer L2H2 a partire dal 2006 | 5413 | 3450 | x* |
Peugeot | Boxer L3H2 a partire dal 2006 | 5998 | 4035 | x* |
Peugeot | Boxer L3H3 a partire dal 2006 | 5998 | 4035 | x* |
Peugeot | Boxer L4H2 a partire dal 2006 | 6363 | 4035 L | x* |
Peugeot | Boxer L4H3 a partire dal 2006 | 6363 | 4035 L | x* |
Renault | Kangoo Compact L1H1 con griglia di separazione a partire dal 2012 | 3829 | 2313 | |
Renault | Kangoo Compact L1H1 con paratia a partire dal 2012 | 3829 | 2313 | |
Renault | Kangoo L2H1 con griglia di separazione a partire dal 2008 | 4213 | 2697 | |
Renault | Kangoo L2H1 con paratia a partire dal 2008 | 4213 | 2697 | |
Renault | Kangoo Maxi L3H1 dal 2010 | 4597 | 3081 | |
Renault | Trafic L1H1 con porte a battente a partire dal 2014 | 4998 | 3098 | x* |
Renault | Trafic L1H2 con porte a battente a partire dal 2014 | 4998 | 3098 | x* |
Renault | Trafic L2H1 con porte a battente a partire dal 2014 | 5398 | 3498 | x* |
Renault | Trafic L2H2 con porte a battente a partire dal 2014 | 5398 | 3498 | x* |
Renault | Trafic L1H1 con portellone a partire dal 2014 | 4998 | 3098 | x* |
Renault | Trafic L2H1 con portellone a partire dal 2014 | 5398 | 3498 | x* |
Renault | Master L1H1 a partire dal 2010 | 5048 | 3182 | x* |
Renault | Master L2H2 trazione anteriore a partire dal 2010 | 5548 | 3682 | x* |
Renault | Master L3H2 trazione anteriore a partire dal 2010 | 6198 | 4332 | x* |
Renault | Master L3H2 trazione posteriore a partire dal 2010 | 6198 | 3682 | x* |
Renault | Master L3H2 trazione posteriore a partire dal 2010 | 6198 | 3682 | x* |
Renault | Master L4H2 trazione posteriore a partire dal 2010 | 6848 | 4332 | x* |
Renault | Master L4H2 trazione posteriore a partire dal 2010 | 6848 | 4332 | x* |
Toyota | ProAce CITY L1H1 a partire dal 2020 | 4403 | 2780 | |
Toyota | ProAce CITY L2H1 a partire dal 2020 | 4753 | 2975 | |
Toyota | ProAce Compact a partire dal 2016 | 4609 | 2925 | |
Toyota | ProAce L1 a partire dal 2016 | 4959 | 3275 | x* |
Toyota | ProAce L2 a partire dal 2016 | 5309 | 3275 | x* |
Volkswagen | Caddy L1H1 a partire dal 2004 | 4405 | 2682 | |
Volkswagen | Caddy Maxi L2H1 a partire dal 2007 | 4875 | 3002 | |
Volkswagen | Caddy5 L1H1 a partire dal 2020 | 4500 | 2755 | |
Volkswagen | Caddy5maxi L2H1 a partire dal 2020 | 4853 | 2970 | |
Volkswagen | T6 L1H1 a partire dal 2015 | 4892 | 3000 | x* |
Volkswagen | T6 L2H1 a partire dal 2015 | 5292 | 3400 | x* |
Volkswagen | T6.1 L1H1 a partire dal 2019 | 4892 | 3000 | x* |
Volkswagen | T6.1 L2H1 a partire dal 2019 | 5292 | 3400 | x* |
Volkswagen | Crafter tetto standard, lunghezza media, trazione anteriore a partire dal 2017 | 5986 | 3640 | x* |
Volkswagen | Crafter tetto alto, lunghezza media, trazione anteriore a partire dal 2017 | 5986 | 3640 | x* |
Volkswagen | Crafter tetto alto, lungo, trazione anteriore a partire dal 2017 | 6836 | 4490 | x* |
Volkswagen | Crafter tetto super alto, lungo, trazione anteriore a partire dal 2017 | 6836 | 4490 | x* |
Volkswagen | Crafter tetto alto, extralungo, trazione anteriore a partire dal 2017 | 7391 | 4490L | x* |
Volkswagen | Crafter tetto super alto, extralungo, trazione anteriore a partire dal 2017 | 7391 | 4490L | x* |
Volkswagen | Crafter tetto standard, lunghezza media, trazione posteriore/integrale a partire dal 2018 | 5986 | 3640 | x* |
Volkswagen | Crafter tetto alto, lunghezza media, trazione posteriore/integrale a partire dal 2018 | 5986 | 3640 | x* |
Volkswagen | Crafter tetto alto, lungo, trazione posteriore/integrale a partire dal 2018 | 6836 | 4490 | x* |
Volkswagen | Crafter tetto alto, extralungo, trazione posteriore/integrale a partire dal 2018 | 7391 | 4490L | x* |
Volkswagen | Crafter tetto super alto, extralungo, trazione posteriore/integrale a partire dal 2018 | 7391 | 4490L | x* |
*Si adatta tra divisorio e passaruota |