Bloc de module VMB413
Bloc modulaire 13
MODULE-PREMONTE V-SYSTEM-VMB413
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 150.000 produits!
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Composition :
Sous-ensemble avec panneau en aluminium
Dégagement du sous-ensemble : 420 mm
Avec découpe à gauche
Dimensions de la découpe (H x P) : 420 x 110 mm
Etagère de stockage en aluminium
Pour un stockage clair des outils et des petites pièces
Etagère à panneau en acier haute résistance
Cadre de finition en aluminium
Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Avec tapis antidérapants pour étagères de stockage, étagère à panneau et cadre de finition
Comprend un kit de montage et des tôles de séparation
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | VMB413 |
Largeur | 834 mm |
Hauteur | 890 mm |
Profondeur | 382 mm |
Poids du produit (par pièce) | 17.000 kg |
Couleur | Rouge signalisation RAL 3020, structuré |
Matière | Acier/aluminium |
Bloc de module compatible avec les types de véhicules/fabricants suivants : | |||||
Fabricant | Modèle/type/année de fabrication | Longueur du véhicule (en mm) | Empattement (en mm) | Convient pour côté conducteur | Convient pour le côté passager |
Citroën | Nemo à partir de 2008 | 3864 | 2513 | x | |
Citroën | Berlingo L1H1 à partir de 2018 | 4403 | 2785 | ||
Citroën | Berlingo L2H1 à partir de 2018 | 4753 | 2975 | ||
Citroën | Jumpy L1H1 à partir de 2016 | 4609 | 2925 | ||
Citroën | Jumpy L2H1 à partir de 2016 | 4959 | 3275 | x | |
Citroën | Jumpy L3H1 à partir de 2016 | 5309 | 3275 | x | |
Citroën | Jumper L1H1 à partir de 2006 | 4963 | 3000 | x* | |
Citroën | Jumper L1H2 à partir de 2006 | 4963 | 3000 | x* | |
Citroën | Jumper L2H1 à partir de 2006 | 5413 | 3450 | x* | |
Citroën | Jumper L2H2 à partir de 2006 | 5413 | 3450 | x* | |
Citroën | Jumper L3H2 à partir de 2006 | 5998 | 4035 | x* | x** |
Citroën | Jumper L3H3 à partir de 2006 | 5998 | 4035 | x* | x** |
Citroën | Jumper L4H2 à partir de 2006 | 6363 | 4035 L | x* | x** |
Citroën | Jumper L4H3 à partir de 2006 | 6363 | 4035 L | x* | x** |
Dacia | Dokker Express avec grille de séparation à partir de 2013 | 4363 | 2810 | x | |
Dacia | Dokker Express avec séparation à partir de 2013 | 4363 | 2810 | x | |
Fiat | Doblo Cargo L1H1 à partir de 2018 | 4406 | 2755 | ||
Fiat | Doblo Cargo Maxi L2H1 à partir de 2018 | 4756 | 3105 | x* | |
Fiat | Fiorino à partir de 2008 | 3864 | 2513 | x | |
Fiat | Talento L1H1 à partir de 2016 avec portes battantes | 4998 | 3098 | x* | |
Fiat | Talento L1H2 à partir de 2016 avec portes battantes | 4998 | 3098 | x* | |
Fiat | Talento L2H1 à partir de 2016 avec portes battantes | 5398 | 3498 | x* | |
Fiat | Talento L2H2 à partir de 2016 avec portes battantes | 5398 | 3498 | x* | |
Fiat | Talento L1H1 à partir de 2016 avec hayon | 4998 | 3098 | x* | |
Fiat | Talento L2H1 à partir de 2016 avec hayon | 5398 | 3498 | x* | |
Fiat | Ducato L1H1 à partir de 2006 | 4963 | 3000 | x* | |
Fiat | Ducato L1H2 à partir de 2006 | 4963 | 3000 | x* | |
Fiat | Ducato L2H1 à partir de 2006 | 5413 | 3450 | x* | |
Fiat | Ducato L2H2 à partir de 2006 | 5413 | 3450 | x* | |
Fiat | Ducato L4H2 à partir de 2006 | 5998 | 4035 | x* | x** |
Fiat | Ducato L4H3 à partir de 2006 | 5998 | 4035 | x* | x** |
Fiat | Ducato L5H2 à partir de 2006 | 6363 | 4035 L | x* | x** |
Fiat | Ducato L5H3 à partir de 2006 | 6363 | 4035 L | x* | x** |
Ford | Connect L1H1 à partir de 2014 | 4420 | 2662 | x | |
Ford | Connect L2H1 à partir de 2014 | 4820 | 3062 | x | |
Ford | Courier H1 avec grille de séparation à partir de 2014 | 4157 | 2489 | x | |
Ford | Courier H1 avec séparation à partir de 2014 | 4157 | 2489 | x | |
Ford | Custom L1H1 à partir de 2012 | 4972 | 2933 | x | x |
Ford | Custom L1H2 à partir de 2012 | 4972 | 2933 | x | x |
Ford | Custom L2H1 à partir de 2012 | 5340 | 3300 | x | x |
Ford | Custom L2H2 à partir de 2013 | 5340 | 3300 | x | x |
Ford | Transit L2H2 avant à partir de 2014 | 5531 | 3300 | x* | |
Ford | Transit L2H3 avant à partir de 2014 | 5531 | 3300 | x* | |
Ford | Transit L2H2 arrière à partir de 2014 | 5531 | 3300 | x* | |
Ford | Transit L2H3 arrière à partir de 2014 | 5531 | 3300 | x* | |
Ford | Transit L3H2 avant à partir de 2014 | 5981 | 3750 | x* | |
Ford | Transit L3H3 avant à partir de 2014 | 5981 | 3750 | x* | |
Ford | Transit L3H2 arrière à partir de 2014 | 5981 | 3750 | x* | |
Ford | Transit L3H3 arrière à partir de 2014 | 5981 | 3750 | x* | |
Ford | Transit L4H3 arrière à partir de 2014 | 6704 | 3750J | x | x |
Hyundai | H350 L2H2 à partir de 2015 | 5515 | 3435 | x* | |
Hyundai | H350 L3H2 à partir de 2015 | 6195 | 3670 | x* | |
Iveco | Daily L1H1 à partir de 2014 | 5040 | 3000 | x* | |
Iveco | Daily L2H1 à partir de 2014 | 5560 | 3520 | x* | |
Iveco | Daily L2H2 à partir de 2014 | 5560 | 3520 | x* | |
Iveco | Daily L3H2 à partir de 2014 | 5950 | 3520L | x* | |
Iveco | Daily L4H2 à partir de 2014 | 7130 | 4100 | x* | |
Iveco | Daily L4H3 à partir de 2014 | 7130 | 4100 | x* | |
Iveco | Daily L5H3 à partir de 2014 | 7500 | 4100L | x | x |
MAN | TGE, nouveau, longueur moyenne, toit standard, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 5986 | 3640 | x* | |
MAN | TGE, nouveau, longueur moyenne, toit haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 5986 | 3640 | x* | |
MAN | TGE, nouveau, long, toit haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 6836 | 4490 | x* | x** |
MAN | TGE, nouveau, long, toit super haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 6836 | 4490 | x* | x** |
MAN | TGE, nouveau, long, toit très haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 7391 | 4490L | x | x |
MAN | TGE, nouveau, long, toit extra haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 7391 | 4490L | x | x |
MAN | TGE, nouveau, longueur moyenne, toit standard, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 5986 | 3640 | x* | |
MAN | TGE, nouveau, longueur moyenne, toit haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 5986 | 3640 | x* | |
MAN | TGE, nouveau, long, toit haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 6836 | 4490 | x* | x** |
MAN | TGE, nouveau, long, toit très haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 7391 | 4490L | x | x |
MAN | TGE, nouveau, long, toit extra haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 7391 | 4490L | x | x |
Mercedes Benz | Citan court à partir de 2012 | 3937 | 2313 | ||
Mercedes Benz | Citan long à partir de 2012 | 4321 | 2697 | ||
Mercedes Benz | Citan extra long à partir de 2012 | 4705 | 3081 | ||
Mercedes Benz | Vito compact L1H1 à partir de 2014 | 4895 | 3200 | x | x |
Mercedes Benz | Vito long L2H1 à partir de 2014 | 5140 | 3200L | x | x |
Mercedes Benz | Vito extra long L3H1 à partir de 2014 | 5370 | 3430 | x | x |
Mercedes Benz | Sprinter compact, A1H1 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière | 5267 | 3250 | x* | |
Mercedes Benz | Sprinter compact, A1H2 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière | 5267 | 3250 | x* | |
Mercedes Benz | Sprinter standard, A2H1 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière | 5932 | 3665 | x* | |
Mercedes Benz | Sprinter standard, A2H2 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière | 5932 | 3665 | x* | |
Mercedes Benz | Sprinter long, A3H2 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière | 6967 | 4325 | x | x |
Mercedes Benz | Sprinter extra long, A4H2 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière | 7367 | 4325 | x | x |
Mercedes Benz | Sprinter compact, toit standard, A1H1 à partir de 2018, roues motrices à l'avant | 5267 | 3259 | x* | |
Mercedes Benz | Sprinter compact, toit haut, A1H2 à partir de 2018, roues motrices à l'avant | 5267 | 3259 | x* | |
Mercedes Benz | Sprinter standard, toit standard, A2H1 à partir de 2018, roues motrices à l'avant | 5932 | 3924 | x* | |
Mercedes Benz | Sprinter standard, toit haut, A2H2 à partir de 2018, roues motrices à l'avant | 5932 | 3924 | x* | |
Nissan | NV200 H1 à partir de 2009 | 4400 | 2725 | x | x |
Nissan | NV250 L1 à partir de 2019 | 4321 | 2697 | ||
Nissan | NV250 L2 à partir de 2019 | 4705 | 3081 | ||
Nissan | NV300 L1H1 à partir de 2014 avec portes battantes | 4998 | 3098 | x* | |
Nissan | NV300 L1H2 à partir de 2014 avec portes battantes | 4998 | 3098 | x* | |
Nissan | NV300 L2H1 à partir de 2014 avec portes battantes | 5398 | 3498 | x* | |
Nissan | NV300 L2H2 à partir de 2014 avec portes battantes | 5398 | 3498 | x* | |
Nissan | NV300 L1H1 à partir de 2014 avec hayon | 4998 | 3098 | x* | |
Nissan | NV300 L2H1 à partir de 2014 avec hayon | 5398 | 3498 | x* | |
Nissan | NV400 L1 H1 à partir de 2010 | 5048 | 3182 | x* | |
Nissan | NV400 L2 H2 avant à partir de 2010 | 5548 | 3682 | x* | |
Nissan | NV400 L3 H2 avant à partir de 2010 | 6198 | 4332 | x* | x** |
Nissan | NV400 L3 H2 arrière à partir de 2010 | 6198 | 3682 | x* | |
Nissan | NV400 L3 H2 arrière à partir de 2010 PDF | 6198 | 3682 | x* | |
Nissan | NV400 L4 H2 arrière à partir de 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
Nissan | NV400 L4 H2 arrière à partir de 2010 PDF | 6848 | 4332 | x | x |
Opel/Vauxhall | Combo L1 H1 à partir de 2018 | 4403 | 2780 | ||
Opel/Vauxhall | Combo L2H1 à partir de 2018 | 4753 | 2975 | ||
Opel/Vauxhall | Vivaro L1H1 à partir de 2014 avec portes battantes | 4998 | 3098 | x* | |
Opel/Vauxhall | Vivaro L1H2 à partir de 2014 avec portes battantes | 4998 | 3098 | x* | |
Opel/Vauxhall | Vivaro L2H1 à partir de 2014 avec portes battantes | 5398 | 3498 | x* | |
Opel/Vauxhall | Vivaro L2H2 à partir de 2014 avec portes battantes | 5398 | 3498 | x* | |
Opel/Vauxhall | Vivaro L1H1 à partir de 2014 avec hayon | 4998 | 3098 | x* | |
Opel/Vauxhall | Vivaro L2H1 à partir de 2014 avec hayon | 5398 | 3498 | x* | |
Opel/Vauxhall | Vivaro Cargo L1H1 à partir de 2019 | 4609 | 2925 | ||
Opel/Vauxhall | Vivaro Cargo L2H1 à partir de 2019 | 4959 | 3275 | x | |
Opel/Vauxhall | Vivaro Cargo L3H1 à partir de 2019 | 5309 | 3275 | x | |
Opel/Vauxhall | Movano L1 H1 à partir de 2010 | 5048 | 3182 | x* | |
Opel/Vauxhall | Movano L2 H2 avant à partir de 2010 | 5548 | 3682 | x* | |
Opel/Vauxhall | Movano L3 H2 avant à partir de 2010 | 6198 | 4332 | x* | x** |
Opel/Vauxhall | Movano L3 H2 arrière à partir de 2010 | 6198 | 3682 | x* | |
Opel/Vauxhall | Movano L3 H2 PDF arrière à partir de 2010 | 6198 | 3682 | x* | |
Opel/Vauxhall | Movano L4 H2 arrière à partir de 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
Opel/Vauxhall | Movano L4 H2 PDF arrière à partir de 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
Peugeot | Bipper à partir de 2008 | 3864 | 2513 | x | |
Peugeot | Partner L1H1 à partir de 2018 | 4403 | 2780 | ||
Peugeot | Partner L2H1 à partir de 2018 | 4753 | 2975 | ||
Peugeot | Expert L1H1 à partir de 2016 | 4609 | 2925 | ||
Peugeot | Expert L2H1 à partir de 2016 | 4959 | 3275 | x | |
Peugeot | Expert L3H1 à partir de 2016 | 5309 | 3275 | x | |
Peugeot | Boxer L1H1 à partir de 2006 | 4963 | 3000 | x* | |
Peugeot | Boxer L1H2 à partir de 2006 | 4963 | 3000 | x* | |
Peugeot | Boxer L2H1 à partir de 2006 | 5413 | 3450 | x* | |
Peugeot | Boxer L2H2 à partir de 2006 | 5413 | 3450 | x* | |
Peugeot | Boxer L3H2 à partir de 2006 | 5998 | 4035 | x* | x** |
Peugeot | Boxer L3H3 à partir de 2006 | 5998 | 4035 | x* | x** |
Peugeot | Boxer L4H2 à partir de 2006 | 6363 | 4035 L | x* | x** |
Peugeot | Boxer L4H3 à partir de 2006 | 6363 | 4035 L | x* | x** |
Renault | Kangoo Compact L1H1 avec grille de séparation à partir de 2012 | 3829 | 2313 | ||
Renault | Kangoo Compact L1H1 avec séparation à partir de 2012 | 3829 | 2313 | ||
Renault | Kangoo L2H1 avec grille de séparation à partir de 2008 | 4213 | 2697 | ||
Renault | Kangoo L2H1 avec séparation à partir de 2008 | 4213 | 2697 | ||
Renault | Kangoo Maxi L3H1 à partir de 2010 | 4597 | 3081 | ||
Renault | Trafic L1H1 avec portes battantes à partir de 2014 | 4998 | 3098 | x* | |
Renault | Trafic L1H2 avec portes battantes à partir de 2014 | 4998 | 3098 | x* | |
Renault | Trafic L2H1 avec portes battantes à partir de 2014 | 5398 | 3498 | x* | |
Renault | Trafic L2H2 avec portes battantes à partir de 2014 | 5398 | 3498 | x* | |
Renault | Trafic L1H1 avec hayon à partir de 2014 | 4998 | 3098 | x* | |
Renault | Trafic L2H1 avec hayon à partir de 2014 | 5398 | 3498 | x* | |
Renault | Master L1 H1 à partir de 2010 | 5048 | 3182 | x* | |
Renault | Master L2 H2 avant à partir de 2010 | 5548 | 3682 | x* | |
Renault | Master L3 H2 avant à partir de 2010 | 6198 | 4332 | x* | x** |
Renault | Master L3 H2 arrière à partir de 2010 | 6198 | 3682 | x* | |
Renault | Master L3 H2 PDF arrière à partir de 2010 | 6198 | 3682 | x* | |
Renault | Master L4 H2 arrière à partir de 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
Renault | Master L4 H2 PDF arrière à partir de 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
Toyota | ProAce CITY L1H1 à partir de 2020 | 4403 | 2780 | ||
Toyota | ProAce CITY L2H1 à partir de 2020 | 4753 | 2975 | ||
Toyota | ProAce Compact à partir de 2016 | 4609 | 2925 | ||
Toyota | ProAce L1 à partir de 2016 | 4959 | 3275 | x | |
Toyota | ProAce L2 à partir de 2016 | 5309 | 3275 | x | |
Volkswagen | Caddy L1H1 à partir de 2004 | 4405 | 2682 | x | |
Volkswagen | Caddy Maxi L2H1 à partir de 2007 | 4875 | 3002 | x | |
Volkswagen | Caddy 5 L1H1 à partir de 2020 | 4500 | 2755 | ||
Volkswagen | Caddy 5 Maxi L2H1 à partir de 2020 | 4853 | 2970 | ||
Volkswagen | T6 L1H1 à partir de 2015 | 4892 | 3000 | x | x |
Volkswagen | T6 L2H1 à partir de 2015 | 5292 | 3400 | x | x |
Volkswagen | T6.1 L1H1 à partir de 2019 | 4892 | 3000 | x | x |
Volkswagen | T6.1 L2H1 à partir de 2019 | 5292 | 3400 | x | x |
Volkswagen | Crafter, longueur moyenne, toit standard, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 5986 | 3640 | x* | |
Volkswagen | Crafter, longueur moyenne, toit haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 5986 | 3640 | x* | |
Volkswagen | Crafter, long, toit haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 6836 | 4490 | x* | x** |
Volkswagen | Crafter, long, toit super haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 6836 | 4490 | x* | x** |
Volkswagen | Crafter, long, toit très haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 7391 | 4490L | x | x |
Volkswagen | Crafter, long, toit extra haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 7391 | 4490L | x | x |
Volkswagen | Crafter, longueur moyenne, toit standard, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 5986 | 3640 | x* | |
Volkswagen | Crafter, longueur moyenne, toit haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 5986 | 3640 | x* | |
Volkswagen | Crafter, long, toit haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 6836 | 4490 | x* | x** |
Volkswagen | Crafter, long, toit très haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 7391 | 4490L | x | x |
Volkswagen | Crafter, long, toit extra haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 7391 | 4490L | x | x |
*S'installe entre le séparateur et le passage de roue | |||||
**S'installe entre le montant C et le passage de roue |