Bloc de module VMB412
Bloc modulaire 12
MODULE-PREMONTE V-SYSTEM-VMB412
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 150.000 produits!
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Composition :
Sous-ensemble avec rabat en aluminium
A une hauteur de 180 mm pour un retrait facile des pièces lourdes
Dégagement du sous-ensemble : 360 mm
2 étagères de stockage avec rabat en aluminium
Pour faciliter la dépose des outils et des petites pièces
Hauteur d'abattant : 105 mm chacune
Etagère
Pour stocker en toute sécurité les outils et les boîtes
Etagère pour bacs de stockage
Avec 7 boîtes de stockage (taille 1)
Pour un stockage clair des petites pièces
Cadre de finition en aluminium
Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Comprend des tapis antidérapants pour les racks de stockage et un cadre de finition
Comprend un kit de montage et des tôles de séparation
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | VMB412 |
Largeur | 1390 mm |
Hauteur | 1040 mm |
Profondeur | 382 mm |
Poids du produit (par pièce) | 36.300 kg |
Couleur | Rouge signalisation RAL 3020, structuré |
Matière | Aluminium, acier |
Bloc de module compatible avec les types de véhicules/fabricants suivants : | |||||
Fabricant | Modèle/type/année de fabrication | Longueur du véhicule (en mm) | Empattement (en mm) | Côté conducteur | Côté passager |
Citroën | Nemo à partir de 2008 | 3864 | 2513 | ||
Berlingo L1H1 à partir de 2018 | 4403 | 2785 | |||
Berlingo L2H1 à partir de 2018 | 4753 | 2975 | |||
Jumpy L1H1 à partir de 2016 | 4609 | 2925 | |||
Jumpy L2H1 à partir de 2016 | 4959 | 3275 | |||
Jumpy L3H1 à partir de 2016 | 5309 | 3275 | |||
Jumper L1H1 à partir de 2006 | 4963 | 3000 | x | x | |
Jumper L1H2 à partir de 2006 | 4963 | 3000 | x | x | |
Jumper L2H1 à partir de 2006 | 5413 | 3450 | x | x | |
Jumper L2H2 à partir de 2006 | 5413 | 3450 | x | x | |
Jumper L3H2 à partir de 2006 | 5998 | 4035 | x | x | |
Jumper L3H3 à partir de 2006 | 5998 | 4035 | x | x | |
Jumper L4H2 à partir de 2006 | 6363 | 4035 L | x | x | |
Jumper L4H3 à partir de 2006 | 6363 | 4035 L | x | x | |
Dacia | Dokker Express avec grille de séparation à partir de 2013 | 4363 | 2810 | ||
Dokker Express avec séparation à partir de 2013 | 4363 | 2810 | |||
Fiat | Doblo Cargo L1H1 à partir de 2018 | 4406 | 2755 | ||
Doblo Cargo Maxi L2H1 à partir de 2018 | 4756 | 3105 | |||
Fiorino à partir de 2008 | 3864 | 2513 | |||
Talento L1H1 à partir de 2016 avec portes battantes | 4998 | 3098 | x | ||
Talento L1H2 à partir de 2016 avec portes battantes | 4998 | 3098 | x | ||
Talento L2H1 à partir de 2016 avec portes battantes | 5398 | 3498 | x | x | |
Talento L2H2 à partir de 2016 avec portes battantes | 5398 | 3498 | x | x | |
Talento L1H1 à partir de 2016 avec hayon | 4998 | 3098 | x | ||
Talento L2H1 à partir de 2016 avec hayon | 5398 | 3498 | x | x | |
Scudo L1H1 à partir de 2021 | 4609 | 2925 | |||
Scudo L2H1 à partir de 2021 | 4959 | 3275 | |||
Scudo L3H1 à partir de 2021 | 5309 | 3275 | |||
Ducato L1H1 à partir de 2006 | 4963 | 3000 | x | x | |
Ducato L1H2 à partir de 2006 | 4963 | 3000 | x | x | |
Ducato L2H1 à partir de 2006 | 5413 | 3450 | x | x | |
Ducato L2H2 à partir de 2006 | 5413 | 3450 | x | x | |
Ducato L4H2 à partir de 2006 | 5998 | 4035 | x | x | |
Ducato L4H3 à partir de 2006 | 5998 | 4035 | x | x | |
Ducato L5H2 à partir de 2006 | 6363 | 4035 L | x | x | |
Ducato L5H3 à partir de 2006 | 6363 | 4035 L | x | x | |
Ford | Connect L1H1 à partir de 2014 | 4420 | 2662 | ||
Connect L2H1 à partir de 2014 | 4820 | 3062 | |||
Courier H1 avec grille de séparation à partir de 2014 | 4157 | 2489 | |||
Courier H1 avec séparation à partir de 2014 | 4157 | 2489 | |||
Custom L1H1 à partir de 2012 | 4972 | 2933 | x | ||
Custom L1H2 à partir de 2012 | 4972 | 2933 | x | ||
Custom L2H1 à partir de 2012 | 5340 | 3300 | x | x | |
Custom L2H2 à partir de 2013 | 5340 | 3300 | x | x | |
Transit L2H2 avant à partir de 2014 | 5531 | 3300 | x | x | |
Transit L2H3 avant à partir de 2014 | 5531 | 3300 | x | x | |
Transit L2H2 arrière à partir de 2014 | 5531 | 3300 | x | x | |
Transit L2H3 arrière à partir de 2014 | 5531 | 3300 | x | x | |
Transit L3H2 avant à partir de 2014 | 5981 | 3750 | x | x | |
Transit L3H3 avant à partir de 2014 | 5981 | 3750 | x | x | |
Transit L3H2 arrière à partir de 2014 | 5981 | 3750 | x | x | |
Transit L3H3 arrière à partir de 2014 | 5981 | 3750 | x | x | |
Transit L4H3 arrière à partir de 2014 | 6704 | 3750J | x | x | |
Hyundai | H350 L2H2 à partir de 2015 | 5515 | 3435 | x | x |
H350 L3H2 à partir de 2015 | 6195 | 3670 | x | x | |
Iveco | Daily L1H1 à partir de 2014 | 5040 | 3000 | x | x |
Daily L2H1 à partir de 2014 | 5560 | 3520 | x | x | |
Daily L2H2 à partir de 2014 | 5560 | 3520 | x | x | |
Daily L3H2 à partir de 2014 | 5950 | 3520L | x | x | |
Daily L4H2 à partir de 2014 | 7130 | 4100 | x | x | |
Daily L4H3 à partir de 2014 | 7130 | 4100 | x | x | |
Daily L5H3 à partir de 2014 | 7500 | 4100L | x | x | |
MAN | TGE, nouveau, longueur moyenne, toit standard, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 5986 | 3640 | x* | |
TGE, nouveau, longueur moyenne, toit haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 5986 | 3640 | x* | ||
TGE, nouveau, long, toit haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 6836 | 4490 | x* | ||
TGE, nouveau, long, toit super haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 6836 | 4490 | x* | ||
TGE, nouveau, très long, toit haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 7391 | 4490L | x* | ||
TGE, nouveau, très long, toit super haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 7391 | 4490L | x* | ||
TGE, nouveau, longueur moyenne, toit standard, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 5986 | 3640 | x | x | |
TGE, nouveau, longueur moyenne, toit haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 5986 | 3640 | x | x | |
TGE, nouveau, long, toit haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 6836 | 4490 | x | x | |
TGE, nouveau, très long, toit haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 7391 | 4490L | x | x | |
TGE, nouveau, très long, toit super haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 7391 | 4490L | x | x | |
Mercedes Benz | Citan court à partir de 2012 | 3937 | 2313 | ||
Citan long à partir de 2012 | 4321 | 2697 | |||
Citan extra long à partir de 2012 | 4705 | 3081 | |||
Citan L1H1 à partir de 2021 | 4498 | 2716 | |||
Vito compact L1H1 à partir de 2014 | 4895 | 3200 | x | ||
Vito long L2H1 à partir de 2014 | 5140 | 3200L | x | ||
Vito extra long L3H1 à partir de 2014 | 5370 | 3430 | x | x | |
Sprinter compact, A1H1 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière | 5267 | 3250 | x | x | |
Sprinter compact, A1H2 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière | 5267 | 3250 | x | x | |
Sprinter standard, A2H1 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière | 5932 | 3665 | x | x | |
Sprinter standard, A2H2 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière | 5932 | 3665 | x | x | |
Sprinter long, A3H2 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière | 6967 | 4325 | x | x | |
Sprinter extra long, A4H2 à partir de 2018, roues motrices à l'arrière | 7367 | 4325 | x | x | |
Sprinter compact, toit standard, A1H1 à partir de 2018, roues motrices à l'avant | 5267 | 3259 | |||
Sprinter compact, toit haut, A1H2 à partir de 2018, roues motrices à l'avant | 5267 | 3259 | |||
Sprinter standard, toit standard, A2H1 à partir de 2018, roues motrices à l'avant | 5932 | 3924 | x* | ||
Sprinter standard, toit haut, A2H2 à partir de 2018, roues motrices à l'avant | 5932 | 3924 | x* | ||
Nissan | NV200 H1 à partir de 2009 | 4400 | 2725 | ||
Townstar L1 à partir de 2021 | 4498 | 2716 | |||
NV250 L1 à partir de 2019 | 4321 | 2697 | |||
NV250 L2 à partir de 2019 | 4705 | 3081 | |||
NV300 L1H1 à partir de 2014 avec portes battantes | 4998 | 3098 | x | ||
NV300 L1H2 à partir de 2014 avec portes battantes | 4998 | 3098 | x | ||
NV300 L2H1 à partir de 2014 avec portes battantes | 5398 | 3498 | x | x | |
NV300 L2H2 à partir de 2014 avec portes battantes | 5398 | 3498 | x | x | |
NV300 L1H1 à partir de 2014 avec hayon | 4998 | 3098 | x | ||
NV300 L2H1 à partir de 2014 avec hayon | 5398 | 3498 | x | x | |
NV400 L1 H1 à partir de 2010 | 5048 | 3182 | |||
NV400 L2 H2 avant à partir de 2010 | 5548 | 3682 | x* | ||
NV400 L3 H2 avant à partir de 2010 | 6198 | 4332 | x* | ||
NV400 L3 H2 arrière à partir de 2010 | 6198 | 3682 | x | x | |
NV400 L3 H2 arrière à partir de 2010 PDF | 6198 | 3682 | x | x | |
NV400 L4 H2 arrière à partir de 2010 | 6848 | 4332 | x | x | |
NV400 L4 H2 arrière à partir de 2010 PDF | 6848 | 4332 | x | x | |
Opel/Vauxhall | Combo L1 H1 à partir de 2018 | 4403 | 2780 | ||
Combo L2H1 à partir de 2018 | 4753 | 2975 | |||
Vivaro L1H1 à partir de 2014 avec portes battantes | 4998 | 3098 | x | ||
Vivaro L1H2 à partir de 2014 avec portes battantes | 4998 | 3098 | x | ||
Vivaro L2H1 à partir de 2014 avec portes battantes | 5398 | 3498 | x | x | |
Vivaro L2H2 à partir de 2014 avec portes battantes | 5398 | 3498 | x | x | |
Vivaro L1H1 à partir de 2014 avec hayon | 4998 | 3098 | x | ||
Vivaro L2H1 à partir de 2014 avec hayon | 5398 | 3498 | x | x | |
Vivaro Cargo L1H1 à partir de 2019 | 4609 | 2925 | |||
Vivaro Cargo L2H1 à partir de 2019 | 4959 | 3275 | |||
Vivaro Cargo L3H1 à partir de 2019 | 5309 | 3275 | |||
Movano L1 H1 à partir de 2010 | 5048 | 3182 | |||
Movano L2 H2 avant à partir de 2010 | 5548 | 3682 | x* | ||
Movano L3 H2 avant à partir de 2010 | 6198 | 4332 | x* | ||
Movano L3 H2 arrière à partir de 2010 | 6198 | 3682 | x | x | |
Movano L3 H2 PDF arrière à partir de 2010 | 6198 | 3682 | x | x | |
Movano L4 H2 arrière à partir de 2010 | 6848 | 4332 | x | x | |
Movano L4 H2 PDF arrière à partir de 2010 | 6848 | 4332 | x | x | |
Movano L1H1 à partir de 2021 | 4963 | 3000 | x | x | |
Movano L1H2 à partir de 2021 | 4963 | 3000 | x | x | |
Movano L2H1 à partir de 2021 | 5413 | 3450 | x | x | |
Movano L2H2 à partir de 2021 | 5413 | 3450 | x | x | |
Movano L4H2 à partir de 2021 | 5998 | 4035 | x | x | |
Movano L4H3 à partir de 2021 | 5998 | 4035 | x | x | |
Movano L5H2 à partir de 2021 | 6363 | 4035 L | x | x | |
Movano L5H3 à partir de 2021 | 6363 | 4035 L | x | x | |
Peugeot | Bipper à partir de 2008 | 3864 | 2513 | ||
Partner L1H1 à partir de 2018 | 4403 | 2780 | |||
Partner L2H1 à partir de 2018 | 4753 | 2975 | |||
Expert L1H1 à partir de 2016 | 4609 | 2925 | |||
Expert L2H1 à partir de 2016 | 4959 | 3275 | |||
Expert L3H1 à partir de 2016 | 5309 | 3275 | |||
Boxer L1H1 à partir de 2006 | 4963 | 3000 | x | x | |
Boxer L1H2 à partir de 2006 | 4963 | 3000 | x | x | |
Boxer L2H1 à partir de 2006 | 5413 | 3450 | x | x | |
Boxer L2H2 à partir de 2006 | 5413 | 3450 | x | x | |
Boxer L3H2 à partir de 2006 | 5998 | 4035 | x | x | |
Boxer L3H3 à partir de 2006 | 5998 | 4035 | x | x | |
Boxer L4H2 à partir de 2006 | 6363 | 4035 L | x | x | |
Boxer L4H3 à partir de 2006 | 6363 | 4035 L | x | x | |
Renault | Kangoo Compact L1H1 avec grille de séparation à partir de 2012 | 3829 | 2313 | ||
Kangoo Compact L1H1 avec séparation à partir de 2012 | 3829 | 2313 | |||
Kangoo L2H1 avec grille de séparation à partir de 2008 | 4213 | 2697 | |||
Kangoo L2H1 avec séparation à partir de 2008 | 4213 | 2697 | |||
Kangoo Maxi L3H1 à partir de 2010 | 4597 | 3081 | |||
Kangoo L1H1 avec séparation à partir de 2021 | 4487 | 2716 | |||
Kangoo L1H1 avec grille de séparation à partir de 2021 | 4487 | 2716 | |||
Express avec grille de séparation à partir de 2021 | 4363 | 2810 | |||
Express avec séparation à partir de 2021 | 4363 | 2810 | |||
Trafic L1H1 avec portes à rabattement à partir de 2014 | 4998 | 3098 | x | ||
Trafic L1H2 avec portes battantes à partir de 2014 | 4998 | 3098 | x | ||
Trafic L2H1 avec portes battantes à partir de 2014 | 5398 | 3498 | x | x | |
Trafic L2H2 avec portes battantes à partir de 2014 | 5398 | 3498 | x | x | |
Trafic L1H1 avec hayon à partir de 2014 | 4998 | 3098 | x | ||
Trafic L2H1 avec hayon à partir de 2014 | 5398 | 3498 | x | x | |
Master L1 H1 à partir de 2010 | 5048 | 3182 | |||
Master L2 H2 avant à partir de 2010 | 5548 | 3682 | x* | ||
Master L3 H2 avant à partir de 2010 | 6198 | 4332 | x* | ||
Master L3 H2 arrière à partir de 2010 | 6198 | 3682 | x | x | |
Master L3 H2 PDF arrière à partir de 2010 | 6198 | 3682 | x | x | |
Master L4 H2 arrière à partir de 2010 | 6848 | 4332 | x | x | |
Master L4 H2 PDF arrière à partir de 2010 | 6848 | 4332 | x | x | |
Toyota | ProAce CITY L1H1 à partir de 2020 | 4403 | 2780 | ||
ProAce CITY L2H1 à partir de 2020 | 4753 | 2975 | |||
ProAce Compact à partir de 2016 | 4609 | 2925 | |||
ProAce L1 à partir de 2016 | 4959 | 3275 | |||
ProAce L2 à partir de 2016 | 5309 | 3275 | |||
Volkswagen | Caddy L1H1 à partir de 2004 | 4405 | 2682 | ||
Caddy Maxi L2H1 à partir de 2007 | 4875 | 3002 | |||
Caddy5 L1H1 à partir de 2020 | 4500 | 2755 | |||
Caddy5maxi L2H1 à partir de 2020 | 4853 | 2970 | |||
T6 L1H1 à partir de 2015 | 4892 | 3000 | |||
T6 L2H1 à partir de 2015 | 5292 | 3400 | |||
T6.1 L1H1 à partir de 2019 | 4892 | 3000 | |||
T6.1 L2H1 à partir de 2019 | 5292 | 3400 | |||
Crafter, longueur moyenne, toit standard, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 5986 | 3640 | x* | ||
Crafter, longueur moyenne, toit haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 5986 | 3640 | x* | ||
Crafter, long, toit haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 6836 | 4490 | x* | ||
Crafter, long, toit super haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 6836 | 4490 | x* | ||
Crafter, très long, toit haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 7391 | 4490L | x* | ||
Crafter, très long, toit super haut, roues motrices à l'avant à partir de 2017 | 7391 | 4490L | x* | ||
Crafter, longueur moyenne, toit standard, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 5986 | 3640 | x | x | |
Crafter, longueur moyenne, toit haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 5986 | 3640 | x | x | |
Crafter, long, toit haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 6836 | 4490 | x | x | |
Crafter, très long, toit haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 7391 | 4490L | x | x | |
Crafter, très long, toit super haut, roues motrices à l'arrière/quatre roues motrices à partir de 2018 | 7391 | 4490L | x | x | |
*S'installe entre le séparateur et le passage de roue |