Assortimento di punte elicoidali SMART STEP HSCo DIN 338 25 pz
Punta elicoidale SMART STEP HSCo DIN 338 25 pz
ASS.-PUNTE-SMARTSTEP-HSCO-(D1-13)-0,5
ZEBRA SMART STEP
Registrati ora per accedere ad oltre 150.000 prodotti.
Passo molto irregolare
- Durata fino al 50% più lunga
- Perforazione notevolmente più confortevole con meno vibrazioni, sforzo ancora minore e guida perfetta dell'utensile (fino al 60% in meno di coppia di serraggio)
- Fino al 20 % di consumo energetico in meno
- Avanzamento della perforazione fino al 15% più veloce
Foratura circolare precisa in quasi tutti i materiali senza strappi o spaccature
Perforazione estremamente comoda
- Maschiatura precisa senza scentratura
- Semplice foratura o allargamento di un foro esistente
- Possibilità di foratura angolata
- Nessun rumore di battito o intrappolamento, anche con materiale a parete sottile
- Uscita del foro priva di bave
Foratura notevolmente più veloce ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto alle punte elicoidali HSCo tradizionali
La prima punta elicoidale che consente una foratura manuale precisa fino a un diametro di 20 mm senza preforatura
- A partire dal diametro di foratura di > 13,0 mm, gambo ridotto ad un diametro di 12,7 mm per l'uso in tutti i comuni mandrini a 3 ganasce
Ideale per la foratura di rivetti e perni filettati
Ideale per la foratura di materiali tondi o tubi con elevati requisiti di centraggio, precisione e durata, ad es. nella realizzazione di ringhiere
Gambo a 3 lati (da diam. 4 mm)
- Nessuno slittamento nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protegge il mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Esclusiva WÜRTH
Cassetta compatta e pratica adatta al sistema ORSY® con dettagli utili, quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura
- Per i fori ciechi, tenere presente la punta autoforante lunga (vedere dimensione l3).
- I gradini dell'innovativa geometria della punta praticano una foratura graduale per raggiungere il diametro necessario. Per ottenere questo risultato, il truciolo viene sminuzzato in tanti piccoli pezzi da più taglienti principali, garantendo così una rimozione ottimale dei trucioli. Il risultato è una foratura circolare estremamente precisa
- L'uso di più taglienti contemporaneamente consente di lavorare in modo molto rapido e confortevole e assicura una lunga durata
Caratteristiche tecniche(X)
- Per l'uso con trapani a batteria e portatili, a colonna e verticali
- Impiego universale in quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile (ad es. V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generiche in acciaio convenzionale fino a 1300 N/mm², nonché ghisa, alluminio, plastica, metalli non ferrosi, legno duro e morbido
- Ideale per foratura di tubi tondi (ad es. realizzazione di ringhiere), foratura di perni filettati, fori per rivetti, foratura di lamiere metalliche e materiali con profilo sottile
- Ideale per lavorare materiali pieni con alta precisione, in modo comodo e rapido
- Ideale per fori di grande diametro
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 25 PZ |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Profondità foratura / standard | DIN 338 / 5xD |
Forma gambo | Gambo a 3 lati |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Acciaio per molle, Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo corto, Bronzo, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico |
Superficie | Finitura in ossido |
Materiale di taglio | HSCo |
Per trapano (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per trapano a colonna (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Andamento foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Autocentrante | Sì |
Per diam. 16,0-20,0 | |||||||||||||||
Designazione materiale | Resistenza a trazione | diam. a partire da 16,0 | diam. a partire da 20,0 | ||||||||||||
≤ diam. 8 | > diam. 8 | ≤ diam. 10 | > diam. 10 | ||||||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
da | a | da | a | da | a | da | a | da | a | ||||||
Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Acciai da nitrurazione | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Acciai per utensili | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Acciai rapidi | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Ghisa | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Ghisa nodulare e malleabile | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Acciai inossidabili | 1300 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,03 | 159 | 238 | 0,04 | 254 | 382 | 0,031 | 109 | 168 | 0,042 |
Titanio | 850 N/mm² | 6 | 10 | 239 | 398 | 0,028 | 119 | 199 | 0,038 | 191 | 318 | 0,031 | 79 | 129 | 0,04 |
Alluminio | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1393 | 1791 | 0,03 | 696 | 895 | 0,04 | 1114 | 1433 | 0,035 | 557 | 716 | 0,042 |
Materiali plastici termoindurenti | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
Materiali termoplastici | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
Legno morbido | 21 | 30 | 836 | 1194 | 0,033 | 418 | 597 | 0,044 | 668 | 955 | 0,038 | 334 | 477 | 0,046 | |
Legno duro | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,032 | 358 | 537 | 0,041 | 573 | 859 | 0,036 | 286 | 430 | 0,043 |
Per diam. 10,0-12,5 | |||||||||||||||
Designazione materiale | Resistenza a trazione | diam. a partire da 10,0 | diam. a partire da 12,5 | ||||||||||||
≤ diam. 6 | > diam. 6 | ≤ diam. 6,5 | > diam. 6,5 | ||||||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
da | a | da | a | da | a | da | a | da | a | ||||||
Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Acciai da nitrurazione | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Acciai per utensili | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Acciai rapidi | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Ghisa | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Ghisa nodulare e malleabile | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Acciai inossidabili | 1300 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 636 | 0,027 | 254 | 382 | 0,031 | 391 | 587 | 0,027 | 203 | 305 | 0,037 |
Titanio | 850 N/mm² | 6 | 10 | 318 | 530 | 0,025 | 191 | 318 | 0,031 | 293 | 489 | 0,027 | 153 | 255 | 0,035 |
Alluminio | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1857 | 2388 | 0,027 | 1114 | 1433 | 0,035 | 1714 | 2204 | 0,027 | 891 | 1146 | 0,038 |
Materiali plastici termoindurenti | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
Materiali termoplastici | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
Legno morbido | 21 | 30 | 1114 | 1592 | 0,03 | 668 | 955 | 0,038 | 1028 | 1469 | 0,03 | 535 | 764 | 0,041 | |
Legno duro | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,03 | 573 | 859 | 0,036 | 881 | 1322 | 0,03 | 458 | 687 | 0,038 |
Legenda | |
vc = velocità di taglio [m/min] | |
f = avanzamento [mm/r] | |
n = numero di giri [giri/min] | |
I parametri di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. |
Parametri di taglio per punta elicoidale SMART STEP HSCo DIN 338 | ||||||||||||
Per diam. 1,0-2,5 | ||||||||||||
Designazione materiale | Resistenza a trazione | diam. a partire da 1,0 | diam. a partire da 2,0 | diam. a partire da 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Acciai da nitrurazione | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Acciai per utensili | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Acciai rapidi | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Ghisa | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Ghisa nodulare e malleabile | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Acciai inossidabili | 1300 N/mm² | 8 | 12 | 2547 | 3821 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1019 | 1518 | 0,014 |
Titanio | 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,01 | 764 | 1273 | 0,012 |
Alluminio | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,01 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
Materiali plastici termoindurenti | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
Materiali termoplastici | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
Legno morbido | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
Legno duro | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Per diam. 6,3-8,0 | |||||||||
Designazione materiale | Resistenza a trazione | diam. a partire da 6,3 | diam. a partire da 8,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
da | a | da | a | da | a | ||||
Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Acciai da nitrurazione | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Acciai per utensili | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Acciai rapidi | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Ghisa | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Ghisa nodulare e malleabile | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Acciai inossidabili | 1300 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,027 | 318 | 477 | 0,03 |
Titanio | 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,025 | 239 | 398 | 0,028 |
Alluminio | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 |
Materiali plastici termoindurenti | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
Materiali termoplastici | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
Legno morbido | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,03 | 836 | 1194 | 0,033 | |
Legno duro | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,03 | 716 | 1074 | 0,032 |
Per diam. 3,15-5,0 | ||||||||||||
Designazione materiale | Resistenza a trazione | diam. a partire da 3,15 | diam. a partire da 4,0 | diam. a partire da 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Acciai da nitrurazione | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Acciai per utensili | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Acciai rapidi | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Ghisa | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Ghisa nodulare e malleabile | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Acciai inossidabili | 1300 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,017 | 636 | 955 | 0,02 | 509 | 764 | 0,023 |
Titanio | 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,015 | 477 | 796 | 0,018 | 382 | 637 | 0,021 |
Alluminio | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,02 | 2229 | 2866 | 0,025 |
Materiali plastici termoindurenti | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
Materiali termoplastici | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
Legno morbido | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
Legno duro | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,018 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D1,0MM
ZEBRA SMART STEPPUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D1,5MM
ZEBRA SMART STEPPUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D2,0MM
ZEBRA SMART STEPPUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D2,5MM
ZEBRA SMART STEPPUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D3,0MM
ZEBRA SMART STEPPUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D3,5MM
ZEBRA SMART STEPPUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D4,0MM
ZEBRA SMART STEPPUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D4,5MM
ZEBRA SMART STEPPUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D5,0MM
ZEBRA SMART STEPPUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D5,5MM
ZEBRA SMART STEPPUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D6,0MM
ZEBRA SMART STEPPUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D6,5MM
ZEBRA SMART STEPPUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D7,0MM
ZEBRA SMART STEPPUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D7,5MM
ZEBRA SMART STEPPUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D8,0MM
ZEBRA SMART STEPPUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D8,5MM
ZEBRA SMART STEPPUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D9,0MM
ZEBRA SMART STEPPUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D9,5MM
ZEBRA SMART STEPPUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D10,0MM
ZEBRA SMART STEPPUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D10,5MM
ZEBRA SMART STEPPUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D11,0MM
ZEBRA SMART STEPPUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D11,5MM
ZEBRA SMART STEPPUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D12,0MM
ZEBRA SMART STEPPUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D12,5MM
ZEBRA SMART STEPPUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D13,0MM
ZEBRA SMART STEPSe non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.