Assortiment de tarauds combinés Embout HSS SMART STEP, 6 pièces
Coffret foret taraudeur combiné HSS SMART STEP 6p
COFFRET FORET TAR. SMART-STEP (M3-M10)
ZEBRA SMART STEP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 150.000 produits!
3 en 1 - Perçage, taraudage et fraisage/ébavurage en une seule opération
Aucun changement d'outil n'est nécessaire, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent
Le premier foret taraudeur combiné avec géométrie de pointe à foret étagé
- Jusqu'à 100 % plus rapide que les tarauds combinés HSS
- Centrage optimal lors du travail sur des surfaces incurvées
- Des trous extrêmement précis pour un taraudage de haute qualité
- Perçage sans effort
Filetages de trous débouchants, de très haute précision, conformes à la norme ISO 2 (6H)
Queue hexagonale de 1/4"
Empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et protège le mandrin
Disponible exclusivement chez Würth
Cassette compacte et pratique adaptée au système ORSY® avec des avantages utiles, tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- Généralement adapté uniquement aux filetages traversants avec une épaisseur de matériau de 1xD max
- Il n'est pas possible d'utiliser des fraises conformes à la norme DIN 74-1 pour les vis à tête fraisée (selon la norme DIN 7991)
- Pour une utilisation sur les perceuses sans fil ainsi que sur les perceuses portatives, verticales et à colonne
Fiches de données de sécurité(X)
- Convient pour les trous débouchant dans l'aluminium, le laiton et les plastiques jusqu'à 1xD (M6 = 6 mm d'épaisseur de matériau).
- Idéal pour l'usinage de tôle constituée d'aciers alliés et non alliés (jusqu'à 600 N/mm²) et de fonte malléable
- Après le perçage, il est essentiel de réduire considérablement la vitesse de rotation pour le taraudage et le fraisage/l'ébavurage. Les valeurs de coupe recommandées pour les différents matériaux et diamètres d'outil se trouvent dans la vue d'ensemble des paramètres de coupe.
- Utiliser suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Toujours travailler en ligne droite. Eviter tout basculement : risque de rupture de l'outil !
- Vérifier que tous les filetages du produit ont quitté le trou avant l'inversion du passage du taraud combiné. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des arêtes de coupe déchirées ou une défaillance de l'outil.
Nombre de pièces de l'assortiment | 6 PCS |
Convient pour les matériaux | Acier, Fonte, Métal non ferreux |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Type de trou | Trou de dégagement ≤1xD |
Matière de coupe | Acier rapide HSS |
Finition | Brut |
Convient pour type de machine | Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle |
Légende | |
vc = vitesse de coupe [m/min] | |
f = avance [mm/r] | |
n = vitesse [tr/min] | |
Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions. |
Valeurs de coupe pour les forets taraudeur combiné HSS SMART STEP | |||||||||||||
Pour M3–M5 | |||||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | Traitement | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | ||||||
Aciers de construction | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Perçage | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Aciers traités non alliés | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Perçage | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Aciers traités faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Perçage | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Acier traité allié | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Perçage | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Aciers nitrurés | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Perçage | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Aciers à outils | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Perçage | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Aciers rapides | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Perçage | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Fonte | ≤ 300 HB | Filetages | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Perçage | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 350 HB | Filetages | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Perçage | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perçage | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Alliages d'aluminium | ≤ 450 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perçage | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Alliages d'aluminium corroyé | ≤ 400 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perçage | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Alliages de fonderie d'aluminium | ≤ 600 N/mm² | Filetages | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perçage | 40 | 50 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Cuivre faiblement allié | ≤ 400 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perçage | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Laiton à copeaux longs | ≤ 600 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perçage | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Bronze à copeaux longs | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perçage | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plastiques thermodurcissables | Filetages | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Perçage | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plastiques thermoplastiques | Filetages | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Perçage | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 |
Pour M10–M12 | ||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | Traitement | M10 | M12 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers de construction | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perçage | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Aciers traités non alliés | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perçage | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Aciers traités faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perçage | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Acier traité allié | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perçage | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aciers nitrurés | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perçage | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aciers à outils | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perçage | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aciers rapides | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perçage | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Fonte | ≤ 300 HB | Filetages | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perçage | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 350 HB | Filetages | 6 | 8 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Perçage | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perçage | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Alliages d'aluminium | ≤ 450 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perçage | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Alliages d'aluminium corroyé | ≤ 400 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perçage | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Alliages de fonderie d'aluminium | ≤ 600 N/mm² | Filetages | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perçage | 40 | 50 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Cuivre faiblement allié | ≤ 400 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perçage | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Laiton à copeaux longs | ≤ 600 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perçage | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Bronze à copeaux longs | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perçage | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plastiques thermodurcissables | Filetages | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Perçage | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plastiques thermoplastiques | Filetages | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Perçage | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 |
Pour M6 - M8 | ||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | Traitement | M6 | M8 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers de construction | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Perçage | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Aciers traités non alliés | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Perçage | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Aciers traités faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Perçage | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Acier traité allié | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Perçage | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Aciers nitrurés | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Perçage | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Aciers à outils | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Perçage | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Aciers rapides | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Perçage | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Fonte | ≤ 300 HB | Filetages | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Perçage | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 350 HB | Filetages | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 |
Perçage | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perçage | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Alliages d'aluminium | ≤ 450 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perçage | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Alliages d'aluminium corroyé | ≤ 400 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perçage | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Alliages de fonderie d'aluminium | ≤ 600 N/mm² | Filetages | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perçage | 40 | 50 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Cuivre faiblement allié | ≤ 400 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perçage | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Laiton à copeaux longs | ≤ 600 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perçage | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Bronze à copeaux longs | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perçage | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plastiques thermodurcissables | Filetages | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Perçage | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plastiques thermoplastiques | Filetages | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Perçage | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 |
FORET TARAUDEUR HSS SMART-STEP M3
ZEBRA SMART STEPFORET TARAUDEUR HSS SMART-STEP M4
ZEBRA SMART STEPFORET TARAUDEUR HSS SMART-STEP M5
ZEBRA SMART STEPFORET TARAUDEUR HSS SMART-STEP M6
ZEBRA SMART STEPFORET TARAUDEUR HSS SMART-STEP M8
ZEBRA SMART STEPFORET TARAUDEUR HSS SMART-STEP M10
ZEBRA SMART STEPVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!