Angolare di giunzione per calcestruzzo tipo S
Piastra angolare per cls, tipo S
PIASTRA ANGOL. PER CALCESTR. TIPO S
Registrati ora per accedere ad oltre 150.000 prodotti.
- Design solido e robusto
- Acciaio zincato a caldo sui due lati (S235 + Z275, circa 20 µm), spessore 8 mm
- Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Omologazione Tecnica Europea ETA-09/217
Il diametro di bulloni/viti/tasselli può essere solo max. 2 mm inferiore al diametro del foro.
È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.
Omologazione Tecnica Europea ETA-09/217
Caratteristiche tecniche(X)
Collegamenti portanti di elementi in legno a legno o calcestruzzo
Elementi di fissaggio adatti:
- Vite ASSY 3.0 in accordo con la certificazione ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bulloni secondo le indicazioni dei costruttori: d = 12 mm
- Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Larghezza x altezza x profondità | 50 x 100 x 50 mm |
Spessore | 8 mm |
Diametro foro (Ø) | 14 mm |
Distanza supporto parete - asola | 22.5 mm |
Distanza supporto - centro foro (A) | 80 mm |
Peso | 380 g |
Omologazione | ETA-09/0217 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Indicazione materiale | S235 |
Resistenze caratteristiche in kN di UNA piastra angolare per calcestruzzo tipo P+S a norma ETA-09/0217 | ||||
Piastra angolare per calcestruzzo tipo3) | Codice articolo | ETA | F1,Rk | |
Con uso di dispositivi di fissaggio1) | ||||
Larghezza x Lunghezza x Profondità x Spessore in mm | Acciaio | |||
kN | ||||
1 piastra P/S | 50x75x50x6 mm | 0681 630 075 | 09/0217 | 2,4 |
60x100x75x6 mm | 0681 630 100 | 09/0217 | 2,40 | |
60x150x75x6 mm | 0681 630 150 | 09/0217 | 4,2 | |
50x100x50x8 mm | 0681 636 100 | 09/0217 | 5,24 | |
1) Utilizzare sempre una rondella a U con diametro adeguato 3) Se si usa una piastra angolare per ogni collegamento, il componente collegato deve essere impedito di ruotare. | ||||
Fissaggio in acciaio o cemento armato con tasselli o ancoranti | ||||
Piastra angolare per calcestruzzo tipo P+S | eB (MIN/MAX) | z (MIN/MAX) | Min = (1+eB/z) | Max = (1+eB/z) |
50x75x50x6 mm | 22,5/52,5 | 52,5/22,5 | 1,42 | 3,33 |
60x100x75x6 mm | 22,5/52,5 | 52,5/22,5 | 1,42 | 3,33 |
60x150x75x6 mm | 22,5/52,5 | 52,5/22,5 | 1,42 | 3,33 |
50x100x50x8 mm | 22,5 | 52,5 | 1,42 | 1,42 |
FB,Ed=F1,d x(1+(eB/z)) | ||||
NOTE: queste sono guide alla progettazione. I valori devono essere calcolati dal progettista responsabile della progettazione. |